西東京市の窃盗
2024年、西東京市の窃盗7手口は 488件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。
2024年の窃盗7手口 488件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、西東京市の窃盗7手口は 488件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。件数が多い町丁目は下保谷4丁目、田無町4丁目、南町4丁目です。東京都内では件数26位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 下保谷4丁目 | 30 |
| 田無町4丁目 | 25 |
| 南町4丁目 | 21 |
| 田無町2丁目 | 18 |
| 住吉町3丁目 | 18 |
| ひばりが丘北3丁目 | 17 |
| 田無町3丁目 | 15 |
| 東伏見3丁目 | 15 |
| ひばりが丘1丁目 | 14 |
| 南町5丁目 | 13 |
| 向台町1丁目 | 10 |
| 南町3丁目 | 10 |
| 下保谷2丁目 | 10 |
| 田無町5丁目 | 9 |
| 芝久保町1丁目 | 8 |
| 東町3丁目 | 8 |
| 下保谷5丁目 | 8 |
| ひばりが丘3丁目 | 8 |
| 谷戸町3丁目 | 7 |
| 谷戸町2丁目 | 7 |
| 芝久保町5丁目 | 7 |
| 田無町7丁目 | 7 |
| 柳沢3丁目 | 7 |
| 富士町4丁目 | 7 |
| 谷戸町1丁目 | 6 |
| 西原町4丁目 | 6 |
| 芝久保町4丁目 | 6 |
| 東伏見2丁目 | 6 |
| 向台町5丁目 | 6 |
| 保谷町3丁目 | 6 |
| 住吉町6丁目 | 6 |
| 西原町3丁目 | 5 |
| 芝久保町2丁目 | 5 |
| 柳沢2丁目 | 5 |
| ひばりが丘北4丁目 | 5 |
| 柳沢5丁目 | 4 |
| 富士町5丁目 | 4 |
| 向台町3丁目 | 4 |
| 南町6丁目 | 4 |
| 保谷町4丁目 | 4 |
| 保谷町1丁目 | 4 |
| ひばりが丘2丁目 | 4 |
| ひばりが丘北2丁目 | 4 |
| 芝久保町3丁目 | 3 |
| 田無町6丁目 | 3 |
| 泉町6丁目 | 3 |
| 泉町3丁目 | 3 |
| 柳沢1丁目 | 3 |
| 東伏見4丁目 | 3 |
| 新町4丁目 | 3 |
| 新町2丁目 | 3 |
| 富士町1丁目 | 3 |
| 向台町4丁目 | 3 |
| 向台町2丁目 | 3 |
| 南町2丁目 | 3 |
| 北原町3丁目 | 3 |
| 住吉町5丁目 | 3 |
| 中町6丁目 | 3 |
| 緑町3丁目 | 2 |
| 田無町1丁目 | 2 |
| 泉町2丁目 | 2 |
| 泉町1丁目 | 2 |
| 柳沢6丁目 | 2 |
| 東町1丁目 | 2 |
| 東伏見5丁目 | 2 |
| 東伏見1丁目 | 2 |
| 新町3丁目 | 2 |
| 新町1丁目 | 2 |
| 北町3丁目 | 2 |
| 保谷町5丁目 | 2 |
| 住吉町2丁目 | 2 |
| ひばりが丘北1丁目 | 2 |
| 緑町1丁目 | 1 |
| 泉町5丁目 | 1 |
| 栄町2丁目 | 1 |
| 栄町1丁目 | 1 |
| 柳沢4丁目 | 1 |
| 東町2丁目 | 1 |
| 新町6丁目 | 1 |
| 新町5丁目 | 1 |
| 富士町3丁目 | 1 |
| 富士町2丁目 | 1 |
| 向台町6丁目 | 1 |
| 南町1丁目 | 1 |
| 北町5丁目 | 1 |
| 北町4丁目 | 1 |
| 北原町1丁目 | 1 |
| 保谷町6丁目 | 1 |
| 保谷町2丁目 | 1 |
| 住吉町4丁目 | 1 |
| 住吉町1丁目 | 1 |
| 中町5丁目 | 1 |
| 中町1丁目 | 1 |
| 下保谷3丁目 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 09時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-22 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-12-21 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-21 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-18 20時 | ひったくり | 西東京市 | ひばりが丘3丁目 | 道路上 |
| 2024-12-18 20時 | ひったくり | 西東京市 | ひばりが丘3丁目 | 道路上 |
| 2024-12-18 20時 | ひったくり | 西東京市 | 谷戸町3丁目 | 道路上 |
| 2024-12-18 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 富士町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-17 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町5丁目 | その他 |
| 2024-12-16 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-16 10時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-14 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-14 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町6丁目 | その他 |
| 2024-12-13 15時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-12 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町3丁目 | その他 |
| 2024-12-10 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-07 12時 | 部品ねらい | 西東京市 | 東町3丁目 | その他 |
| 2024-12-07 04時 | 車上ねらい | 西東京市 | 西原町3丁目 | その他 |
| 2024-12-07 15時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町5丁目 | その他 |
| 2024-12-07 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-06 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 西原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-06 00時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | その他 |
| 2024-12-05 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町5丁目 | その他 |
| 2024-12-05 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-04 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-04 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-03 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-03 12時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-03 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町2丁目 | その他 |
| 2024-12-03 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-02 12時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | その他 |
| 2024-12-02 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 柳沢3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-02 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | その他 |
| 2024-12-01 18時 | 部品ねらい | 西東京市 | 柳沢3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-01 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-01 15時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町1丁目 | その他 |
| 2024-11-30 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 西原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-28 16時 | オートバイ盗 | 西東京市 | 田無町7丁目 | 道路上 |
| 2024-11-28 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-11-27 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町3丁目 | その他 |
| 2024-11-26 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-25 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 富士町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-25 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町6丁目 | その他 |
| 2024-11-23 14時 | 部品ねらい | 西東京市 | 南町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-23 14時 | 車上ねらい | 西東京市 | 保谷町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-23 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町5丁目 | その他 |
| 2024-11-23 09時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-23 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-21 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北4丁目 | その他 |
| 2024-11-19 14時 | 部品ねらい | 西東京市 | 西原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-19 15時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | その他 |
| 2024-11-18 05時 | オートバイ盗 | 西東京市 | 西原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-17 00時 | 部品ねらい | 西東京市 | 田無町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-16 18時 | 部品ねらい | 西東京市 | 田無町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-16 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | その他 |
| 2024-11-15 12時 | 車上ねらい | 西東京市 | 北町3丁目 | その他 |
| 2024-11-15 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町2丁目 | その他 |
| 2024-11-15 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-14 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 栄町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-12 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-12 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-11 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町5丁目 | その他 |
| 2024-11-10 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町1丁目 | その他 |
| 2024-11-09 12時 | オートバイ盗 | 西東京市 | ひばりが丘3丁目 | 道路上 |
| 2024-11-09 12時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町2丁目 | その他 |
| 2024-11-08 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-08 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 栄町2丁目 | その他 |
| 2024-11-07 11時 | 部品ねらい | 西東京市 | 田無町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-07 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 保谷町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-06 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-06 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | 道路上 |
| 2024-11-05 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | その他 |
| 2024-11-04 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-04 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-04 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 泉町6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-02 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | その他 |
| 2024-11-01 10時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-31 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-31 09時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-31 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-31 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見3丁目 | その他 |
| 2024-10-30 13時 | 車上ねらい | 西東京市 | 柳沢5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-30 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | その他 |
| 2024-10-29 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北1丁目 | その他 |
| 2024-10-28 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-28 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-28 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-26 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-26 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-22 11時 | 自転車盗 | 西東京市 | 新町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-21 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-21 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-20 00時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-10-20 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町6丁目 | その他 |
| 2024-10-19 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 西原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-19 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 新町1丁目 | 道路上 |
| 2024-10-18 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町5丁目 | その他 |
| 2024-10-18 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-17 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町5丁目 | その他 |
| 2024-10-17 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-17 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | その他 |
| 2024-10-17 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-16 16時 | 車上ねらい | 西東京市 | 新町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-16 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町5丁目 | 道路上 |
| 2024-10-16 15時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | その他 |
| 2024-10-15 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-13 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町5丁目 | その他 |
| 2024-10-13 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 泉町5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-12 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-12 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町3丁目 | その他 |
| 2024-10-11 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-11 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-10 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-10-10 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | その他 |
| 2024-10-10 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-09 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町5丁目 | その他 |
| 2024-10-09 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町3丁目 | その他 |
| 2024-10-09 12時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-07 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-06 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-04 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見3丁目 | 道路上 |
| 2024-10-03 11時 | オートバイ盗 | 西東京市 | ひばりが丘2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-03 09時 | 自転車盗 | 西東京市 | 中町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-03 11時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-10-02 00時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 道路上 |
| 2024-10-01 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 富士町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-01 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-01 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-29 13時 | 車上ねらい | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-29 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-28 00時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-28 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-28 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北2丁目 | その他 |
| 2024-09-27 23時 | 部品ねらい | 西東京市 | ひばりが丘北4丁目 | 道路上 |
| 2024-09-27 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-27 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-26 13時 | 自転車盗 | 西東京市 | 保谷町3丁目 | 道路上 |
| 2024-09-25 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-24 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町5丁目 | その他 |
| 2024-09-23 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-21 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 北原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-19 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 保谷町4丁目 | その他 |
| 2024-09-19 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 新町3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-18 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 道路上 |
| 2024-09-16 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | その他 |
| 2024-09-15 20時 | 車上ねらい | 西東京市 | 泉町1丁目 | その他 |
| 2024-09-15 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-15 14時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北2丁目 | その他 |
| 2024-09-13 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-12 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 西原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-12 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-11 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-09 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 柳沢5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-09 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-08 17時 | 車上ねらい | 西東京市 | ひばりが丘北2丁目 | その他 |
| 2024-09-08 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-09-07 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | 道路上 |
| 2024-09-06 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-06 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘1丁目 | その他 |
| 2024-09-04 23時 | オートバイ盗 | 西東京市 | 芝久保町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-04 16時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | その他 |
| 2024-09-03 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-02 16時 | オートバイ盗 | 西東京市 | 保谷町1丁目 | その他 |
| 2024-09-02 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘北3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-31 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-31 07時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-31 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | ひばりが丘2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-31 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-30 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町3丁目 | その他 |
| 2024-08-28 11時 | オートバイ盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-26 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 保谷町4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-25 09時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-25 09時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-25 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 富士町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-24 17時 | 自転車盗 | 西東京市 | 谷戸町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-23 12時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-23 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-23 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 下保谷4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-22 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-22 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 西原町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-21 21時 | 車上ねらい | 西東京市 | 芝久保町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-21 06時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見4丁目 | 道路上 |
| 2024-08-20 20時 | 車上ねらい | 西東京市 | ひばりが丘北2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-20 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 向台町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-19 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-19 15時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町5丁目 | その他 |
| 2024-08-19 11時 | 自転車盗 | 西東京市 | 東伏見3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-18 18時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-17 20時 | 自転車盗 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-17 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 富士町4丁目 | 道路上 |
| 2024-08-16 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-15 08時 | オートバイ盗 | 西東京市 | 住吉町3丁目 | 道路上 |
| 2024-08-15 08時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-15 10時 | 自転車盗 | 西東京市 | 泉町6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-14 19時 | 自転車盗 | 西東京市 | 北町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-13 00時 | 自転車盗 | 西東京市 | 田無町3丁目 | その他 |
| 2024-08-11 21時 | 自転車盗 | 西東京市 | 芝久保町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-10 11時 | 車上ねらい | 西東京市 | 住吉町3丁目 | その他 |
| 2024-08-10 10時 | 自転車盗 | 西東京市 | 南町4丁目 | その他 |
| 2024-08-10 22時 | 自転車盗 | 西東京市 | 泉町2丁目 | 道路上 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131237 | 江戸川区 | 2,072 |
| 131121 | 世田谷区 | 1,931 |
| 131113 | 大田区 | 1,808 |
| 131211 | 足立区 | 1,728 |
| 131202 | 練馬区 | 1,664 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,460 |
| 131199 | 板橋区 | 1,425 |
| 131083 | 江東区 | 1,191 |
| 131041 | 新宿区 | 1,122 |
| 132012 | 八王子市 | 1,028 |
| 131148 | 中野区 | 944 |
| 131156 | 杉並区 | 887 |
| 131164 | 豊島区 | 884 |
| 131172 | 北区 | 875 |
| 131067 | 台東区 | 824 |
| 132098 | 町田市 | 808 |
| 131075 | 墨田区 | 796 |
| 131130 | 渋谷区 | 756 |
| 132021 | 立川市 | 660 |
| 131091 | 品川区 | 658 |
| 132080 | 調布市 | 530 |
| 132039 | 武蔵野市 | 527 |
| 132071 | 昭島市 | 525 |
| 132110 | 小平市 | 518 |
| 131105 | 目黒区 | 495 |
| 132292 | 西東京市 | 488 |
| 131032 | 港区 | 460 |
| 131181 | 荒川区 | 449 |
| 131024 | 中央区 | 433 |
| 132136 | 東村山市 | 425 |
| 132063 | 府中市 | 424 |
| 132241 | 多摩市 | 397 |
| 132101 | 小金井市 | 382 |
| 132225 | 東久留米市 | 353 |
| 131059 | 文京区 | 336 |
| 132055 | 青梅市 | 333 |
| 132047 | 三鷹市 | 329 |
| 132209 | 東大和市 | 313 |
| 132128 | 日野市 | 305 |
| 132187 | 福生市 | 246 |
| 132144 | 国分寺市 | 242 |
| 132276 | 羽村市 | 237 |
| 132217 | 清瀬市 | 231 |
| 132284 | あきる野市 | 220 |
| 131016 | 千代田区 | 201 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 193 |
| 132152 | 国立市 | 157 |
| 132250 | 稲城市 | 153 |
| 133035 | 瑞穂町 | 110 |
| 132195 | 狛江市 | 105 |
| 133051 | 日の出町 | 18 |
| 133086 | 奥多摩町 | 2 |
| 134210 | 小笠原村 | 1 |