練馬区の窃盗
2024年、練馬区の窃盗7手口は 1,664件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。
2024年の窃盗7手口 1,664件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、練馬区の窃盗7手口は 1,664件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。件数が多い町丁目は光が丘2丁目、練馬1丁目、石神井町3丁目です。東京都内では件数5位です。最も多い月は6月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月131件
- 2月102件
- 3月150件
- 4月156件
- 5月144件
- 6月168件
- 7月137件
- 8月149件
- 9月161件
- 10月134件
- 11月107件
- 12月125件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)99件
- 午前(6〜11時)351件
- 午後(12〜17時)588件
- 夜間(18〜23時)606件
発生場所
件数が多い場所です。
- 4階建て以上共同住宅450件
- その他362件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)248件
- 駐車(輪)場241件
- 一戸建住宅189件
- 道路上174件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 光が丘2丁目 | 54 |
| 練馬1丁目 | 53 |
| 石神井町3丁目 | 49 |
| 光が丘3丁目 | 41 |
| 東大泉1丁目 | 37 |
| 光が丘5丁目 | 35 |
| 北町2丁目 | 30 |
| 豊玉北5丁目 | 28 |
| 貫井1丁目 | 22 |
| 上石神井1丁目 | 22 |
| 上石神井2丁目 | 20 |
| 貫井3丁目 | 19 |
| 南大泉5丁目 | 19 |
| 東大泉3丁目 | 18 |
| 早宮1丁目 | 18 |
| 平和台2丁目 | 18 |
| 石神井町2丁目 | 17 |
| 中村北3丁目 | 17 |
| 練馬4丁目 | 16 |
| 田柄3丁目 | 16 |
| 旭丘1丁目 | 16 |
| 平和台4丁目 | 16 |
| 北町6丁目 | 16 |
| 光が丘7丁目 | 16 |
| 豊玉北6丁目 | 15 |
| 東大泉5丁目 | 15 |
| 東大泉4丁目 | 15 |
| 東大泉2丁目 | 15 |
| 氷川台4丁目 | 14 |
| 氷川台3丁目 | 14 |
| 田柄2丁目 | 13 |
| 早宮2丁目 | 13 |
| 北町1丁目 | 13 |
| 関町北2丁目 | 12 |
| 錦2丁目 | 12 |
| 田柄1丁目 | 12 |
| 春日町4丁目 | 12 |
| 平和台3丁目 | 12 |
| 光が丘4丁目 | 12 |
| 関町南4丁目 | 11 |
| 豊玉中2丁目 | 11 |
| 立野町 | 11 |
| 石神井町4丁目 | 11 |
| 春日町1丁目 | 11 |
| 豊玉中3丁目 | 10 |
| 西大泉3丁目 | 10 |
| 田柄5丁目 | 10 |
| 春日町5丁目 | 10 |
| 小竹町1丁目 | 10 |
| 中村北1丁目 | 10 |
| 上石神井4丁目 | 10 |
| 豊玉南3丁目 | 9 |
| 練馬2丁目 | 9 |
| 石神井町8丁目 | 9 |
| 石神井町7丁目 | 9 |
| 桜台1丁目 | 9 |
| 旭町2丁目 | 9 |
| 早宮4丁目 | 9 |
| 南大泉4丁目 | 9 |
| 北町5丁目 | 9 |
| 高野台1丁目 | 8 |
| 関町南3丁目 | 8 |
| 関町南1丁目 | 8 |
| 錦1丁目 | 8 |
| 豊玉南1丁目 | 8 |
| 石神井町5丁目 | 8 |
| 石神井台3丁目 | 8 |
| 氷川台2丁目 | 8 |
| 旭町3丁目 | 8 |
| 平和台1丁目 | 8 |
| 大泉町4丁目 | 8 |
| 大泉町1丁目 | 8 |
| 大泉学園町4丁目 | 8 |
| 南大泉3丁目 | 8 |
| 中村北2丁目 | 8 |
| 高松4丁目 | 7 |
| 高松3丁目 | 7 |
| 関町北3丁目 | 7 |
| 関町北1丁目 | 7 |
| 貫井5丁目 | 7 |
| 豊玉北4丁目 | 7 |
| 豊玉上2丁目 | 7 |
| 練馬3丁目 | 7 |
| 石神井町1丁目 | 7 |
| 桜台3丁目 | 7 |
| 東大泉6丁目 | 7 |
| 春日町6丁目 | 7 |
| 旭丘2丁目 | 7 |
| 富士見台3丁目 | 7 |
| 大泉町5丁目 | 7 |
| 大泉学園町8丁目 | 7 |
| 大泉学園町6丁目 | 7 |
| 大泉学園町5丁目 | 7 |
| 大泉学園町1丁目 | 7 |
| 土支田3丁目 | 7 |
| 中村南1丁目 | 7 |
| 上石神井3丁目 | 7 |
| 高野台2丁目 | 6 |
| 高松5丁目 | 6 |
| 高松2丁目 | 6 |
| 関町南2丁目 | 6 |
| 豊玉北1丁目 | 6 |
| 豊玉中1丁目 | 6 |
| 豊玉上1丁目 | 6 |
| 谷原1丁目 | 6 |
| 西大泉5丁目 | 6 |
| 羽沢3丁目 | 6 |
| 羽沢2丁目 | 6 |
| 石神井台5丁目 | 6 |
| 栄町 | 6 |
| 旭町1丁目 | 6 |
| 大泉町2丁目 | 6 |
| 向山3丁目 | 6 |
| 下石神井4丁目 | 6 |
| 高松6丁目 | 5 |
| 貫井4丁目 | 5 |
| 豊玉南2丁目 | 5 |
| 谷原5丁目 | 5 |
| 谷原4丁目 | 5 |
| 西大泉2丁目 | 5 |
| 石神井台8丁目 | 5 |
| 石神井台7丁目 | 5 |
| 田柄4丁目 | 5 |
| 桜台4丁目 | 5 |
| 春日町3丁目 | 5 |
| 春日町2丁目 | 5 |
| 早宮3丁目 | 5 |
| 大泉町3丁目 | 5 |
| 土支田2丁目 | 5 |
| 土支田1丁目 | 5 |
| 向山4丁目 | 5 |
| 向山1丁目 | 5 |
| 南田中1丁目 | 5 |
| 北町8丁目 | 5 |
| 光が丘1丁目 | 5 |
| 中村3丁目 | 5 |
| 中村1丁目 | 5 |
| 中村南2丁目 | 5 |
| 下石神井2丁目 | 5 |
| 下石神井1丁目 | 5 |
| 三原台2丁目 | 5 |
| 関町東2丁目 | 4 |
| 関町東1丁目 | 4 |
| 豊玉北2丁目 | 4 |
| 西大泉1丁目 | 4 |
| 石神井台2丁目 | 4 |
| 桜台6丁目 | 4 |
| 桜台5丁目 | 4 |
| 富士見台2丁目 | 4 |
| 大泉学園町7丁目 | 4 |
| 中村南3丁目 | 4 |
| 中村北4丁目 | 4 |
| 下石神井5丁目 | 4 |
| 三原台3丁目 | 4 |
| 三原台1丁目 | 4 |
| 高野台4丁目 | 3 |
| 高野台3丁目 | 3 |
| 関町北4丁目 | 3 |
| 貫井2丁目 | 3 |
| 豊玉北3丁目 | 3 |
| 豊玉中4丁目 | 3 |
| 谷原6丁目 | 3 |
| 西大泉6丁目 | 3 |
| 石神井台1丁目 | 3 |
| 桜台2丁目 | 3 |
| 小竹町2丁目 | 3 |
| 土支田4丁目 | 3 |
| 向山2丁目 | 3 |
| 南田中5丁目 | 3 |
| 南田中3丁目 | 3 |
| 関町北5丁目 | 2 |
| 谷原3丁目 | 2 |
| 石神井台6丁目 | 2 |
| 石神井台4丁目 | 2 |
| 東大泉7丁目 | 2 |
| 富士見台4丁目 | 2 |
| 大泉学園町2丁目 | 2 |
| 南田中2丁目 | 2 |
| 南大泉1丁目 | 2 |
| 下石神井6丁目 | 2 |
| 高松1丁目 | 1 |
| 谷原2丁目 | 1 |
| 西大泉4丁目 | 1 |
| 羽沢1丁目 | 1 |
| 氷川台1丁目 | 1 |
| 大泉町6丁目 | 1 |
| 大泉学園町9丁目 | 1 |
| 大泉学園町3丁目 | 1 |
| 南田中4丁目 | 1 |
| 南大泉2丁目 | 1 |
| 北町7丁目 | 1 |
| 中村2丁目 | 1 |
| 下石神井3丁目 | 1 |
| 上石神井南町 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131237 | 江戸川区 | 2,072 |
| 131121 | 世田谷区 | 1,931 |
| 131113 | 大田区 | 1,808 |
| 131211 | 足立区 | 1,728 |
| 131202 | 練馬区 | 1,664 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,460 |
| 131199 | 板橋区 | 1,425 |
| 131083 | 江東区 | 1,191 |
| 131041 | 新宿区 | 1,122 |
| 132012 | 八王子市 | 1,028 |
| 131148 | 中野区 | 944 |
| 131156 | 杉並区 | 887 |
| 131164 | 豊島区 | 884 |
| 131172 | 北区 | 875 |
| 131067 | 台東区 | 824 |
| 132098 | 町田市 | 808 |
| 131075 | 墨田区 | 796 |
| 131130 | 渋谷区 | 756 |
| 132021 | 立川市 | 660 |
| 131091 | 品川区 | 658 |
| 132080 | 調布市 | 530 |
| 132039 | 武蔵野市 | 527 |
| 132071 | 昭島市 | 525 |
| 132110 | 小平市 | 518 |
| 131105 | 目黒区 | 495 |
| 132292 | 西東京市 | 488 |
| 131032 | 港区 | 460 |
| 131181 | 荒川区 | 449 |
| 131024 | 中央区 | 433 |
| 132136 | 東村山市 | 425 |
| 132063 | 府中市 | 424 |
| 132241 | 多摩市 | 397 |
| 132101 | 小金井市 | 382 |
| 132225 | 東久留米市 | 353 |
| 131059 | 文京区 | 336 |
| 132055 | 青梅市 | 333 |
| 132047 | 三鷹市 | 329 |
| 132209 | 東大和市 | 313 |
| 132128 | 日野市 | 305 |
| 132187 | 福生市 | 246 |
| 132144 | 国分寺市 | 242 |
| 132276 | 羽村市 | 237 |
| 132217 | 清瀬市 | 231 |
| 132284 | あきる野市 | 220 |
| 131016 | 千代田区 | 201 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 193 |
| 132152 | 国立市 | 157 |
| 132250 | 稲城市 | 153 |
| 133035 | 瑞穂町 | 110 |
| 132195 | 狛江市 | 105 |
| 133051 | 日の出町 | 18 |
| 133086 | 奥多摩町 | 2 |
| 134210 | 小笠原村 | 1 |