葛飾区の窃盗
2024年、葛飾区の窃盗7手口は 1,460件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。
2024年の窃盗7手口 1,460件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、葛飾区の窃盗7手口は 1,460件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。件数が多い町丁目は亀有3丁目、新小岩1丁目、西新小岩1丁目です。東京都内では件数6位です。最も多い月は9月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月97件
- 2月108件
- 3月135件
- 4月105件
- 5月118件
- 6月143件
- 7月136件
- 8月120件
- 9月154件
- 10月101件
- 11月121件
- 12月122件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)94件
- 午前(6〜11時)346件
- 午後(12〜17時)437件
- 夜間(18〜23時)575件
発生場所
件数が多い場所です。
- 4階建て以上共同住宅355件
- その他317件
- 一戸建住宅214件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)209件
- 道路上202件
- 駐車(輪)場163件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 亀有3丁目 | 93 |
| 新小岩1丁目 | 75 |
| 西新小岩1丁目 | 61 |
| 東金町1丁目 | 59 |
| 青戸3丁目 | 41 |
| 東金町5丁目 | 34 |
| 亀有5丁目 | 34 |
| 亀有2丁目 | 28 |
| 堀切2丁目 | 24 |
| 東水元2丁目 | 23 |
| 金町6丁目 | 22 |
| 堀切1丁目 | 22 |
| 新小岩2丁目 | 19 |
| 立石1丁目 | 18 |
| 東金町2丁目 | 18 |
| 四つ木4丁目 | 18 |
| 南水元4丁目 | 18 |
| 東新小岩2丁目 | 17 |
| 新宿6丁目 | 17 |
| 高砂3丁目 | 16 |
| 亀有1丁目 | 16 |
| お花茶屋3丁目 | 16 |
| 金町5丁目 | 15 |
| 宝町1丁目 | 15 |
| 四つ木3丁目 | 15 |
| お花茶屋1丁目 | 15 |
| 高砂5丁目 | 14 |
| 立石5丁目 | 14 |
| 東新小岩1丁目 | 14 |
| 宝町2丁目 | 14 |
| 西亀有3丁目 | 13 |
| 水元1丁目 | 13 |
| 堀切3丁目 | 13 |
| 西水元5丁目 | 12 |
| 水元3丁目 | 12 |
| 奥戸2丁目 | 12 |
| 青戸4丁目 | 11 |
| 西亀有2丁目 | 11 |
| 水元4丁目 | 11 |
| 東金町4丁目 | 11 |
| 新小岩4丁目 | 11 |
| 西新小岩3丁目 | 10 |
| 細田4丁目 | 10 |
| 東水元1丁目 | 10 |
| 東堀切2丁目 | 10 |
| 東四つ木4丁目 | 10 |
| 小菅2丁目 | 10 |
| 堀切4丁目 | 10 |
| 四つ木2丁目 | 10 |
| 四つ木1丁目 | 10 |
| 鎌倉3丁目 | 9 |
| 西亀有1丁目 | 9 |
| 東水元5丁目 | 9 |
| 東新小岩6丁目 | 9 |
| 東四つ木2丁目 | 9 |
| 南水元1丁目 | 9 |
| 亀有4丁目 | 9 |
| 青戸6丁目 | 8 |
| 立石6丁目 | 8 |
| 白鳥4丁目 | 8 |
| 新宿1丁目 | 8 |
| 南水元2丁目 | 8 |
| 立石2丁目 | 7 |
| 白鳥3丁目 | 7 |
| 東四つ木3丁目 | 7 |
| 新宿4丁目 | 7 |
| 奥戸7丁目 | 7 |
| 高砂2丁目 | 6 |
| 青戸8丁目 | 6 |
| 金町3丁目 | 6 |
| 立石4丁目 | 6 |
| 白鳥1丁目 | 6 |
| 水元2丁目 | 6 |
| 柴又2丁目 | 6 |
| 東立石4丁目 | 6 |
| 東新小岩5丁目 | 6 |
| 東新小岩4丁目 | 6 |
| 小菅3丁目 | 6 |
| 堀切6丁目 | 6 |
| 堀切5丁目 | 6 |
| 四つ木5丁目 | 6 |
| お花茶屋2丁目 | 6 |
| 高砂4丁目 | 5 |
| 鎌倉1丁目 | 5 |
| 西水元1丁目 | 5 |
| 細田3丁目 | 5 |
| 立石7丁目 | 5 |
| 柴又5丁目 | 5 |
| 柴又4丁目 | 5 |
| 東新小岩7丁目 | 5 |
| 東堀切3丁目 | 5 |
| 奥戸4丁目 | 5 |
| 奥戸3丁目 | 5 |
| 堀切8丁目 | 5 |
| 青戸5丁目 | 4 |
| 金町4丁目 | 4 |
| 西新小岩4丁目 | 4 |
| 西新小岩2丁目 | 4 |
| 西亀有4丁目 | 4 |
| 細田1丁目 | 4 |
| 東金町6丁目 | 4 |
| 東立石2丁目 | 4 |
| 東立石1丁目 | 4 |
| 東水元3丁目 | 4 |
| 東堀切1丁目 | 4 |
| 新小岩3丁目 | 4 |
| 小菅4丁目 | 4 |
| 奥戸1丁目 | 4 |
| 青戸7丁目 | 3 |
| 青戸2丁目 | 3 |
| 青戸1丁目 | 3 |
| 西水元6丁目 | 3 |
| 西新小岩5丁目 | 3 |
| 立石8丁目 | 3 |
| 立石3丁目 | 3 |
| 白鳥2丁目 | 3 |
| 東金町8丁目 | 3 |
| 東金町7丁目 | 3 |
| 東新小岩8丁目 | 3 |
| 新宿2丁目 | 3 |
| 奥戸9丁目 | 3 |
| 奥戸5丁目 | 3 |
| 堀切7丁目 | 3 |
| 南水元3丁目 | 3 |
| 高砂6丁目 | 2 |
| 高砂1丁目 | 2 |
| 金町2丁目 | 2 |
| 金町1丁目 | 2 |
| 西水元2丁目 | 2 |
| 細田5丁目 | 2 |
| 水元5丁目 | 2 |
| 柴又6丁目 | 2 |
| 柴又1丁目 | 2 |
| 東立石3丁目 | 2 |
| 東水元6丁目 | 2 |
| 東水元4丁目 | 2 |
| 東新小岩3丁目 | 2 |
| 新宿3丁目 | 2 |
| 小菅1丁目 | 2 |
| 奥戸8丁目 | 2 |
| 奥戸6丁目 | 2 |
| 高砂8丁目 | 1 |
| 高砂7丁目 | 1 |
| 鎌倉4丁目 | 1 |
| 鎌倉2丁目 | 1 |
| 西水元3丁目 | 1 |
| 細田2丁目 | 1 |
| 柴又7丁目 | 1 |
| 東金町3丁目 | 1 |
| 東四つ木1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131237 | 江戸川区 | 2,072 |
| 131121 | 世田谷区 | 1,931 |
| 131113 | 大田区 | 1,808 |
| 131211 | 足立区 | 1,728 |
| 131202 | 練馬区 | 1,664 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,460 |
| 131199 | 板橋区 | 1,425 |
| 131083 | 江東区 | 1,191 |
| 131041 | 新宿区 | 1,122 |
| 132012 | 八王子市 | 1,028 |
| 131148 | 中野区 | 944 |
| 131156 | 杉並区 | 887 |
| 131164 | 豊島区 | 884 |
| 131172 | 北区 | 875 |
| 131067 | 台東区 | 824 |
| 132098 | 町田市 | 808 |
| 131075 | 墨田区 | 796 |
| 131130 | 渋谷区 | 756 |
| 132021 | 立川市 | 660 |
| 131091 | 品川区 | 658 |
| 132080 | 調布市 | 530 |
| 132039 | 武蔵野市 | 527 |
| 132071 | 昭島市 | 525 |
| 132110 | 小平市 | 518 |
| 131105 | 目黒区 | 495 |
| 132292 | 西東京市 | 488 |
| 131032 | 港区 | 460 |
| 131181 | 荒川区 | 449 |
| 131024 | 中央区 | 433 |
| 132136 | 東村山市 | 425 |
| 132063 | 府中市 | 424 |
| 132241 | 多摩市 | 397 |
| 132101 | 小金井市 | 382 |
| 132225 | 東久留米市 | 353 |
| 131059 | 文京区 | 336 |
| 132055 | 青梅市 | 333 |
| 132047 | 三鷹市 | 329 |
| 132209 | 東大和市 | 313 |
| 132128 | 日野市 | 305 |
| 132187 | 福生市 | 246 |
| 132144 | 国分寺市 | 242 |
| 132276 | 羽村市 | 237 |
| 132217 | 清瀬市 | 231 |
| 132284 | あきる野市 | 220 |
| 131016 | 千代田区 | 201 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 193 |
| 132152 | 国立市 | 157 |
| 132250 | 稲城市 | 153 |
| 133035 | 瑞穂町 | 110 |
| 132195 | 狛江市 | 105 |
| 133051 | 日の出町 | 18 |
| 133086 | 奥多摩町 | 2 |
| 134210 | 小笠原村 | 1 |