町田市の窃盗
2024年、町田市の窃盗7手口は 808件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2024年の窃盗7手口 808件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、町田市の窃盗7手口は 808件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目は森野1丁目、原町田6丁目、本町田です。東京都内では件数16位です。最も多い月は9月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月52件
- 2月43件
- 3月52件
- 4月52件
- 5月56件
- 6月60件
- 7月84件
- 8月64件
- 9月94件
- 10月91件
- 11月76件
- 12月84件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)41件
- 午前(6〜11時)177件
- 午後(12〜17時)290件
- 夜間(18〜23時)290件
発生場所
件数が多い場所です。
- 4階建て以上共同住宅223件
- その他190件
- 駐車(輪)場159件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)124件
- 一戸建住宅59件
- 道路上53件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 森野1丁目 | 75 |
| 原町田6丁目 | 56 |
| 本町田 | 34 |
| 鶴間3丁目 | 30 |
| 山崎町 | 30 |
| 相原町 | 29 |
| 能ヶ谷1丁目 | 27 |
| 原町田1丁目 | 23 |
| 原町田4丁目 | 22 |
| 小山町 | 21 |
| 木曽東1丁目 | 18 |
| 小野路町 | 16 |
| 中町1丁目 | 16 |
| 藤の台1丁目 | 12 |
| 森野2丁目 | 12 |
| 大蔵町 | 12 |
| 木曽東4丁目 | 11 |
| 野津田町 | 10 |
| 根岸2丁目 | 10 |
| 忠生1丁目 | 10 |
| 中町2丁目 | 10 |
| 小山ヶ丘3丁目 | 9 |
| 中町4丁目 | 9 |
| 玉川学園2丁目 | 8 |
| 忠生3丁目 | 8 |
| 常盤町 | 8 |
| 金森東1丁目 | 7 |
| 木曽東3丁目 | 7 |
| 原町田2丁目 | 7 |
| 金森4丁目 | 6 |
| 森野6丁目 | 6 |
| 森野4丁目 | 6 |
| 木曽東2丁目 | 6 |
| 原町田3丁目 | 6 |
| 南成瀬1丁目 | 6 |
| 南大谷 | 6 |
| 三輪町 | 6 |
| 西成瀬2丁目 | 5 |
| 矢部町 | 5 |
| 玉川学園5丁目 | 5 |
| 根岸町 | 5 |
| 小山ヶ丘4丁目 | 5 |
| 図師町 | 5 |
| 南町田3丁目 | 5 |
| 中町3丁目 | 5 |
| 鶴川6丁目 | 4 |
| 高ヶ坂3丁目 | 4 |
| 藤の台2丁目 | 4 |
| 森野5丁目 | 4 |
| 旭町1丁目 | 4 |
| 成瀬が丘2丁目 | 4 |
| 小山田桜台1丁目 | 4 |
| 上小山田町 | 4 |
| 鶴川5丁目 | 3 |
| 鶴川4丁目 | 3 |
| 金森7丁目 | 3 |
| 金森1丁目 | 3 |
| 金森東3丁目 | 3 |
| 金井4丁目 | 3 |
| 藤の台3丁目 | 3 |
| 真光寺町 | 3 |
| 旭町2丁目 | 3 |
| 成瀬6丁目 | 3 |
| 小山田桜台2丁目 | 3 |
| 南町田5丁目 | 3 |
| 南成瀬5丁目 | 3 |
| 南つくし野2丁目 | 3 |
| 鶴間6丁目 | 2 |
| 鶴間2丁目 | 2 |
| 鶴川3丁目 | 2 |
| 高ヶ坂7丁目 | 2 |
| 高ヶ坂2丁目 | 2 |
| 高ヶ坂1丁目 | 2 |
| 金井3丁目 | 2 |
| 金井ヶ丘4丁目 | 2 |
| 金井ヶ丘2丁目 | 2 |
| 西成瀬1丁目 | 2 |
| 能ヶ谷6丁目 | 2 |
| 玉川学園8丁目 | 2 |
| 玉川学園3丁目 | 2 |
| 森野3丁目 | 2 |
| 木曽西5丁目 | 2 |
| 旭町3丁目 | 2 |
| 成瀬が丘3丁目 | 2 |
| 忠生4丁目 | 2 |
| 広袴3丁目 | 2 |
| 広袴1丁目 | 2 |
| 小川6丁目 | 2 |
| 小川1丁目 | 2 |
| 小山ヶ丘1丁目 | 2 |
| 南つくし野3丁目 | 2 |
| 下小山田町 | 2 |
| つくし野3丁目 | 2 |
| 鶴間5丁目 | 1 |
| 鶴間1丁目 | 1 |
| 鶴川2丁目 | 1 |
| 高ヶ坂6丁目 | 1 |
| 高ヶ坂5丁目 | 1 |
| 金森5丁目 | 1 |
| 金森3丁目 | 1 |
| 金森2丁目 | 1 |
| 金森東2丁目 | 1 |
| 金井6丁目 | 1 |
| 金井2丁目 | 1 |
| 金井ヶ丘3丁目 | 1 |
| 西成瀬3丁目 | 1 |
| 薬師台3丁目 | 1 |
| 能ヶ谷4丁目 | 1 |
| 能ヶ谷3丁目 | 1 |
| 能ヶ谷2丁目 | 1 |
| 真光寺2丁目 | 1 |
| 玉川学園7丁目 | 1 |
| 玉川学園1丁目 | 1 |
| 木曽西4丁目 | 1 |
| 木曽西3丁目 | 1 |
| 木曽西2丁目 | 1 |
| 木曽西1丁目 | 1 |
| 木曽町 | 1 |
| 成瀬8丁目 | 1 |
| 成瀬7丁目 | 1 |
| 成瀬5丁目 | 1 |
| 成瀬1丁目 | 1 |
| 成瀬台3丁目 | 1 |
| 成瀬台1丁目 | 1 |
| 忠生2丁目 | 1 |
| 広袴2丁目 | 1 |
| 小川3丁目 | 1 |
| 小川2丁目 | 1 |
| 小山ヶ丘5丁目 | 1 |
| 小山ヶ丘2丁目 | 1 |
| 原町田5丁目 | 1 |
| 南町田4丁目 | 1 |
| 南町田2丁目 | 1 |
| 南町田1丁目 | 1 |
| 南成瀬7丁目 | 1 |
| 南成瀬2丁目 | 1 |
| 中町4丁目丁目 | 1 |
| 三輪緑山4丁目 | 1 |
| つくし野2丁目 | 1 |
| つくし野1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131237 | 江戸川区 | 2,072 |
| 131121 | 世田谷区 | 1,931 |
| 131113 | 大田区 | 1,808 |
| 131211 | 足立区 | 1,728 |
| 131202 | 練馬区 | 1,664 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,460 |
| 131199 | 板橋区 | 1,425 |
| 131083 | 江東区 | 1,191 |
| 131041 | 新宿区 | 1,122 |
| 132012 | 八王子市 | 1,028 |
| 131148 | 中野区 | 944 |
| 131156 | 杉並区 | 887 |
| 131164 | 豊島区 | 884 |
| 131172 | 北区 | 875 |
| 131067 | 台東区 | 824 |
| 132098 | 町田市 | 808 |
| 131075 | 墨田区 | 796 |
| 131130 | 渋谷区 | 756 |
| 132021 | 立川市 | 660 |
| 131091 | 品川区 | 658 |
| 132080 | 調布市 | 530 |
| 132039 | 武蔵野市 | 527 |
| 132071 | 昭島市 | 525 |
| 132110 | 小平市 | 518 |
| 131105 | 目黒区 | 495 |
| 132292 | 西東京市 | 488 |
| 131032 | 港区 | 460 |
| 131181 | 荒川区 | 449 |
| 131024 | 中央区 | 433 |
| 132136 | 東村山市 | 425 |
| 132063 | 府中市 | 424 |
| 132241 | 多摩市 | 397 |
| 132101 | 小金井市 | 382 |
| 132225 | 東久留米市 | 353 |
| 131059 | 文京区 | 336 |
| 132055 | 青梅市 | 333 |
| 132047 | 三鷹市 | 329 |
| 132209 | 東大和市 | 313 |
| 132128 | 日野市 | 305 |
| 132187 | 福生市 | 246 |
| 132144 | 国分寺市 | 242 |
| 132276 | 羽村市 | 237 |
| 132217 | 清瀬市 | 231 |
| 132284 | あきる野市 | 220 |
| 131016 | 千代田区 | 201 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 193 |
| 132152 | 国立市 | 157 |
| 132250 | 稲城市 | 153 |
| 133035 | 瑞穂町 | 110 |
| 132195 | 狛江市 | 105 |
| 133051 | 日の出町 | 18 |
| 133086 | 奥多摩町 | 2 |
| 134210 | 小笠原村 | 1 |