那須塩原市の部品ねらい
2024〜2025年合計、那須塩原市の部品ねらいは 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の部品ねらい 19件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、那須塩原市の部品ねらいは 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は一区町、大原間、黒磯幸町です。栃木県内では件数12位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 一区町 | 3 |
| 大原間 | 2 |
| 黒磯幸町 | 1 |
| 黒磯 | 1 |
| 鳥野目 | 1 |
| 関谷 | 1 |
| 西朝日町 | 1 |
| 横林 | 1 |
| 井口 | 1 |
| 豊浦 | 1 |
| 西岩崎 | 1 |
| 沓掛1丁目 | 1 |
| 弥生町 | 1 |
| 埼玉 | 1 |
| 下厚崎 | 1 |
| 上厚崎 | 1 |
事件一覧
19 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 15時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 一区町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-11 17時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 西岩崎 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-10 21時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 埼玉 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-16 18時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 豊浦 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-27 13時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 弥生町 | その他 |
| 2025-06-05 07時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 大原間 | その他 |
| 2025-01-25 23時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 下厚崎 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-15 17時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 沓掛1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-07 21時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 上厚崎 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-24 18時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 黒磯 | その他 |
| 2024-11-18 15時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 鳥野目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-14 07時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 黒磯幸町 | その他 |
| 2024-07-26 19時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 一区町 | その他 |
| 2024-06-24 19時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 一区町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-19 17時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 横林 | その他 |
| 2024-03-14 14時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 井口 | その他 |
| 2024-03-09 09時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 西朝日町 | その他 |
| 2023-01-01 00時 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 関谷 | 駐車(輪)場 |
| 不明 | 部品ねらい | 那須塩原市 | 大原間 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 92011 | 宇都宮市 | 71 |
| 092011 | 宇都宮市 | 60 |
| 92029 | 足利市 | 32 |
| 092088 | 小山市 | 32 |
| 092029 | 足利市 | 26 |
| 92037 | 栃木市 | 23 |
| 92088 | 小山市 | 23 |
| 092045 | 佐野市 | 15 |
| 93017 | 上三川町 | 13 |
| 092037 | 栃木市 | 12 |
| 92045 | 佐野市 | 10 |
| 092134 | 那須塩原市 | 10 |
| 92096 | 真岡市 | 9 |
| 92134 | 那須塩原市 | 9 |
| 092096 | 真岡市 | 9 |
| 092142 | さくら市 | 8 |
| 92053 | 鹿沼市 | 6 |
| 92061 | 日光市 | 6 |
| 92169 | 下野市 | 6 |
| 092169 | 下野市 | 6 |
| 093017 | 上三川町 | 6 |
| 92100 | 大田原市 | 5 |
| 092100 | 大田原市 | 4 |
| 093424 | 益子町 | 4 |
| 093611 | 壬生町 | 4 |
| 92151 | 那須烏山市 | 3 |
| 93611 | 壬生町 | 3 |
| 93645 | 野木町 | 3 |
| 93866 | 高根沢町 | 3 |
| 94072 | 那須町 | 3 |
| 092053 | 鹿沼市 | 3 |
| 093645 | 野木町 | 3 |
| 92142 | さくら市 | 2 |
| 94111 | 那珂川町 | 2 |
| 092061 | 日光市 | 2 |
| 092151 | 那須烏山市 | 2 |
| 093866 | 高根沢町 | 2 |
| 92118 | 矢板市 | 1 |
| 93441 | 市貝町 | 1 |
| 093840 | 塩谷町 | 1 |
| 094072 | 那須町 | 1 |