佐野市の部品ねらい
2024〜2025年合計、佐野市の部品ねらいは 25件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の部品ねらい 25件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、佐野市の部品ねらいは 25件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は免鳥町、小中町、植下町です。栃木県内では件数8位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 免鳥町 | 4 |
| 小中町 | 3 |
| 植下町 | 2 |
| 高萩町 | 2 |
| 石塚町 | 1 |
| 植野町 | 1 |
| 栃本町 | 1 |
| 並木町 | 1 |
| 上羽田町 | 1 |
| 万町 | 1 |
| 閑馬町 | 1 |
| 鉢木町 | 1 |
| 赤見町 | 1 |
| 葛生東1丁目 | 1 |
| 田沼町 | 1 |
| 浅沼町 | 1 |
| 戸奈良町 | 1 |
| 大橋町 | 1 |
事件一覧
25 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 06時 | 部品ねらい | 佐野市 | 戸奈良町 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-20 17時 | 部品ねらい | 佐野市 | 高萩町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-27 14時 | 部品ねらい | 佐野市 | 免鳥町 | その他 |
| 2025-06-23 21時 | 部品ねらい | 佐野市 | 高萩町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-18 19時 | 部品ねらい | 佐野市 | 鉢木町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-17 20時 | 部品ねらい | 佐野市 | 葛生東1丁目 | その他 |
| 2025-06-15 00時 | 部品ねらい | 佐野市 | 免鳥町 | その他 |
| 2025-06-11 20時 | 部品ねらい | 佐野市 | 植下町 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-09 22時 | 部品ねらい | 佐野市 | 田沼町 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-01 00時 | 部品ねらい | 佐野市 | 免鳥町 | その他 |
| 2025-04-25 17時 | 部品ねらい | 佐野市 | 大橋町 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-19 20時 | 部品ねらい | 佐野市 | 浅沼町 | その他 |
| 2025-02-12 17時 | 部品ねらい | 佐野市 | 閑馬町 | その他 |
| 2025-02-05 | 部品ねらい | 佐野市 | 赤見町 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-08 19時 | 部品ねらい | 佐野市 | 小中町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-18 11時 | 部品ねらい | 佐野市 | 免鳥町 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-12 07時 | 部品ねらい | 佐野市 | 植野町 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-31 19時 | 部品ねらい | 佐野市 | 上羽田町 | その他 |
| 2024-09-14 17時 | 部品ねらい | 佐野市 | 並木町 | その他 |
| 2024-09-14 20時 | 部品ねらい | 佐野市 | 小中町 | その他 |
| 2024-08-01 12時 | 部品ねらい | 佐野市 | 万町 | その他 |
| 2024-07-14 11時 | 部品ねらい | 佐野市 | 石塚町 | その他 |
| 2024-06-08 15時 | 部品ねらい | 佐野市 | 栃本町 | その他 |
| 2024-06-03 15時 | 部品ねらい | 佐野市 | 小中町 | その他 |
| 2024-04-07 14時 | 部品ねらい | 佐野市 | 植下町 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 92011 | 宇都宮市 | 71 |
| 092011 | 宇都宮市 | 60 |
| 92029 | 足利市 | 32 |
| 092088 | 小山市 | 32 |
| 092029 | 足利市 | 26 |
| 92037 | 栃木市 | 23 |
| 92088 | 小山市 | 23 |
| 092045 | 佐野市 | 15 |
| 93017 | 上三川町 | 13 |
| 092037 | 栃木市 | 12 |
| 92045 | 佐野市 | 10 |
| 092134 | 那須塩原市 | 10 |
| 92096 | 真岡市 | 9 |
| 92134 | 那須塩原市 | 9 |
| 092096 | 真岡市 | 9 |
| 092142 | さくら市 | 8 |
| 92053 | 鹿沼市 | 6 |
| 92061 | 日光市 | 6 |
| 92169 | 下野市 | 6 |
| 092169 | 下野市 | 6 |
| 093017 | 上三川町 | 6 |
| 92100 | 大田原市 | 5 |
| 092100 | 大田原市 | 4 |
| 093424 | 益子町 | 4 |
| 093611 | 壬生町 | 4 |
| 92151 | 那須烏山市 | 3 |
| 93611 | 壬生町 | 3 |
| 93645 | 野木町 | 3 |
| 93866 | 高根沢町 | 3 |
| 94072 | 那須町 | 3 |
| 092053 | 鹿沼市 | 3 |
| 093645 | 野木町 | 3 |
| 92142 | さくら市 | 2 |
| 94111 | 那珂川町 | 2 |
| 092061 | 日光市 | 2 |
| 092151 | 那須烏山市 | 2 |
| 093866 | 高根沢町 | 2 |
| 92118 | 矢板市 | 1 |
| 93441 | 市貝町 | 1 |
| 093840 | 塩谷町 | 1 |
| 094072 | 那須町 | 1 |