上三川町の部品ねらい
2024〜2025年合計、上三川町の部品ねらいは 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の部品ねらい 19件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、上三川町の部品ねらいは 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目はしらさぎ2丁目、大字西汗、しらさぎ3丁目です。栃木県内では件数9位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| しらさぎ2丁目 | 6 |
| 大字西汗 | 2 |
| しらさぎ3丁目 | 2 |
| 大字上蒲生 | 2 |
| 大字上三川 | 2 |
| 大字東蓼沼 | 1 |
| 大字多功 | 1 |
| 大字上郷 | 1 |
| 大字三村 | 1 |
| 大字下神主 | 1 |
事件一覧
19 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 17時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字下神主 | その他 |
| 2025-09-25 19時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字上三川 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-25 18時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ2丁目 | その他 |
| 2025-04-27 10時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字上三川 | その他 |
| 2025-04-22 21時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字上蒲生 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-22 19時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字上蒲生 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-27 21時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字三村 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-25 20時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字西汗 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-25 17時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字西汗 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-02 19時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字上郷 | その他 |
| 2024-07-26 17時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字多功 | その他 |
| 2024-07-22 16時 | 部品ねらい | 上三川町 | 大字東蓼沼 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-25 17時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-25 18時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-25 08時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-22 11時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-22 15時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-20 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2023-04-17 14時 | 部品ねらい | 上三川町 | しらさぎ2丁目 | 駐車(輪)場 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 92011 | 宇都宮市 | 71 |
| 092011 | 宇都宮市 | 60 |
| 92029 | 足利市 | 32 |
| 092088 | 小山市 | 32 |
| 092029 | 足利市 | 26 |
| 92037 | 栃木市 | 23 |
| 92088 | 小山市 | 23 |
| 092045 | 佐野市 | 15 |
| 93017 | 上三川町 | 13 |
| 092037 | 栃木市 | 12 |
| 92045 | 佐野市 | 10 |
| 092134 | 那須塩原市 | 10 |
| 92096 | 真岡市 | 9 |
| 92134 | 那須塩原市 | 9 |
| 092096 | 真岡市 | 9 |
| 092142 | さくら市 | 8 |
| 92053 | 鹿沼市 | 6 |
| 92061 | 日光市 | 6 |
| 92169 | 下野市 | 6 |
| 092169 | 下野市 | 6 |
| 093017 | 上三川町 | 6 |
| 92100 | 大田原市 | 5 |
| 092100 | 大田原市 | 4 |
| 093424 | 益子町 | 4 |
| 093611 | 壬生町 | 4 |
| 92151 | 那須烏山市 | 3 |
| 93611 | 壬生町 | 3 |
| 93645 | 野木町 | 3 |
| 93866 | 高根沢町 | 3 |
| 94072 | 那須町 | 3 |
| 092053 | 鹿沼市 | 3 |
| 093645 | 野木町 | 3 |
| 92142 | さくら市 | 2 |
| 94111 | 那珂川町 | 2 |
| 092061 | 日光市 | 2 |
| 092151 | 那須烏山市 | 2 |
| 093866 | 高根沢町 | 2 |
| 92118 | 矢板市 | 1 |
| 93441 | 市貝町 | 1 |
| 093840 | 塩谷町 | 1 |
| 094072 | 那須町 | 1 |