本庄市の自転車盗
2024年、本庄市の自転車盗は 110件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024年の自転車盗 110件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、本庄市の自転車盗は 110件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は駅南2丁目、児玉町 児玉、南1丁目です。埼玉県内では件数41位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 駅南2丁目 | 23 |
| 児玉町 児玉 | 15 |
| 南1丁目 | 12 |
| 銀座3丁目 | 7 |
| 駅南1丁目 | 5 |
| 銀座1丁目 | 4 |
| 栄1丁目 | 3 |
| 銀座2丁目 | 2 |
| 西富田 | 2 |
| 柏1丁目 | 2 |
| 本庄4丁目 | 2 |
| 本庄2丁目 | 2 |
| 日の出4丁目 | 2 |
| 日の出2丁目 | 2 |
| 小島2丁目 | 2 |
| 今井 | 2 |
| 仁手 | 2 |
| 見福5丁目 | 1 |
| 見福3丁目 | 1 |
| 西五十子 | 1 |
| 若泉3丁目 | 1 |
| 若泉2丁目 | 1 |
| 緑3丁目 | 1 |
| 緑1丁目 | 1 |
| 牧西 | 1 |
| 東台5丁目 | 1 |
| 本庄3丁目 | 1 |
| 朝日町1丁目 | 1 |
| 日の出1丁目 | 1 |
| 寿3丁目 | 1 |
| 寿1丁目 | 1 |
| 堀田 | 1 |
| 千代田4丁目 | 1 |
| 児玉町 上真下 | 1 |
| 傍示堂 | 1 |
| 下野堂1丁目 | 1 |
| けや木3丁目 | 1 |
事件一覧
110 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-18 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-30 21時 | 自転車盗 | 本庄市 | 日の出2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-26 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | その他 |
| 2024-11-22 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 今井 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-19 20時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-17 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-14 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-14 13時 | 自転車盗 | 本庄市 | 本庄2丁目 | その他 |
| 2024-11-07 09時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-11-03 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-25 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南1丁目 | その他 |
| 2024-10-16 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 小島2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-10 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 寿3丁目 | その他 |
| 2024-10-06 22時 | 自転車盗 | 本庄市 | 下野堂1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-29 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座1丁目 | その他 |
| 2024-09-29 20時 | 自転車盗 | 本庄市 | 寿1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-29 13時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-29 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 緑1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-27 15時 | 自転車盗 | 本庄市 | 朝日町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-23 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-10 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | 栄1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-09 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-09 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 仁手 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-06 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-01 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 見福3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-27 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-08-24 16時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-24 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-15 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-15 16時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-15 10時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-08-10 16時 | 自転車盗 | 本庄市 | 本庄4丁目 | その他 |
| 2024-08-03 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-08-01 09時 | 自転車盗 | 本庄市 | 若泉2丁目 | その他 |
| 2024-08-01 | 自転車盗 | 本庄市 | 柏1丁目 | 道路上 |
| 2024-07-25 09時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-07-24 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-19 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 東台5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-17 16時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-14 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-07-14 20時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-13 12時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-12 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-10 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | その他 |
| 2024-07-06 12時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座1丁目 | その他 |
| 2024-07-05 09時 | 自転車盗 | 本庄市 | 栄1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-04 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座1丁目 | その他 |
| 2024-07-04 01時 | 自転車盗 | 本庄市 | 千代田4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-04 12時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-01 00時 | 自転車盗 | 本庄市 | 小島2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-30 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-06-28 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-28 12時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-23 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-06-21 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 傍示堂 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-21 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 牧西 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-20 13時 | 自転車盗 | 本庄市 | 緑3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-20 20時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-19 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-06-17 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-14 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-13 13時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-13 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-12 20時 | 自転車盗 | 本庄市 | 見福5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-10 22時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | その他 |
| 2024-06-09 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | — | その他 |
| 2024-06-09 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-05-31 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 本庄4丁目 | その他 |
| 2024-05-31 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-25 11時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-17 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | その他 |
| 2024-05-16 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-15 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-03 09時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-03 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-19 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-12 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-12 06時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | その他 |
| 2024-04-09 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | その他 |
| 2024-04-07 19時 | 自転車盗 | 本庄市 | 銀座1丁目 | その他 |
| 2024-04-05 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-04-05 22時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 上真下 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-31 22時 | 自転車盗 | 本庄市 | 日の出4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-29 13時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-26 12時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | その他 |
| 2024-03-22 17時 | 自転車盗 | 本庄市 | 西富田 | その他 |
| 2024-03-19 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 堀田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-18 23時 | 自転車盗 | 本庄市 | けや木3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-16 15時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-12 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-09 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 本庄3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-27 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 仁手 | その他 |
| 2024-02-26 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 南1丁目 | その他 |
| 2024-02-11 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-10 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 日の出4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-02 10時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-31 02時 | 自転車盗 | 本庄市 | 若泉3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-27 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 西五十子 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-19 16時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-18 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-09 23時 | 自転車盗 | 本庄市 | 柏1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-09 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 栄1丁目 | その他 |
| 2024-01-06 14時 | 自転車盗 | 本庄市 | 本庄2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-12-30 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 日の出2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2023-12-27 20時 | 自転車盗 | 本庄市 | 西富田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2023-11-30 07時 | 自転車盗 | 本庄市 | 駅南1丁目 | その他 |
| 2023-10-02 08時 | 自転車盗 | 本庄市 | 日の出1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2023-09-08 18時 | 自転車盗 | 本庄市 | 児玉町 児玉 | その他 |
| 2022-01-01 | 自転車盗 | 本庄市 | 今井 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 112038 | 川口市 | 1,446 |
| 112224 | 越谷市 | 1,083 |
| 112011 | 川越市 | 736 |
| 112089 | 所沢市 | 659 |
| 112216 | 草加市 | 606 |
| 112143 | 春日部市 | 554 |
| 112194 | 上尾市 | 455 |
| 111031 | さいたま市大宮区 | 402 |
| 112372 | 三郷市 | 392 |
| 112305 | 新座市 | 349 |
| 111082 | さいたま市南区 | 346 |
| 112275 | 朝霞市 | 342 |
| 112348 | 八潮市 | 330 |
| 112241 | 戸田市 | 303 |
| 112020 | 熊谷市 | 273 |
| 111023 | さいたま市北区 | 272 |
| 111074 | さいたま市浦和区 | 268 |
| 111040 | さいたま市見沼区 | 256 |
| 112259 | 入間市 | 241 |
| 112356 | 富士見市 | 241 |
| 111091 | さいたま市緑区 | 238 |
| 112232 | 蕨市 | 226 |
| 112097 | 飯能市 | 224 |
| 112399 | 坂戸市 | 213 |
| 112453 | ふじみ野市 | 212 |
| 111066 | さいたま市桜区 | 209 |
| 112321 | 久喜市 | 208 |
| 111058 | さいたま市中央区 | 206 |
| 112186 | 深谷市 | 194 |
| 112178 | 鴻巣市 | 185 |
| 112437 | 吉川市 | 184 |
| 111104 | さいたま市岩槻区 | 161 |
| 112127 | 東松山市 | 159 |
| 112291 | 和光市 | 156 |
| 112151 | 狭山市 | 154 |
| 112411 | 鶴ヶ島市 | 134 |
| 112313 | 桶川市 | 124 |
| 111015 | さいたま市西区 | 122 |
| 112101 | 加須市 | 120 |
| 112283 | 志木市 | 116 |
| 112119 | 本庄市 | 110 |
| 112160 | 羽生市 | 94 |
| 112062 | 行田市 | 83 |
| 112381 | 蓮田市 | 81 |
| 114421 | 宮代町 | 79 |
| 112402 | 幸手市 | 77 |
| 113018 | 伊奈町 | 74 |
| 113263 | 毛呂山町 | 73 |
| 112429 | 日高市 | 72 |
| 112330 | 北本市 | 63 |
| 112461 | 白岡市 | 42 |
| 113417 | 滑川町 | 34 |
| 113247 | 三芳町 | 31 |
| 114642 | 杉戸町 | 30 |
| 114651 | 松伏町 | 26 |
| 114081 | 寄居町 | 25 |
| 112071 | 秩父市 | 19 |
| 113433 | 小川町 | 17 |
| 113468 | 川島町 | 17 |
| 113859 | 上里町 | 15 |
| 113832 | 神川町 | 13 |
| 113271 | 越生町 | 12 |
| 113425 | 嵐山町 | 12 |
| 113476 | 吉見町 | 7 |
| 113611 | 横瀬町 | 3 |
| 113492 | ときがわ町 | 2 |
| 113654 | 小鹿野町 | 2 |
| 113484 | 鳩山町 | 1 |
| 113638 | 長瀞町 | 1 |
| 113697 | 東秩父村 | 1 |