さいたま市大宮区の自転車盗
2024年、さいたま市大宮区の自転車盗は 402件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024年の自転車盗 402件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、さいたま市大宮区の自転車盗は 402件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は大門町1丁目、吉敷町4丁目、桜木町1丁目です。埼玉県内では件数8位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 大門町1丁目 | 51 |
| 吉敷町4丁目 | 43 |
| 桜木町1丁目 | 32 |
| 桜木町2丁目 | 30 |
| 錦町 | 24 |
| 宮町1丁目 | 18 |
| 桜木町4丁目 | 12 |
| 上小町 | 11 |
| 宮町4丁目 | 10 |
| 三橋4丁目 | 10 |
| 大門町2丁目 | 9 |
| 三橋2丁目 | 9 |
| 三橋1丁目 | 9 |
| 寿能町2丁目 | 8 |
| 大成町3丁目 | 8 |
| 土手町1丁目 | 8 |
| 吉敷町1丁目 | 8 |
| 仲町1丁目 | 8 |
| 櫛引町1丁目 | 7 |
| 土手町3丁目 | 7 |
| 東町1丁目 | 6 |
| 天沼町2丁目 | 6 |
| 大成町1丁目 | 6 |
| 宮町2丁目 | 5 |
| 天沼町1丁目 | 5 |
| 大門町3丁目 | 5 |
| 吉敷町2丁目 | 5 |
| 大成町2丁目 | 4 |
| 東町2丁目 | 3 |
| 寿能町1丁目 | 3 |
| 宮町5丁目 | 3 |
| 堀の内町1丁目 | 3 |
| 仲町3丁目 | 3 |
| 三橋3丁目 | 3 |
| 高鼻町1丁目 | 2 |
| 北袋町2丁目 | 2 |
| 仲町2丁目 | 2 |
| 高鼻町3丁目 | 1 |
| 高鼻町2丁目 | 1 |
| 浅間町2丁目 | 1 |
| 浅間町1丁目 | 1 |
| 櫛引町 | 1 |
| 桜木町3丁目 | 1 |
| 宮町3丁目 | 1 |
| 天沼町 | 1 |
| 大原6丁目 | 1 |
| 堀の内町2丁目 | 1 |
| 吉敷町3丁目 | 1 |
| 北袋町1丁目 | 1 |
| 下町3丁目 | 1 |
| 下町1丁目 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | その他 |
| 2024-12-29 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-29 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-12-27 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-27 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 天沼町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-25 01時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-24 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-12-17 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-15 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-11 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 道路上 |
| 2024-12-10 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-05 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | その他 |
| 2024-12-04 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-03 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-12-03 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-11-29 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-27 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-11-26 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 仲町2丁目 | その他 |
| 2024-11-25 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-11-19 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-19 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-11-17 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町1丁目 | その他 |
| 2024-11-16 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 上小町 | その他 |
| 2024-11-15 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-15 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-11-14 03時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-11-11 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-11 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-11 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 寿能町1丁目 | 道路上 |
| 2024-11-11 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町1丁目 | その他 |
| 2024-11-11 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-09 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-08 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | その他 |
| 2024-11-08 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町4丁目 | その他 |
| 2024-11-05 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-05 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-01 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-01 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-01 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-10-27 03時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-25 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-25 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-22 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-20 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | 道路上 |
| 2024-10-18 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町4丁目 | その他 |
| 2024-10-18 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-10-17 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-15 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-15 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 東町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-14 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-12 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-12 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-10 01時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-07 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-07 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-10-06 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-06 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-05 05時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-05 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-03 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-10-03 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-10-02 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町1丁目 | その他 |
| 2024-10-02 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-01 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 下町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-01 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-01 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-30 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-30 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町2丁目 | その他 |
| 2024-09-29 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-28 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-28 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-28 06時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-24 03時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 道路上 |
| 2024-09-24 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-24 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-24 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-23 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 北袋町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-21 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-20 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-19 03時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-18 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-18 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 天沼町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-16 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-15 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 寿能町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-15 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | その他 |
| 2024-09-14 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-13 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-13 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町1丁目 | その他 |
| 2024-09-13 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 天沼町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-12 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-12 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋3丁目 | その他 |
| 2024-09-11 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-10 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町4丁目 | その他 |
| 2024-09-09 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-09 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-09 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-08 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-08 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-09-07 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-07 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-07 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-07 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-09-04 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-03 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | その他 |
| 2024-09-03 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-09-02 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-02 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-02 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-09-01 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-09-01 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 東町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-01 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 東町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-30 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-30 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-08-29 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町1丁目 | その他 |
| 2024-08-28 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | その他 |
| 2024-08-28 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | その他 |
| 2024-08-27 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-08-25 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 上小町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-25 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-24 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町3丁目 | その他 |
| 2024-08-23 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 上小町 | その他 |
| 2024-08-23 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 天沼町1丁目 | その他 |
| 2024-08-22 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-22 23時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-21 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-08-21 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-08-20 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-20 06時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-19 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-18 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-17 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 高鼻町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-16 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-16 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-14 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 上小町 | その他 |
| 2024-08-14 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 寿能町2丁目 | 道路上 |
| 2024-08-14 10時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-13 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-13 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-11 06時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-11 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-10 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-10 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-09 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-09 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町3丁目 | その他 |
| 2024-08-09 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-08 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町4丁目 | その他 |
| 2024-08-08 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-08-06 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-06 05時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 天沼町1丁目 | その他 |
| 2024-08-05 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町1丁目 | その他 |
| 2024-08-04 04時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-03 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-03 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-03 06時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-02 13時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-08-01 05時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-31 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-07-30 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-29 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-29 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-29 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-28 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-28 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 寿能町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-27 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-27 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 高鼻町1丁目 | その他 |
| 2024-07-25 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 仲町1丁目 | 道路上 |
| 2024-07-25 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 仲町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-24 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-23 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-23 09時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町2丁目 | その他 |
| 2024-07-22 07時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 錦町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-21 14時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-21 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-20 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-20 12時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-20 15時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-07-18 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 天沼町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-17 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-07-17 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-07-17 16時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-07-12 04時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-09 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-05 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-05 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 寿能町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-04 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-04 00時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町1丁目 | その他 |
| 2024-07-04 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 土手町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-04 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大成町3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-03 18時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 三橋1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-30 11時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-30 19時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 仲町1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-30 21時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 仲町1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-30 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 宮町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-29 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 櫛引町1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-29 20時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-06-29 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-29 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 吉敷町4丁目 | その他 |
| 2024-06-28 17時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 桜木町1丁目 | その他 |
| 2024-06-27 22時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 仲町3丁目 | その他 |
| 2024-06-26 08時 | 自転車盗 | さいたま市大宮区 | 大門町1丁目 | 駐車(輪)場 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 112038 | 川口市 | 1,446 |
| 112224 | 越谷市 | 1,083 |
| 112011 | 川越市 | 736 |
| 112089 | 所沢市 | 659 |
| 112216 | 草加市 | 606 |
| 112143 | 春日部市 | 554 |
| 112194 | 上尾市 | 455 |
| 111031 | さいたま市大宮区 | 402 |
| 112372 | 三郷市 | 392 |
| 112305 | 新座市 | 349 |
| 111082 | さいたま市南区 | 346 |
| 112275 | 朝霞市 | 342 |
| 112348 | 八潮市 | 330 |
| 112241 | 戸田市 | 303 |
| 112020 | 熊谷市 | 273 |
| 111023 | さいたま市北区 | 272 |
| 111074 | さいたま市浦和区 | 268 |
| 111040 | さいたま市見沼区 | 256 |
| 112259 | 入間市 | 241 |
| 112356 | 富士見市 | 241 |
| 111091 | さいたま市緑区 | 238 |
| 112232 | 蕨市 | 226 |
| 112097 | 飯能市 | 224 |
| 112399 | 坂戸市 | 213 |
| 112453 | ふじみ野市 | 212 |
| 111066 | さいたま市桜区 | 209 |
| 112321 | 久喜市 | 208 |
| 111058 | さいたま市中央区 | 206 |
| 112186 | 深谷市 | 194 |
| 112178 | 鴻巣市 | 185 |
| 112437 | 吉川市 | 184 |
| 111104 | さいたま市岩槻区 | 161 |
| 112127 | 東松山市 | 159 |
| 112291 | 和光市 | 156 |
| 112151 | 狭山市 | 154 |
| 112411 | 鶴ヶ島市 | 134 |
| 112313 | 桶川市 | 124 |
| 111015 | さいたま市西区 | 122 |
| 112101 | 加須市 | 120 |
| 112283 | 志木市 | 116 |
| 112119 | 本庄市 | 110 |
| 112160 | 羽生市 | 94 |
| 112062 | 行田市 | 83 |
| 112381 | 蓮田市 | 81 |
| 114421 | 宮代町 | 79 |
| 112402 | 幸手市 | 77 |
| 113018 | 伊奈町 | 74 |
| 113263 | 毛呂山町 | 73 |
| 112429 | 日高市 | 72 |
| 112330 | 北本市 | 63 |
| 112461 | 白岡市 | 42 |
| 113417 | 滑川町 | 34 |
| 113247 | 三芳町 | 31 |
| 114642 | 杉戸町 | 30 |
| 114651 | 松伏町 | 26 |
| 114081 | 寄居町 | 25 |
| 112071 | 秩父市 | 19 |
| 113433 | 小川町 | 17 |
| 113468 | 川島町 | 17 |
| 113859 | 上里町 | 15 |
| 113832 | 神川町 | 13 |
| 113271 | 越生町 | 12 |
| 113425 | 嵐山町 | 12 |
| 113476 | 吉見町 | 7 |
| 113611 | 横瀬町 | 3 |
| 113492 | ときがわ町 | 2 |
| 113654 | 小鹿野町 | 2 |
| 113484 | 鳩山町 | 1 |
| 113638 | 長瀞町 | 1 |
| 113697 | 東秩父村 | 1 |