佐倉市の自動車盗
2025年、佐倉市の自動車盗は 21件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自動車盗 21件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、佐倉市の自動車盗は 21件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は上志津、西志津7丁目、西志津1丁目です。千葉県内では件数11位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 上志津 | 2 |
| 西志津7丁目 | 1 |
| 西志津1丁目 | 1 |
| 西ユーカリが丘1丁目 | 1 |
| 臼井田 | 1 |
| 臼井台 | 1 |
| 臼井 | 1 |
| 神門 | 1 |
| 畔田 | 1 |
| 生谷 | 1 |
| 王子台2丁目 | 1 |
| 岩富町 | 1 |
| 小竹 | 1 |
| 宮本 | 1 |
| 大蛇町 | 1 |
| 城 | 1 |
| 坂戸 | 1 |
| 六崎 | 1 |
| 上座 | 1 |
| ユーカリが丘4丁目 | 1 |
事件一覧
21 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 18時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 西志津7丁目 | その他 |
| 2025-11-03 17時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 畔田 | その他 |
| 2025-10-21 21時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 小竹 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-14 20時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 上座 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-13 11時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 神門 | その他 |
| 2025-09-24 16時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 坂戸 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-04 17時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 宮本 | その他 |
| 2025-07-14 09時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 岩富町 | 道路上 |
| 2025-07-08 14時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 臼井田 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-10 09時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 六崎 | その他 |
| 2025-05-04 03時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 大蛇町 | その他 |
| 2025-04-10 23時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 城 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-08 17時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 西志津1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-06 15時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 上志津 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-05 09時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 生谷 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-01 19時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 王子台2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-16 20時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 臼井台 | その他 |
| 2025-02-02 23時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-01 03時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 臼井 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-15 01時 | 自動車盗 | 佐倉市 | ユーカリが丘4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-07 20時 | 自動車盗 | 佐倉市 | 上志津 | 駐車(輪)場 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 122173 | 柏市 | 76 |
| 122076 | 松戸市 | 42 |
| 122084 | 野田市 | 37 |
| 122203 | 流山市 | 32 |
| 122190 | 市原市 | 27 |
| 121045 | 千葉市若葉区 | 25 |
| 122114 | 成田市 | 24 |
| 122319 | 印西市 | 23 |
| 122041 | 船橋市 | 22 |
| 121011 | 千葉市中央区 | 21 |
| 122122 | 佐倉市 | 21 |
| 122220 | 我孫子市 | 12 |
| 122131 | 東金市 | 11 |
| 121029 | 千葉市花見川区 | 10 |
| 121061 | 千葉市美浜区 | 10 |
| 122301 | 八街市 | 10 |
| 122360 | 香取市 | 10 |
| 122033 | 市川市 | 9 |
| 122068 | 木更津市 | 9 |
| 122289 | 四街道市 | 9 |
| 121053 | 千葉市緑区 | 8 |
| 122157 | 旭市 | 8 |
| 122211 | 八千代市 | 8 |
| 121037 | 千葉市稲毛区 | 7 |
| 122106 | 茂原市 | 7 |
| 122271 | 浦安市 | 7 |
| 122246 | 鎌ケ谷市 | 6 |
| 122335 | 富里市 | 6 |
| 122327 | 白井市 | 5 |
| 123226 | 酒々井町 | 5 |
| 124109 | 横芝光町 | 5 |
| 122378 | 山武市 | 4 |
| 122050 | 館山市 | 3 |
| 122165 | 習志野市 | 3 |
| 122386 | いすみ市 | 3 |
| 122394 | 大網白里市 | 3 |
| 122025 | 銚子市 | 2 |
| 124273 | 長南町 | 2 |
| 122238 | 鴨川市 | 1 |
| 122254 | 君津市 | 1 |
| 122262 | 富津市 | 1 |
| 122297 | 袖ケ浦市 | 1 |
| 122351 | 匝瑳市 | 1 |
| 123471 | 多古町 | 1 |
| 124214 | 一宮町 | 1 |