佐倉市の車上ねらい
2025年、佐倉市の車上ねらいは 33件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の車上ねらい 33件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、佐倉市の車上ねらいは 33件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は西志津6丁目、表町1丁目、王子台6丁目です。千葉県内では件数13位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 西志津6丁目 | 2 |
| 表町1丁目 | 2 |
| 王子台6丁目 | 2 |
| 王子台1丁目 | 2 |
| 鹿島干拓 | 1 |
| 馬渡 | 1 |
| 西志津3丁目 | 1 |
| 西志津2丁目 | 1 |
| 西志津1丁目 | 1 |
| 臼井田 | 1 |
| 白銀2丁目 | 1 |
| 畔田 | 1 |
| 田町 | 1 |
| 生谷 | 1 |
| 王子台5丁目 | 1 |
| 王子台3丁目 | 1 |
| 江原台1丁目 | 1 |
| 栄町 | 1 |
| 最上町 | 1 |
| 天辺 | 1 |
| 大作1丁目 | 1 |
| 六崎 | 1 |
| 井野 | 1 |
| 並木町 | 1 |
| 下根 | 1 |
| 下志津 | 1 |
| 上志津 | 1 |
| 上座 | 1 |
| ユーカリが丘1丁目 | 1 |
事件一覧
33 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 13時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 鹿島干拓 | その他 |
| 2025-12-06 22時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 天辺 | その他 |
| 2025-11-30 22時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 田町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-30 20時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 王子台6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-30 13時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 臼井田 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-27 19時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 下根 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-31 11時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 栄町 | その他 |
| 2025-10-24 17時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 大作1丁目 | その他 |
| 2025-10-09 20時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 六崎 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-23 11時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 王子台1丁目 | その他 |
| 2025-08-22 01時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 西志津1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-21 23時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 西志津2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-16 20時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 最上町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-08 13時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 馬渡 | その他 |
| 2025-07-28 21時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 王子台1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-01 08時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 白銀2丁目 | その他 |
| 2025-06-21 19時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 上志津 | その他 |
| 2025-06-15 08時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 畔田 | 道路上 |
| 2025-05-14 23時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 並木町 | その他 |
| 2025-05-12 20時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 生谷 | その他 |
| 2025-05-08 23時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 江原台1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-06 12時 | 車上ねらい | 佐倉市 | ユーカリが丘1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-26 18時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 西志津6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-25 15時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 西志津6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-09 21時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 表町1丁目 | その他 |
| 2025-03-06 17時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 王子台5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-25 09時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 王子台3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-11 14時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 王子台6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-18 20時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 表町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-17 10時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 下志津 | その他 |
| 2025-01-09 09時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 西志津3丁目 | 道路上 |
| 2025-01-06 13時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 井野 | 道路上 |
| 2025-01-05 18時 | 車上ねらい | 佐倉市 | 上座 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 122041 | 船橋市 | 110 |
| 122173 | 柏市 | 100 |
| 122033 | 市川市 | 99 |
| 122076 | 松戸市 | 90 |
| 122190 | 市原市 | 84 |
| 121011 | 千葉市中央区 | 83 |
| 122114 | 成田市 | 50 |
| 122211 | 八千代市 | 39 |
| 121045 | 千葉市若葉区 | 38 |
| 122084 | 野田市 | 38 |
| 121029 | 千葉市花見川区 | 34 |
| 121037 | 千葉市稲毛区 | 34 |
| 122122 | 佐倉市 | 33 |
| 122157 | 旭市 | 31 |
| 122220 | 我孫子市 | 28 |
| 122319 | 印西市 | 28 |
| 122335 | 富里市 | 26 |
| 122025 | 銚子市 | 25 |
| 122203 | 流山市 | 25 |
| 122289 | 四街道市 | 25 |
| 121053 | 千葉市緑区 | 24 |
| 122301 | 八街市 | 23 |
| 122068 | 木更津市 | 22 |
| 122165 | 習志野市 | 20 |
| 122106 | 茂原市 | 18 |
| 122254 | 君津市 | 18 |
| 122271 | 浦安市 | 18 |
| 122327 | 白井市 | 18 |
| 122131 | 東金市 | 16 |
| 122246 | 鎌ケ谷市 | 16 |
| 122297 | 袖ケ浦市 | 16 |
| 122360 | 香取市 | 15 |
| 121061 | 千葉市美浜区 | 14 |
| 122262 | 富津市 | 11 |
| 122378 | 山武市 | 11 |
| 122351 | 匝瑳市 | 10 |
| 122394 | 大網白里市 | 8 |
| 122386 | いすみ市 | 6 |
| 123226 | 酒々井町 | 6 |
| 122343 | 南房総市 | 5 |
| 122181 | 勝浦市 | 4 |
| 123293 | 栄町 | 4 |
| 123471 | 多古町 | 4 |
| 122050 | 館山市 | 3 |
| 123498 | 東庄町 | 3 |
| 124109 | 横芝光町 | 3 |
| 122238 | 鴨川市 | 2 |
| 123421 | 神崎町 | 2 |
| 124214 | 一宮町 | 2 |
| 124249 | 白子町 | 2 |
| 124095 | 芝山町 | 1 |
| 124231 | 長生村 | 1 |
| 124265 | 長柄町 | 1 |
| 124419 | 大多喜町 | 1 |