豊橋市の自動車盗
2025年、豊橋市の自動車盗は 37件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自動車盗 37件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、豊橋市の自動車盗は 37件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は富士見台6丁目、前田南町2丁目、高師本郷町字北浦です。愛知県内では件数7位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 富士見台6丁目 | 2 |
| 前田南町2丁目 | 2 |
| 高師本郷町字北浦 | 1 |
| 野依町字西新切 | 1 |
| 野依台1丁目 | 1 |
| 豊栄町字東 | 1 |
| 西幸町字古並 | 1 |
| 西七根町字中浜辺 | 1 |
| 船渡町字船渡 | 1 |
| 船渡町字尾山下 | 1 |
| 神野西町1丁目 | 1 |
| 石巻町字野田 | 1 |
| 牟呂公文町 | 1 |
| 浜道町字百々池 | 1 |
| 柱六番町 | 1 |
| 柱七番町 | 1 |
| 柱一番町 | 1 |
| 東田町字井原 | 1 |
| 東田町 | 1 |
| 曙町字若松 | 1 |
| 曙町字測点 | 1 |
| 新栄町字新田中 | 1 |
| 川崎町 | 1 |
| 小向町字北小向 | 1 |
| 富本町 | 1 |
| 天伯町字雲雀ケ丘 | 1 |
| 大橋通3丁目 | 1 |
| 大村町字大賀里 | 1 |
| 大手町 | 1 |
| 多米西町1丁目 | 1 |
| 多米中町1丁目 | 1 |
| 北山町字西ノ原 | 1 |
| 前田南町2丁目 | 1 |
| 中岩田5丁目 | 1 |
| つつじが丘3丁目 | 1 |
事件一覧
37 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 19時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 多米中町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-07 20時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 西幸町字古並 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-06 11時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 船渡町字船渡 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-06 23時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 野依台1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-29 20時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 富士見台6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-29 21時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 富士見台6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-22 16時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 小向町字北小向 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-25 23時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 曙町字若松 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-25 21時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 野依町字西新切 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-25 14時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 天伯町字雲雀ケ丘 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-20 10時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 大橋通3丁目 | 道路上 |
| 2025-09-09 17時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 新栄町字新田中 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-03 01時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 牟呂公文町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-22 02時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 川崎町 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-04 10時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 曙町字測点 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-06 11時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 西七根町字中浜辺 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-30 02時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 柱一番町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-21 09時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 高師本郷町字北浦 | その他 |
| 2025-05-21 10時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 浜道町字百々池 | その他 |
| 2025-05-20 14時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 東田町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-18 21時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 中岩田5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-18 20時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 石巻町字野田 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-15 00時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 前田南町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-14 00時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 富本町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-13 22時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 大村町字大賀里 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-24 20時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 大手町 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-24 03時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 船渡町字尾山下 | その他 |
| 2025-04-21 14時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 神野西町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-21 00時 | 自動車盗 | 豊橋市 | つつじが丘3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-20 20時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 前田南町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-20 13時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 前田南町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-12 21時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 柱七番町 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-12 19時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 柱六番町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-27 01時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 多米西町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-23 12時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 北山町字西ノ原 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-02 | 自動車盗 | 豊橋市 | 豊栄町字東 | その他 |
| 2024-09-29 16時 | 自動車盗 | 豊橋市 | 東田町字井原 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 232114 | 豊田市 | 45 |
| 231118 | 名古屋市港区 | 43 |
| 231100 | 名古屋市中川区 | 42 |
| 232025 | 岡崎市 | 42 |
| 231061 | 名古屋市中区 | 38 |
| 231142 | 名古屋市緑区 | 37 |
| 232017 | 豊橋市 | 37 |
| 232033 | 一宮市 | 33 |
| 232068 | 春日井市 | 30 |
| 232351 | 弥富市 | 27 |
| 231134 | 名古屋市守山区 | 24 |
| 232203 | 稲沢市 | 24 |
| 231011 | 名古屋市千種区 | 23 |
| 231037 | 名古屋市北区 | 23 |
| 231053 | 名古屋市中村区 | 23 |
| 232122 | 安城市 | 23 |
| 231029 | 名古屋市東区 | 22 |
| 231045 | 名古屋市西区 | 22 |
| 231151 | 名古屋市名東区 | 22 |
| 231169 | 名古屋市天白区 | 22 |
| 232106 | 刈谷市 | 21 |
| 231088 | 名古屋市瑞穂区 | 20 |
| 232092 | 碧南市 | 20 |
| 232131 | 西尾市 | 20 |
| 232220 | 東海市 | 20 |
| 232271 | 高浜市 | 20 |
| 231126 | 名古屋市南区 | 18 |
| 232190 | 小牧市 | 17 |
| 232084 | 津島市 | 16 |
| 232173 | 江南市 | 16 |
| 232327 | 愛西市 | 16 |
| 232378 | あま市 | 16 |
| 231096 | 名古屋市熱田区 | 15 |
| 232301 | 日進市 | 15 |
| 234273 | 飛島村 | 15 |
| 232335 | 清須市 | 14 |
| 232149 | 蒲郡市 | 11 |
| 232297 | 豊明市 | 11 |
| 232343 | 北名古屋市 | 11 |
| 232360 | みよし市 | 11 |
| 232076 | 豊川市 | 10 |
| 231070 | 名古屋市昭和区 | 9 |
| 232050 | 半田市 | 9 |
| 232041 | 瀬戸市 | 8 |
| 232165 | 常滑市 | 8 |
| 232289 | 岩倉市 | 8 |
| 234257 | 蟹江町 | 8 |
| 232386 | 長久手市 | 7 |
| 235016 | 幸田町 | 7 |
| 232246 | 知多市 | 6 |
| 232254 | 知立市 | 6 |
| 232262 | 尾張旭市 | 6 |
| 234249 | 大治町 | 6 |
| 232157 | 犬山市 | 5 |
| 232238 | 大府市 | 5 |
| 233021 | 東郷町 | 5 |
| 234419 | 阿久比町 | 4 |
| 234427 | 東浦町 | 3 |
| 232319 | 田原市 | 2 |
| 233421 | 豊山町 | 2 |
| 233617 | 大口町 | 1 |
| 234451 | 南知多町 | 1 |