稲沢市の自動車盗
2025年、稲沢市の自動車盗は 24件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自動車盗 24件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、稲沢市の自動車盗は 24件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は井之口大宮町、高御堂5丁目、高御堂1丁目です。愛知県内では件数12位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 井之口大宮町 | 2 |
| 高御堂5丁目 | 1 |
| 高御堂1丁目 | 1 |
| 駅前3丁目 | 1 |
| 長野2丁目 | 1 |
| 長束町観音寺田 | 1 |
| 祖父江町祖父江高熊 | 1 |
| 祖父江町山崎本東 | 1 |
| 片原一色町道上 | 1 |
| 片原一色町八枚物 | 1 |
| 治郎丸大角町 | 1 |
| 松下2丁目 | 1 |
| 東緑町1丁目 | 1 |
| 御供所町 | 1 |
| 平和町法立西瀬古下 | 1 |
| 小沢2丁目 | 1 |
| 奥田白山町 | 1 |
| 奥田田畑町 | 1 |
| 奥田井之下町 | 1 |
| 北市場町玄野 | 1 |
| 六角堂西町3丁目 | 1 |
| 井之口親畑町 | 1 |
| 中之庄町高上 | 1 |
事件一覧
24 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 17時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 片原一色町八枚物 | その他 |
| 2025-08-03 18時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 長束町観音寺田 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-01 00時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 小沢2丁目 | その他 |
| 2025-06-25 19時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 井之口大宮町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-30 02時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 長野2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-26 22時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 奥田井之下町 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-21 17時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 松下2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-20 20時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 高御堂1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-29 01時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 井之口親畑町 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-24 20時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 祖父江町祖父江高熊 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-20 20時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 奥田白山町 | その他 |
| 2025-04-20 19時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 中之庄町高上 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-17 19時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 片原一色町道上 | その他 |
| 2025-04-11 18時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 高御堂5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-25 18時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 平和町法立西瀬古下 | その他 |
| 2025-02-15 17時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 六角堂西町3丁目 | その他 |
| 2025-02-11 22時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 駅前3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-11 20時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 治郎丸大角町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-10 22時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 北市場町玄野 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-08 14時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 井之口大宮町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-06 19時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 御供所町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-13 23時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 奥田田畑町 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-05 19時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 東緑町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-02 11時 | 自動車盗 | 稲沢市 | 祖父江町山崎本東 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 232114 | 豊田市 | 45 |
| 231118 | 名古屋市港区 | 43 |
| 231100 | 名古屋市中川区 | 42 |
| 232025 | 岡崎市 | 42 |
| 231061 | 名古屋市中区 | 38 |
| 231142 | 名古屋市緑区 | 37 |
| 232017 | 豊橋市 | 37 |
| 232033 | 一宮市 | 33 |
| 232068 | 春日井市 | 30 |
| 232351 | 弥富市 | 27 |
| 231134 | 名古屋市守山区 | 24 |
| 232203 | 稲沢市 | 24 |
| 231011 | 名古屋市千種区 | 23 |
| 231037 | 名古屋市北区 | 23 |
| 231053 | 名古屋市中村区 | 23 |
| 232122 | 安城市 | 23 |
| 231029 | 名古屋市東区 | 22 |
| 231045 | 名古屋市西区 | 22 |
| 231151 | 名古屋市名東区 | 22 |
| 231169 | 名古屋市天白区 | 22 |
| 232106 | 刈谷市 | 21 |
| 231088 | 名古屋市瑞穂区 | 20 |
| 232092 | 碧南市 | 20 |
| 232131 | 西尾市 | 20 |
| 232220 | 東海市 | 20 |
| 232271 | 高浜市 | 20 |
| 231126 | 名古屋市南区 | 18 |
| 232190 | 小牧市 | 17 |
| 232084 | 津島市 | 16 |
| 232173 | 江南市 | 16 |
| 232327 | 愛西市 | 16 |
| 232378 | あま市 | 16 |
| 231096 | 名古屋市熱田区 | 15 |
| 232301 | 日進市 | 15 |
| 234273 | 飛島村 | 15 |
| 232335 | 清須市 | 14 |
| 232149 | 蒲郡市 | 11 |
| 232297 | 豊明市 | 11 |
| 232343 | 北名古屋市 | 11 |
| 232360 | みよし市 | 11 |
| 232076 | 豊川市 | 10 |
| 231070 | 名古屋市昭和区 | 9 |
| 232050 | 半田市 | 9 |
| 232041 | 瀬戸市 | 8 |
| 232165 | 常滑市 | 8 |
| 232289 | 岩倉市 | 8 |
| 234257 | 蟹江町 | 8 |
| 232386 | 長久手市 | 7 |
| 235016 | 幸田町 | 7 |
| 232246 | 知多市 | 6 |
| 232254 | 知立市 | 6 |
| 232262 | 尾張旭市 | 6 |
| 234249 | 大治町 | 6 |
| 232157 | 犬山市 | 5 |
| 232238 | 大府市 | 5 |
| 233021 | 東郷町 | 5 |
| 234419 | 阿久比町 | 4 |
| 234427 | 東浦町 | 3 |
| 232319 | 田原市 | 2 |
| 233421 | 豊山町 | 2 |
| 233617 | 大口町 | 1 |
| 234451 | 南知多町 | 1 |