大田区の自転車盗
2024〜2025年合計、大田区の自転車盗は 2,975件です。2024年は 1,565件、2025年は 1,410件(2024年比-10%)です。窃盗7手口のうち約9割を占め、件数は7手口中1位です。
2024〜2025年合計の自転車盗 2,975件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、大田区の自転車盗は 2,975件です。2024年は 1,565件、2025年は 1,410件(2024年比-10%)です。窃盗7手口のうち約9割を占め、件数は7手口中1位です。件数が多い町丁目は蒲田5丁目、西蒲田7丁目、大森北1丁目です。東京都内では件数3位です。最も多い月は9月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
自転車そのものを盗む窃盗です。
月別の件数
2024年と2025年の合計です。発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月186件
- 2月214件
- 3月211件
- 4月218件
- 5月256件
- 6月291件
- 7月251件
- 8月281件
- 9月315件
- 10月292件
- 11月215件
- 12月245件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)253件
- 午前(6〜11時)661件
- 午後(12〜17時)939件
- 夜間(18〜23時)1,110件
発生場所
件数が多い場所です。
- 道路上656件
- 4階建て以上共同住宅639件
- その他544件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)456件
- 駐車(輪)場403件
- 一戸建住宅277件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 蒲田5丁目 | 294 |
| 西蒲田7丁目 | 161 |
| 大森北1丁目 | 93 |
| 大森北6丁目 | 70 |
| 蒲田4丁目 | 62 |
| 南六郷2丁目 | 55 |
| 大森西3丁目 | 48 |
| 西蒲田5丁目 | 47 |
| 平和島1丁目 | 44 |
| 西糀谷4丁目 | 43 |
| 南蒲田1丁目 | 43 |
| 西蒲田8丁目 | 39 |
| 蒲田1丁目 | 38 |
| 仲六郷2丁目 | 38 |
| 南蒲田2丁目 | 35 |
| 仲六郷4丁目 | 35 |
| 蒲田2丁目 | 34 |
| 多摩川1丁目 | 33 |
| 大森北3丁目 | 31 |
| 南六郷1丁目 | 31 |
| 大森東1丁目 | 30 |
| 西六郷2丁目 | 29 |
| 池上6丁目 | 29 |
| 本羽田1丁目 | 29 |
| 東六郷2丁目 | 28 |
| 萩中3丁目 | 26 |
| 西六郷1丁目 | 23 |
| 萩中1丁目 | 23 |
| 田園調布1丁目 | 23 |
| 大森西1丁目 | 23 |
| 本羽田3丁目 | 22 |
| 大森西4丁目 | 22 |
| 大森北2丁目 | 22 |
| 西糀谷3丁目 | 21 |
| 西六郷4丁目 | 21 |
| 萩中2丁目 | 21 |
| 中央3丁目 | 21 |
| 西蒲田1丁目 | 20 |
| 山王2丁目 | 20 |
| 大森北4丁目 | 20 |
| 矢口1丁目 | 19 |
| 山王3丁目 | 19 |
| 大森西2丁目 | 19 |
| 大森中3丁目 | 19 |
| 多摩川2丁目 | 19 |
| 西糀谷2丁目 | 18 |
| 西糀谷1丁目 | 18 |
| 東蒲田2丁目 | 18 |
| 東蒲田1丁目 | 18 |
| 大森南2丁目 | 18 |
| 南雪谷2丁目 | 18 |
| 北嶺町 | 17 |
| 鵜の木2丁目 | 16 |
| 本羽田2丁目 | 16 |
| 新蒲田1丁目 | 16 |
| 大森南3丁目 | 16 |
| 大森中1丁目 | 16 |
| 仲六郷1丁目 | 16 |
| 西蒲田6丁目 | 15 |
| 蒲田3丁目 | 15 |
| 田園調布本町 | 15 |
| 東矢口3丁目 | 15 |
| 東六郷3丁目 | 15 |
| 東六郷1丁目 | 15 |
| 新蒲田3丁目 | 15 |
| 大森西6丁目 | 15 |
| 大森西5丁目 | 15 |
| 大森北5丁目 | 15 |
| 蒲田本町2丁目 | 14 |
| 中央8丁目 | 14 |
| 上池台1丁目 | 14 |
| 大森南1丁目 | 13 |
| 南蒲田3丁目 | 13 |
| 北糀谷2丁目 | 13 |
| 仲六郷3丁目 | 13 |
| 西蒲田4丁目 | 12 |
| 羽田4丁目 | 12 |
| 羽田1丁目 | 12 |
| 蒲田本町1丁目 | 11 |
| 東雪谷2丁目 | 11 |
| 東雪谷1丁目 | 11 |
| 大森西7丁目 | 11 |
| 大森東4丁目 | 11 |
| 大森東2丁目 | 11 |
| 大森本町2丁目 | 11 |
| 北糀谷1丁目 | 11 |
| 西六郷3丁目 | 10 |
| 南六郷3丁目 | 10 |
| 南久が原2丁目 | 10 |
| 下丸子2丁目 | 10 |
| 池上3丁目 | 9 |
| 東嶺町 | 9 |
| 新蒲田2丁目 | 9 |
| 大森中2丁目 | 9 |
| 南雪谷5丁目 | 9 |
| 千鳥3丁目 | 9 |
| 久が原3丁目 | 9 |
| 久が原1丁目 | 9 |
| 中央2丁目 | 9 |
| 上池台2丁目 | 9 |
| 羽田空港2丁目 | 8 |
| 矢口2丁目 | 8 |
| 池上8丁目 | 8 |
| 東雪谷5丁目 | 8 |
| 東糀谷3丁目 | 8 |
| 東矢口2丁目 | 8 |
| 大森東3丁目 | 8 |
| 南馬込5丁目 | 8 |
| 北馬込2丁目 | 8 |
| 下丸子4丁目 | 8 |
| 西馬込2丁目 | 7 |
| 池上4丁目 | 7 |
| 山王1丁目 | 7 |
| 南馬込3丁目 | 7 |
| 上池台3丁目 | 7 |
| 鵜の木3丁目 | 6 |
| 西蒲田3丁目 | 6 |
| 西蒲田2丁目 | 6 |
| 羽田3丁目 | 6 |
| 羽田2丁目 | 6 |
| 石川町2丁目 | 6 |
| 田園調布南 | 6 |
| 東糀谷4丁目 | 6 |
| 大森本町1丁目 | 6 |
| 千鳥2丁目 | 6 |
| 千鳥1丁目 | 6 |
| 北馬込1丁目 | 6 |
| 北千束3丁目 | 6 |
| 北千束1丁目 | 6 |
| 仲池上2丁目 | 6 |
| 中央7丁目 | 6 |
| 中央4丁目 | 6 |
| 西馬込1丁目 | 5 |
| 西嶺町 | 5 |
| 羽田空港3丁目 | 5 |
| 池上7丁目 | 5 |
| 東馬込1丁目 | 5 |
| 東糀谷6丁目 | 5 |
| 東糀谷1丁目 | 5 |
| 東矢口1丁目 | 5 |
| 昭和島2丁目 | 5 |
| 大森東5丁目 | 5 |
| 仲池上1丁目 | 5 |
| 久が原2丁目 | 5 |
| 上池台4丁目 | 5 |
| 池上5丁目 | 4 |
| 池上2丁目 | 4 |
| 池上1丁目 | 4 |
| 東雪谷4丁目 | 4 |
| 東糀谷2丁目 | 4 |
| 東海3丁目 | 4 |
| 南馬込1丁目 | 4 |
| 南雪谷1丁目 | 4 |
| 南千束3丁目 | 4 |
| 南千束2丁目 | 4 |
| 南千束1丁目 | 4 |
| 久が原5丁目 | 4 |
| 中馬込2丁目 | 4 |
| 下丸子3丁目 | 4 |
| 上池台5丁目 | 4 |
| ふるさとの浜辺公園 | 4 |
| 鵜の木1丁目 | 3 |
| 雪谷大塚町 | 3 |
| 田園調布4丁目 | 3 |
| 大森南4丁目 | 3 |
| 南馬込6丁目 | 3 |
| 南馬込2丁目 | 3 |
| 北千束2丁目 | 3 |
| 久が原4丁目 | 3 |
| 中央6丁目 | 3 |
| 中央5丁目 | 3 |
| 中央1丁目 | 3 |
| 羽田空港1丁目 | 2 |
| 東雪谷3丁目 | 2 |
| 東糀谷5丁目 | 2 |
| 東海1丁目 | 2 |
| 平和島2丁目 | 2 |
| 大森南5丁目 | 2 |
| 城南島2丁目 | 2 |
| 南雪谷4丁目 | 2 |
| 南久が原1丁目 | 2 |
| 中馬込3丁目 | 2 |
| 中馬込1丁目 | 2 |
| 羽田5丁目 | 1 |
| 羽田旭町 | 1 |
| 石川町1丁目 | 1 |
| 矢口3丁目 | 1 |
| 田園調布5丁目 | 1 |
| 田園調布3丁目 | 1 |
| 田園調布2丁目 | 1 |
| 東海4丁目 | 1 |
| 平和島6丁目 | 1 |
| 平和の森公園 | 1 |
| 南馬込4丁目 | 1 |
| 京浜島1丁目 | 1 |
| 下丸子1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 3,590 |
| 131237 | 江戸川区 | 3,359 |
| 131113 | 大田区 | 2,975 |
| 131202 | 練馬区 | 2,818 |
| 131211 | 足立区 | 2,705 |
| 131229 | 葛飾区 | 2,691 |
| 131199 | 板橋区 | 2,351 |
| 131083 | 江東区 | 1,941 |
| 131041 | 新宿区 | 1,834 |
| 131156 | 杉並区 | 1,626 |
| 132012 | 八王子市 | 1,610 |
| 131148 | 中野区 | 1,530 |
| 131164 | 豊島区 | 1,529 |
| 131067 | 台東区 | 1,440 |
| 131172 | 北区 | 1,354 |
| 131130 | 渋谷区 | 1,310 |
| 131075 | 墨田区 | 1,246 |
| 132021 | 立川市 | 1,142 |
| 132098 | 町田市 | 1,131 |
| 131091 | 品川区 | 1,097 |
| 132039 | 武蔵野市 | 981 |
| 132080 | 調布市 | 965 |
| 132292 | 西東京市 | 910 |
| 132110 | 小平市 | 869 |
| 131181 | 荒川区 | 820 |
| 131105 | 目黒区 | 793 |
| 132063 | 府中市 | 768 |
| 131032 | 港区 | 745 |
| 132071 | 昭島市 | 736 |
| 131024 | 中央区 | 683 |
| 132136 | 東村山市 | 604 |
| 132101 | 小金井市 | 600 |
| 131059 | 文京区 | 586 |
| 132047 | 三鷹市 | 550 |
| 132225 | 東久留米市 | 545 |
| 132241 | 多摩市 | 527 |
| 132209 | 東大和市 | 508 |
| 132128 | 日野市 | 466 |
| 132144 | 国分寺市 | 466 |
| 132055 | 青梅市 | 416 |
| 132276 | 羽村市 | 404 |
| 132217 | 清瀬市 | 337 |
| 132187 | 福生市 | 334 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 332 |
| 131016 | 千代田区 | 326 |
| 132284 | あきる野市 | 313 |
| 132152 | 国立市 | 310 |
| 132250 | 稲城市 | 227 |
| 132195 | 狛江市 | 222 |
| 133035 | 瑞穂町 | 139 |
| 133051 | 日の出町 | 18 |
| 134015 | 八丈町 | 1 |
| 134210 | 小笠原村 | 1 |