葛飾区の窃盗
2025年、葛飾区の窃盗7手口は 1,592件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。
2025年の窃盗7手口 1,592件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、葛飾区の窃盗7手口は 1,592件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。件数が多い町丁目は亀有3丁目、東金町1丁目、新小岩1丁目です。東京都内では件数6位です。最も多い月は9月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月103件
- 2月97件
- 3月92件
- 4月107件
- 5月125件
- 6月141件
- 7月157件
- 8月142件
- 9月179件
- 10月154件
- 11月132件
- 12月163件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)91件
- 午前(6〜11時)429件
- 午後(12〜17時)503件
- 夜間(18〜23時)557件
発生場所
件数が多い場所です。
- 4階建て以上共同住宅394件
- その他366件
- 駐車(輪)場263件
- 道路上210件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)185件
- 一戸建住宅174件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 亀有3丁目 | 177 |
| 東金町1丁目 | 78 |
| 新小岩1丁目 | 67 |
| 西新小岩1丁目 | 49 |
| お花茶屋1丁目 | 35 |
| 亀有5丁目 | 32 |
| 青戸3丁目 | 31 |
| 堀切1丁目 | 28 |
| 新宿6丁目 | 27 |
| 高砂3丁目 | 21 |
| 宝町2丁目 | 21 |
| 堀切4丁目 | 21 |
| 堀切2丁目 | 20 |
| 西亀有2丁目 | 19 |
| 立石6丁目 | 19 |
| 亀有2丁目 | 19 |
| 東金町2丁目 | 18 |
| 東四つ木4丁目 | 18 |
| 四つ木2丁目 | 18 |
| 金町6丁目 | 17 |
| 新小岩2丁目 | 17 |
| 亀有4丁目 | 17 |
| 立石1丁目 | 16 |
| 水元2丁目 | 16 |
| 堀切3丁目 | 16 |
| 高砂5丁目 | 15 |
| 青戸4丁目 | 15 |
| 堀切5丁目 | 15 |
| 水元1丁目 | 14 |
| 金町5丁目 | 13 |
| 西亀有1丁目 | 13 |
| 白鳥4丁目 | 13 |
| 宝町1丁目 | 13 |
| 東水元2丁目 | 12 |
| 四つ木1丁目 | 12 |
| 南水元4丁目 | 12 |
| 亀有1丁目 | 12 |
| 鎌倉1丁目 | 11 |
| 西新小岩4丁目 | 11 |
| 立石5丁目 | 11 |
| 東新小岩4丁目 | 11 |
| 東新小岩1丁目 | 11 |
| 四つ木4丁目 | 11 |
| 金町3丁目 | 10 |
| 西亀有3丁目 | 10 |
| 東新小岩2丁目 | 10 |
| 奥戸2丁目 | 10 |
| 堀切6丁目 | 10 |
| 四つ木5丁目 | 10 |
| 南水元1丁目 | 10 |
| 西水元5丁目 | 9 |
| 水元4丁目 | 9 |
| 水元3丁目 | 9 |
| 柴又5丁目 | 9 |
| 柴又4丁目 | 9 |
| 東水元3丁目 | 9 |
| 東四つ木3丁目 | 9 |
| 新宿3丁目 | 9 |
| お花茶屋3丁目 | 9 |
| 高砂2丁目 | 8 |
| 青戸6丁目 | 8 |
| 西亀有4丁目 | 8 |
| 細田3丁目 | 8 |
| 東金町5丁目 | 8 |
| 新小岩4丁目 | 8 |
| 奥戸7丁目 | 8 |
| 四つ木3丁目 | 8 |
| 南水元3丁目 | 8 |
| 青戸2丁目 | 7 |
| 鎌倉3丁目 | 7 |
| 水元5丁目 | 7 |
| 東立石4丁目 | 7 |
| 東新小岩3丁目 | 7 |
| 東堀切3丁目 | 7 |
| お花茶屋2丁目 | 7 |
| 青戸8丁目 | 6 |
| 青戸7丁目 | 6 |
| 鎌倉2丁目 | 6 |
| 立石2丁目 | 6 |
| 柴又6丁目 | 6 |
| 東金町3丁目 | 6 |
| 東立石1丁目 | 6 |
| 東水元1丁目 | 6 |
| 東堀切2丁目 | 6 |
| 新宿4丁目 | 6 |
| 小菅4丁目 | 6 |
| 奥戸4丁目 | 6 |
| 堀切7丁目 | 6 |
| 高砂4丁目 | 5 |
| 金町2丁目 | 5 |
| 西水元2丁目 | 5 |
| 立石8丁目 | 5 |
| 立石4丁目 | 5 |
| 白鳥3丁目 | 5 |
| 白鳥1丁目 | 5 |
| 柴又3丁目 | 5 |
| 東金町7丁目 | 5 |
| 東金町6丁目 | 5 |
| 東立石3丁目 | 5 |
| 東水元5丁目 | 5 |
| 東堀切1丁目 | 5 |
| 東四つ木2丁目 | 5 |
| 東四つ木1丁目 | 5 |
| 新小岩3丁目 | 5 |
| 新宿1丁目 | 5 |
| 奥戸3丁目 | 5 |
| 西水元3丁目 | 4 |
| 細田1丁目 | 4 |
| 東新小岩6丁目 | 4 |
| 東新小岩5丁目 | 4 |
| 小菅2丁目 | 4 |
| 奥戸1丁目 | 4 |
| 堀切8丁目 | 4 |
| 南水元2丁目 | 4 |
| 高砂6丁目 | 3 |
| 高砂1丁目 | 3 |
| 青戸5丁目 | 3 |
| 鎌倉4丁目 | 3 |
| 西水元6丁目 | 3 |
| 立石7丁目 | 3 |
| 白鳥2丁目 | 3 |
| 水元公園 | 3 |
| 東立石2丁目 | 3 |
| 東水元4丁目 | 3 |
| 東新小岩7丁目 | 3 |
| 小菅1丁目 | 3 |
| 奥戸9丁目 | 3 |
| 奥戸8丁目 | 3 |
| 奥戸5丁目 | 3 |
| 高砂7丁目 | 2 |
| 青戸1丁目 | 2 |
| 金町4丁目 | 2 |
| 西水元1丁目 | 2 |
| 西新小岩2丁目 | 2 |
| 細田2丁目 | 2 |
| 柴又7丁目 | 2 |
| 柴又2丁目 | 2 |
| 柴又1丁目 | 2 |
| 東水元6丁目 | 2 |
| 東新小岩8丁目 | 2 |
| 小菅3丁目 | 2 |
| 金町1丁目 | 1 |
| 西水元4丁目 | 1 |
| 西新小岩5丁目 | 1 |
| 西新小岩3丁目 | 1 |
| 細田4丁目 | 1 |
| 立石3丁目 | 1 |
| 新宿5丁目 | 1 |
| 新宿2丁目 | 1 |
| 奥戸6丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 2,051 |
| 131237 | 江戸川区 | 1,921 |
| 131211 | 足立区 | 1,722 |
| 131113 | 大田区 | 1,631 |
| 131202 | 練馬区 | 1,604 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,592 |
| 131199 | 板橋区 | 1,359 |
| 131083 | 江東区 | 1,201 |
| 131041 | 新宿区 | 1,035 |
| 132012 | 八王子市 | 987 |
| 131156 | 杉並区 | 954 |
| 131164 | 豊島区 | 865 |
| 131067 | 台東区 | 791 |
| 131172 | 北区 | 789 |
| 132098 | 町田市 | 782 |
| 131148 | 中野区 | 764 |
| 131130 | 渋谷区 | 698 |
| 131075 | 墨田区 | 655 |
| 132021 | 立川市 | 644 |
| 131091 | 品川区 | 612 |
| 132080 | 調布市 | 576 |
| 132292 | 西東京市 | 546 |
| 131181 | 荒川区 | 524 |
| 132039 | 武蔵野市 | 524 |
| 132110 | 小平市 | 485 |
| 132063 | 府中市 | 484 |
| 131032 | 港区 | 431 |
| 131105 | 目黒区 | 393 |
| 132071 | 昭島市 | 381 |
| 131024 | 中央区 | 344 |
| 132225 | 東久留米市 | 337 |
| 132128 | 日野市 | 318 |
| 131059 | 文京区 | 317 |
| 132136 | 東村山市 | 308 |
| 132209 | 東大和市 | 287 |
| 132047 | 三鷹市 | 286 |
| 132101 | 小金井市 | 282 |
| 132144 | 国分寺市 | 270 |
| 132241 | 多摩市 | 242 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 232 |
| 132055 | 青梅市 | 229 |
| 132276 | 羽村市 | 227 |
| 132187 | 福生市 | 211 |
| 132152 | 国立市 | 203 |
| 132217 | 清瀬市 | 201 |
| 131016 | 千代田区 | 193 |
| 132284 | あきる野市 | 187 |
| 132195 | 狛江市 | 170 |
| 132250 | 稲城市 | 134 |
| 133035 | 瑞穂町 | 85 |
| 133051 | 日の出町 | 17 |
| 134015 | 八丈町 | 2 |
| 133086 | 奥多摩町 | 1 |