練馬区の窃盗
2025年、練馬区の窃盗7手口は 1,604件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。
2025年の窃盗7手口 1,604件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、練馬区の窃盗7手口は 1,604件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。件数が多い町丁目は光が丘5丁目、東大泉1丁目、練馬1丁目です。東京都内では件数5位です。最も多い月は7月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月108件
- 2月117件
- 3月115件
- 4月117件
- 5月138件
- 6月154件
- 7月169件
- 8月144件
- 9月140件
- 10月135件
- 11月150件
- 12月117件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)96件
- 午前(6〜11時)344件
- 午後(12〜17時)575件
- 夜間(18〜23時)567件
発生場所
件数が多い場所です。
- 4階建て以上共同住宅399件
- その他354件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)281件
- 駐車(輪)場232件
- 道路上177件
- 一戸建住宅161件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 光が丘5丁目 | 50 |
| 東大泉1丁目 | 48 |
| 練馬1丁目 | 41 |
| 石神井町3丁目 | 36 |
| 光が丘2丁目 | 33 |
| 光が丘3丁目 | 32 |
| 石神井町2丁目 | 29 |
| 豊玉北5丁目 | 26 |
| 東大泉2丁目 | 26 |
| 練馬4丁目 | 23 |
| 光が丘4丁目 | 22 |
| 北町1丁目 | 21 |
| 錦2丁目 | 20 |
| 田柄3丁目 | 20 |
| 小竹町2丁目 | 20 |
| 旭丘1丁目 | 18 |
| 東大泉4丁目 | 17 |
| 桜台1丁目 | 16 |
| 東大泉3丁目 | 16 |
| 南大泉3丁目 | 16 |
| 大泉学園町8丁目 | 15 |
| 北町2丁目 | 15 |
| 上石神井1丁目 | 15 |
| 関町北4丁目 | 14 |
| 立野町 | 14 |
| 東大泉5丁目 | 14 |
| 中村北3丁目 | 14 |
| 高松5丁目 | 13 |
| 氷川台4丁目 | 13 |
| 早宮1丁目 | 13 |
| 上石神井4丁目 | 13 |
| 石神井町4丁目 | 12 |
| 田柄4丁目 | 12 |
| 氷川台3丁目 | 12 |
| 東大泉7丁目 | 12 |
| 早宮2丁目 | 12 |
| 上石神井2丁目 | 12 |
| 貫井2丁目 | 11 |
| 豊玉北3丁目 | 11 |
| 石神井町8丁目 | 11 |
| 東大泉6丁目 | 11 |
| 春日町3丁目 | 11 |
| 旭町2丁目 | 11 |
| 北町6丁目 | 11 |
| 高野台1丁目 | 10 |
| 高松4丁目 | 10 |
| 錦1丁目 | 10 |
| 練馬2丁目 | 10 |
| 石神井町7丁目 | 10 |
| 田柄2丁目 | 10 |
| 春日町1丁目 | 10 |
| 平和台1丁目 | 10 |
| 土支田3丁目 | 10 |
| 南大泉5丁目 | 10 |
| 中村北4丁目 | 10 |
| 関町南2丁目 | 9 |
| 関町北5丁目 | 9 |
| 貫井3丁目 | 9 |
| 豊玉北2丁目 | 9 |
| 田柄5丁目 | 9 |
| 田柄1丁目 | 9 |
| 栄町 | 9 |
| 中村南1丁目 | 9 |
| 中村北1丁目 | 9 |
| 関町東1丁目 | 8 |
| 関町南4丁目 | 8 |
| 関町北1丁目 | 8 |
| 豊玉北6丁目 | 8 |
| 石神井町1丁目 | 8 |
| 旭町1丁目 | 8 |
| 平和台4丁目 | 8 |
| 富士見台2丁目 | 8 |
| 大泉町4丁目 | 8 |
| 下石神井1丁目 | 8 |
| 関町南3丁目 | 7 |
| 貫井1丁目 | 7 |
| 豊玉中4丁目 | 7 |
| 練馬3丁目 | 7 |
| 石神井台5丁目 | 7 |
| 石神井台4丁目 | 7 |
| 石神井台3丁目 | 7 |
| 氷川台2丁目 | 7 |
| 桜台5丁目 | 7 |
| 春日町5丁目 | 7 |
| 春日町4丁目 | 7 |
| 旭丘2丁目 | 7 |
| 大泉町2丁目 | 7 |
| 南大泉4丁目 | 7 |
| 南大泉1丁目 | 7 |
| 貫井4丁目 | 6 |
| 豊玉南3丁目 | 6 |
| 豊玉北4丁目 | 6 |
| 豊玉中2丁目 | 6 |
| 豊玉上1丁目 | 6 |
| 西大泉3丁目 | 6 |
| 羽沢2丁目 | 6 |
| 桜台4丁目 | 6 |
| 桜台3丁目 | 6 |
| 春日町6丁目 | 6 |
| 旭町3丁目 | 6 |
| 小竹町1丁目 | 6 |
| 大泉町5丁目 | 6 |
| 大泉町1丁目 | 6 |
| 向山2丁目 | 6 |
| 中村1丁目 | 6 |
| 中村南2丁目 | 6 |
| 高野台3丁目 | 5 |
| 高野台2丁目 | 5 |
| 高松6丁目 | 5 |
| 高松3丁目 | 5 |
| 豊玉南1丁目 | 5 |
| 石神井台7丁目 | 5 |
| 石神井台6丁目 | 5 |
| 石神井台2丁目 | 5 |
| 春日町2丁目 | 5 |
| 平和台2丁目 | 5 |
| 富士見台3丁目 | 5 |
| 大泉学園町6丁目 | 5 |
| 大泉学園町2丁目 | 5 |
| 向山4丁目 | 5 |
| 向山1丁目 | 5 |
| 南田中3丁目 | 5 |
| 北町3丁目 | 5 |
| 中村南3丁目 | 5 |
| 中村北2丁目 | 5 |
| 下石神井4丁目 | 5 |
| 上石神井3丁目 | 5 |
| 三原台3丁目 | 5 |
| 高野台5丁目 | 4 |
| 高松2丁目 | 4 |
| 関町北2丁目 | 4 |
| 豊玉南2丁目 | 4 |
| 豊玉北1丁目 | 4 |
| 豊玉上2丁目 | 4 |
| 谷原1丁目 | 4 |
| 西大泉6丁目 | 4 |
| 石神井町5丁目 | 4 |
| 桜台2丁目 | 4 |
| 早宮3丁目 | 4 |
| 大泉町3丁目 | 4 |
| 大泉学園町9丁目 | 4 |
| 大泉学園町5丁目 | 4 |
| 大泉学園町1丁目 | 4 |
| 南田中2丁目 | 4 |
| 光が丘7丁目 | 4 |
| 下石神井6丁目 | 4 |
| 下石神井2丁目 | 4 |
| 高松1丁目 | 3 |
| 関町北3丁目 | 3 |
| 谷原2丁目 | 3 |
| 西大泉1丁目 | 3 |
| 石神井町6丁目 | 3 |
| 石神井台8丁目 | 3 |
| 氷川台1丁目 | 3 |
| 桜台6丁目 | 3 |
| 早宮4丁目 | 3 |
| 富士見台4丁目 | 3 |
| 大泉町6丁目 | 3 |
| 向山3丁目 | 3 |
| 南田中5丁目 | 3 |
| 南田中4丁目 | 3 |
| 北町7丁目 | 3 |
| 光が丘6丁目 | 3 |
| 光が丘1丁目 | 3 |
| 関町南1丁目 | 2 |
| 貫井5丁目 | 2 |
| 豊玉中3丁目 | 2 |
| 豊玉中1丁目 | 2 |
| 谷原6丁目 | 2 |
| 谷原4丁目 | 2 |
| 西大泉5丁目 | 2 |
| 西大泉4丁目 | 2 |
| 西大泉2丁目 | 2 |
| 羽沢3丁目 | 2 |
| 石神井台1丁目 | 2 |
| 平和台3丁目 | 2 |
| 大泉学園町7丁目 | 2 |
| 大泉学園町3丁目 | 2 |
| 土支田4丁目 | 2 |
| 土支田1丁目 | 2 |
| 南田中1丁目 | 2 |
| 南大泉6丁目 | 2 |
| 南大泉2丁目 | 2 |
| 北町5丁目 | 2 |
| 中村3丁目 | 2 |
| 中村2丁目 | 2 |
| 上石神井南町 | 2 |
| 三原台1丁目 | 2 |
| 高野台4丁目 | 1 |
| 関町東2丁目 | 1 |
| 谷原3丁目 | 1 |
| 羽沢1丁目 | 1 |
| 大泉学園町4丁目 | 1 |
| 土支田2丁目 | 1 |
| 北町8丁目 | 1 |
| 下石神井5丁目 | 1 |
| 三原台2丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 2,051 |
| 131237 | 江戸川区 | 1,921 |
| 131211 | 足立区 | 1,722 |
| 131113 | 大田区 | 1,631 |
| 131202 | 練馬区 | 1,604 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,592 |
| 131199 | 板橋区 | 1,359 |
| 131083 | 江東区 | 1,201 |
| 131041 | 新宿区 | 1,035 |
| 132012 | 八王子市 | 987 |
| 131156 | 杉並区 | 954 |
| 131164 | 豊島区 | 865 |
| 131067 | 台東区 | 791 |
| 131172 | 北区 | 789 |
| 132098 | 町田市 | 782 |
| 131148 | 中野区 | 764 |
| 131130 | 渋谷区 | 698 |
| 131075 | 墨田区 | 655 |
| 132021 | 立川市 | 644 |
| 131091 | 品川区 | 612 |
| 132080 | 調布市 | 576 |
| 132292 | 西東京市 | 546 |
| 131181 | 荒川区 | 524 |
| 132039 | 武蔵野市 | 524 |
| 132110 | 小平市 | 485 |
| 132063 | 府中市 | 484 |
| 131032 | 港区 | 431 |
| 131105 | 目黒区 | 393 |
| 132071 | 昭島市 | 381 |
| 131024 | 中央区 | 344 |
| 132225 | 東久留米市 | 337 |
| 132128 | 日野市 | 318 |
| 131059 | 文京区 | 317 |
| 132136 | 東村山市 | 308 |
| 132209 | 東大和市 | 287 |
| 132047 | 三鷹市 | 286 |
| 132101 | 小金井市 | 282 |
| 132144 | 国分寺市 | 270 |
| 132241 | 多摩市 | 242 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 232 |
| 132055 | 青梅市 | 229 |
| 132276 | 羽村市 | 227 |
| 132187 | 福生市 | 211 |
| 132152 | 国立市 | 203 |
| 132217 | 清瀬市 | 201 |
| 131016 | 千代田区 | 193 |
| 132284 | あきる野市 | 187 |
| 132195 | 狛江市 | 170 |
| 132250 | 稲城市 | 134 |
| 133035 | 瑞穂町 | 85 |
| 133051 | 日の出町 | 17 |
| 134015 | 八丈町 | 2 |
| 133086 | 奥多摩町 | 1 |