川越市の窃盗
2024〜2025年合計、川越市の窃盗7手口は 1,921件です。2024年は 940件、2025年は 981件(2024年比+4%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 1,921件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、川越市の窃盗7手口は 1,921件です。2024年は 940件、2025年は 981件(2024年比+4%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。件数が多い町丁目は大字砂、脇田町、脇田本町です。埼玉県内では件数3位です。最も多い月は10月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
2024年と2025年の合計です。発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月111件
- 2月130件
- 3月155件
- 4月176件
- 5月159件
- 6月148件
- 7月162件
- 8月187件
- 9月206件
- 10月214件
- 11月137件
- 12月136件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)129件
- 午前(6〜11時)542件
- 午後(12〜17時)597件
- 夜間(18〜23時)600件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他595件
- 駐車(輪)場488件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)373件
- 4階建て以上共同住宅195件
- 一戸建住宅182件
- 道路上88件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 大字砂 | 181 |
| 脇田町 | 135 |
| 脇田本町 | 86 |
| 新富町2丁目 | 59 |
| 大字的場 | 56 |
| 新富町1丁目 | 49 |
| 六軒町1丁目 | 43 |
| 大字藤間 | 34 |
| 通町 | 31 |
| 神明町 | 30 |
| 大字並木 | 29 |
| 岸町2丁目 | 28 |
| 大字鯨井 | 28 |
| 大字笠幡 | 27 |
| 大字天沼新田 | 27 |
| 泉町 | 24 |
| 南大塚4丁目 | 22 |
| 南大塚2丁目 | 22 |
| 霞ケ関東1丁目 | 21 |
| 菅原町 | 21 |
| 大字小堤 | 21 |
| 大字寺尾 | 21 |
| 新宿町1丁目 | 20 |
| 的場北1丁目 | 19 |
| 大字古谷上 | 19 |
| 新宿町5丁目 | 18 |
| 大字山田 | 18 |
| 岸町3丁目 | 17 |
| 岸町1丁目 | 17 |
| 大字砂新田 | 17 |
| 大字小ケ谷 | 17 |
| 大字鯨井新田 | 14 |
| 大字木野目 | 14 |
| 仙波町3丁目 | 14 |
| 脇田新町 | 13 |
| 石原町2丁目 | 13 |
| 田町 | 13 |
| 大字今福 | 13 |
| 中原町2丁目 | 13 |
| 東田町 | 12 |
| 新宿町6丁目 | 12 |
| 富士見町 | 12 |
| 野田町1丁目 | 11 |
| 砂新田4丁目 | 11 |
| 月吉町 | 11 |
| 大字小仙波 | 11 |
| 大字久下戸 | 11 |
| 大字上戸 | 11 |
| 仙波町2丁目 | 11 |
| 連雀町 | 10 |
| 旭町1丁目 | 10 |
| 大字池辺 | 10 |
| 大塚新町 | 10 |
| 南台3丁目 | 10 |
| 並木新町 | 10 |
| 熊野町 | 9 |
| 新宿町2丁目 | 9 |
| 大字今泉 | 9 |
| 稲荷町 | 8 |
| 広栄町 | 8 |
| 大字吉田 | 8 |
| 大字古谷本郷 | 8 |
| 藤原町 | 7 |
| 砂新田1丁目 | 7 |
| 石原町1丁目 | 7 |
| 的場1丁目 | 7 |
| 清水町 | 7 |
| 松江町1丁目 | 7 |
| 小仙波町2丁目 | 7 |
| 大字下老袋 | 7 |
| 大字上寺山 | 7 |
| 南通町 | 7 |
| 南台2丁目 | 7 |
| むさし野 | 7 |
| 砂新田2丁目 | 6 |
| 的場新町 | 6 |
| 旭町2丁目 | 6 |
| 大字安比奈新田 | 6 |
| 問屋町 | 6 |
| 南大塚6丁目 | 6 |
| 伊勢原町5丁目 | 6 |
| 上野田町 | 6 |
| かわつる三芳野 | 6 |
| 豊田町2丁目 | 5 |
| 豊田町1丁目 | 5 |
| 西小仙波町2丁目 | 5 |
| 砂新田 | 5 |
| 的場北2丁目 | 5 |
| 旭町3丁目 | 5 |
| 新宿町3丁目 | 5 |
| 小仙波町1丁目 | 5 |
| 大字松郷 | 5 |
| 大字小室 | 5 |
| 大字小中居 | 5 |
| 大字大仙波 | 5 |
| 大字古市場 | 5 |
| 大字下広谷 | 5 |
| 大塚1丁目 | 5 |
| 仙波町4丁目 | 5 |
| 仙波町1丁目 | 5 |
| 中原町1丁目 | 5 |
| 野田町2丁目 | 4 |
| 的場 | 4 |
| 小仙波町4丁目 | 4 |
| 小仙波町3丁目 | 4 |
| 寿町1丁目 | 4 |
| 宮元町 | 4 |
| 大字石田 | 4 |
| 大字大袋新田 | 4 |
| 大字中福 | 4 |
| 大字下赤坂 | 4 |
| 南大塚5丁目 | 4 |
| 南大塚3丁目 | 4 |
| 今成4丁目 | 4 |
| 今成1丁目 | 4 |
| 中台2丁目 | 4 |
| 中台南1丁目 | 4 |
| 霞ケ関東2丁目 | 3 |
| 諏訪町 | 3 |
| 西小仙波町1丁目 | 3 |
| 的場2丁目 | 3 |
| 松江町2丁目 | 3 |
| 大字増形 | 3 |
| 大字伊佐沼 | 3 |
| 仲町 | 3 |
| 今成3丁目 | 3 |
| 中台3丁目 | 3 |
| 並木西町 | 3 |
| 三光町 | 3 |
| かすみ野1丁目 | 3 |
| 霞ケ関北2丁目 | 2 |
| 郭町2丁目 | 2 |
| 豊田町3丁目 | 2 |
| 藤木町 | 2 |
| 芳野台1丁目 | 2 |
| 砂新田5丁目 | 2 |
| 砂新田3丁目 | 2 |
| 氷川町 | 2 |
| 日東町 | 2 |
| 新宿町4丁目 | 2 |
| 宮下町2丁目 | 2 |
| 大手町 | 2 |
| 大字野田 | 2 |
| 大字菅間 | 2 |
| 大字渋井 | 2 |
| 大字府川 | 2 |
| 大字平塚新田 | 2 |
| 大字大袋 | 2 |
| 大字南田島 | 2 |
| 大字下新河岸 | 2 |
| 大塚2丁目 | 2 |
| 城下町 | 2 |
| 吉田新町1丁目 | 2 |
| 南台1丁目 | 2 |
| 元町1丁目 | 2 |
| 伊勢原町2丁目 | 2 |
| 久保町 | 2 |
| かすみ野3丁目 | 2 |
| 霞ケ関東4丁目 | 1 |
| 霞ケ関北5丁目 | 1 |
| 霞ケ関北4丁目 | 1 |
| 霞ケ関北3丁目 | 1 |
| 霞ケ関北1丁目 | 1 |
| 豊田本1丁目 | 1 |
| 芳野台2丁目 | 1 |
| 末広町3丁目 | 1 |
| 志多町 | 1 |
| 広谷新町 | 1 |
| 幸町 | 1 |
| 川鶴2丁目 | 1 |
| 川鶴1丁目 | 1 |
| 小仙波町5丁目 | 1 |
| 寿町2丁目 | 1 |
| 宮下町1丁目 | 1 |
| 大字鴨田 | 1 |
| 大字谷中 | 1 |
| 大字福田 | 1 |
| 大字砂久保 | 1 |
| 大字牛子 | 1 |
| 大字山城 | 1 |
| 大字下松原 | 1 |
| 大字下小坂 | 1 |
| 大字上松原 | 1 |
| 大塚 | 1 |
| 四都野台 | 1 |
| 南大塚1丁目 | 1 |
| 六軒町2丁目 | 1 |
| 伊勢原町3丁目 | 1 |
| 伊勢原町1丁目 | 1 |
| 今成2丁目 | 1 |
| 中台元町2丁目 | 1 |
| 中台元町1丁目 | 1 |
| 上戸新町 | 1 |
| 三久保町 | 1 |
| むさし野南 | 1 |
| かし野台2丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 112038 | 川口市 | 3,976 |
| 112224 | 越谷市 | 2,713 |
| 112011 | 川越市 | 1,921 |
| 112216 | 草加市 | 1,678 |
| 112089 | 所沢市 | 1,484 |
| 112143 | 春日部市 | 1,337 |
| 112194 | 上尾市 | 1,279 |
| 112372 | 三郷市 | 1,177 |
| 111031 | さいたま市大宮区 | 1,020 |
| 112275 | 朝霞市 | 981 |
| 111082 | さいたま市南区 | 900 |
| 112241 | 戸田市 | 893 |
| 112348 | 八潮市 | 889 |
| 112305 | 新座市 | 830 |
| 111040 | さいたま市見沼区 | 818 |
| 112020 | 熊谷市 | 798 |
| 111023 | さいたま市北区 | 746 |
| 112259 | 入間市 | 656 |
| 112356 | 富士見市 | 645 |
| 112321 | 久喜市 | 628 |
| 111091 | さいたま市緑区 | 625 |
| 111074 | さいたま市浦和区 | 618 |
| 112186 | 深谷市 | 617 |
| 111104 | さいたま市岩槻区 | 611 |
| 112232 | 蕨市 | 589 |
| 111066 | さいたま市桜区 | 569 |
| 112399 | 坂戸市 | 547 |
| 112437 | 吉川市 | 536 |
| 112453 | ふじみ野市 | 520 |
| 112127 | 東松山市 | 509 |
| 111058 | さいたま市中央区 | 503 |
| 112178 | 鴻巣市 | 494 |
| 112151 | 狭山市 | 466 |
| 112097 | 飯能市 | 459 |
| 112119 | 本庄市 | 413 |
| 112291 | 和光市 | 399 |
| 112101 | 加須市 | 379 |
| 112283 | 志木市 | 339 |
| 112411 | 鶴ヶ島市 | 324 |
| 112313 | 桶川市 | 312 |
| 111015 | さいたま市西区 | 310 |
| 112429 | 日高市 | 264 |
| 112402 | 幸手市 | 263 |
| 112160 | 羽生市 | 259 |
| 112381 | 蓮田市 | 259 |
| 112062 | 行田市 | 254 |
| 112330 | 北本市 | 225 |
| 113018 | 伊奈町 | 222 |
| 114421 | 宮代町 | 206 |
| 113263 | 毛呂山町 | 195 |
| 114642 | 杉戸町 | 145 |
| 112461 | 白岡市 | 137 |
| 113859 | 上里町 | 126 |
| 114651 | 松伏町 | 119 |
| 113247 | 三芳町 | 113 |
| 113417 | 滑川町 | 108 |
| 112071 | 秩父市 | 68 |
| 114081 | 寄居町 | 67 |
| 113433 | 小川町 | 53 |
| 113832 | 神川町 | 52 |
| 113468 | 川島町 | 49 |
| 113425 | 嵐山町 | 41 |
| 113476 | 吉見町 | 30 |
| 113271 | 越生町 | 26 |
| 113816 | 美里町 | 20 |
| 113492 | ときがわ町 | 15 |
| 113620 | 皆野町 | 7 |
| 113484 | 鳩山町 | 6 |
| 113611 | 横瀬町 | 5 |
| 113638 | 長瀞町 | 5 |
| 足立区 | 3 | |
| 113654 | 小鹿野町 | 3 |
| 113697 | 東秩父村 | 2 |
| 川口市 | 1 | |
| 横浜市泉区 | 1 | |
| 町田市 | 1 | |
| 葛飾区 | 1 | |
| 豊島区 | 1 |