越谷市の窃盗
2024〜2025年合計、越谷市の窃盗7手口は 2,713件です。2024年は 1,402件、2025年は 1,311件(2024年比-6%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 2,713件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、越谷市の窃盗7手口は 2,713件です。2024年は 1,402件、2025年は 1,311件(2024年比-6%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目はレイクタウン4丁目、南越谷1丁目、大字袋山です。埼玉県内では件数2位です。最も多い月は9月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
2024年と2025年の合計です。発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月225件
- 2月181件
- 3月213件
- 4月214件
- 5月243件
- 6月196件
- 7月229件
- 8月252件
- 9月275件
- 10月242件
- 11月223件
- 12月220件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)141件
- 午前(6〜11時)677件
- 午後(12〜17時)898件
- 夜間(18〜23時)960件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他929件
- 駐車(輪)場608件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)446件
- 一戸建住宅333件
- 4階建て以上共同住宅266件
- 道路上131件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| レイクタウン4丁目 | 257 |
| 南越谷1丁目 | 217 |
| 大字袋山 | 95 |
| 大沢3丁目 | 83 |
| 弥生町 | 70 |
| 千間台東1丁目 | 61 |
| レイクタウン8丁目 | 61 |
| レイクタウン3丁目 | 58 |
| 南越谷2丁目 | 56 |
| 千間台西1丁目 | 53 |
| 南越谷4丁目 | 50 |
| 千間台西3丁目 | 50 |
| 北越谷4丁目 | 44 |
| 大字南荻島 | 43 |
| 赤山本町 | 39 |
| 大字大里 | 36 |
| 越ヶ谷1丁目 | 29 |
| 東越谷3丁目 | 29 |
| 新越谷1丁目 | 29 |
| レイクタウン2丁目 | 29 |
| 蒲生 寿町 | 26 |
| 登戸町 | 26 |
| 北越谷2丁目 | 26 |
| 大字下間久里 | 25 |
| 大沢 | 24 |
| レイクタウン6丁目 | 24 |
| レイクタウン7丁目 | 23 |
| 大字大房 | 22 |
| 蒲生3丁目 | 21 |
| 蒲生寿町 | 20 |
| 瓦曽根1丁目 | 20 |
| 大字平方 | 19 |
| 大字大泊 | 19 |
| 千間台東2丁目 | 19 |
| 瓦曽根2丁目 | 18 |
| 南越谷3丁目 | 18 |
| レイクタウン9丁目 | 18 |
| 蒲生 西町1丁目 | 17 |
| 花田5丁目 | 16 |
| 東大沢1丁目 | 16 |
| 大字弥十郎 | 16 |
| 大字大林 | 16 |
| 南越谷5丁目 | 16 |
| 蒲生茜町 | 15 |
| 蒲生 茜町 | 15 |
| 大字大道 | 15 |
| 大字上間久里 | 15 |
| レイクタウン1丁目 | 15 |
| 赤山町1丁目 | 14 |
| 花田1丁目 | 14 |
| 東越谷10丁目 | 14 |
| 千間台西5丁目 | 14 |
| 千間台西2丁目 | 14 |
| 蒲生1丁目 | 13 |
| 東大沢2丁目 | 13 |
| 赤山町3丁目 | 12 |
| 蒲生2丁目 | 12 |
| 東越谷4丁目 | 12 |
| 神明町2丁目 | 11 |
| 東越谷7丁目 | 11 |
| 東越谷2丁目 | 11 |
| 宮本町3丁目 | 11 |
| 南町1丁目 | 11 |
| レイクタウン5丁目 | 11 |
| 赤山町4丁目 | 10 |
| 谷中町2丁目 | 10 |
| 花田4丁目 | 10 |
| 花田2丁目 | 10 |
| 東越谷1丁目 | 10 |
| 平方南町 | 10 |
| 宮本町5丁目 | 10 |
| 宮前1丁目 | 10 |
| 大字恩間 | 10 |
| 千間台東3丁目 | 10 |
| 赤山町5丁目 | 9 |
| 赤山町2丁目 | 9 |
| 蒲生 旭町 | 9 |
| 東越谷9丁目 | 9 |
| 川柳町4丁目 | 9 |
| 千間台西6丁目 | 9 |
| 七左町1丁目 | 9 |
| 越ヶ谷 | 8 |
| 西方2丁目 | 8 |
| 西方1丁目 | 8 |
| 蒲生西町1丁目 | 8 |
| 花田3丁目 | 8 |
| 東越谷8丁目 | 8 |
| 東大沢5丁目 | 8 |
| 宮本町1丁目 | 8 |
| 大沢4丁目 | 8 |
| 大字大竹 | 8 |
| 大字三野宮 | 8 |
| 蒲生旭町 | 7 |
| 瓦曽根3丁目 | 7 |
| 東柳田町 | 7 |
| 東大沢3丁目 | 7 |
| 新越谷2丁目 | 7 |
| 宮本町4丁目 | 7 |
| 大字花田 | 7 |
| 南町3丁目 | 7 |
| 越ヶ谷4丁目 | 6 |
| 蒲生南町 | 6 |
| 蒲生 南町 | 6 |
| 相模町1丁目 | 6 |
| 東越谷6丁目 | 6 |
| 川柳町5丁目 | 6 |
| 大字西方 | 6 |
| 北越谷3丁目 | 6 |
| 中町 | 6 |
| 七左町5丁目 | 6 |
| 越ヶ谷2丁目 | 5 |
| 蒲生4丁目 | 5 |
| 蒲生 西町2丁目 | 5 |
| 相模町6丁目 | 5 |
| 流通団地1丁目 | 5 |
| 柳町 | 5 |
| 大間野町4丁目 | 5 |
| 大間野町1丁目 | 5 |
| 増森2丁目 | 5 |
| 千間台西4丁目 | 5 |
| 七左町7丁目 | 5 |
| 越ヶ谷本町 | 4 |
| 蒲生西町2丁目 | 4 |
| 蒲生 本町 | 4 |
| 蒲生 愛宕町 | 4 |
| 神明町1丁目 | 4 |
| 流通団地3丁目 | 4 |
| 東町5丁目 | 4 |
| 東町3丁目 | 4 |
| 東大沢4丁目 | 4 |
| 川柳町3丁目 | 4 |
| 宮本町2丁目 | 4 |
| 大沢2丁目 | 4 |
| 大字小曽川 | 4 |
| 大字増森 | 4 |
| 大字増林 | 4 |
| 北越谷5丁目 | 4 |
| 北越谷1丁目 | 4 |
| 伊原2丁目 | 4 |
| 七左町4丁目 | 4 |
| 越ヶ谷5丁目 | 3 |
| 蒲生東町 | 3 |
| 蒲生 東町 | 3 |
| 神明町3丁目 | 3 |
| 流通団地2丁目 | 3 |
| 大沢1丁目 | 3 |
| 大成町7丁目 | 3 |
| 増林2丁目 | 3 |
| 南町2丁目 | 3 |
| 伊原1丁目 | 3 |
| 谷中町1丁目 | 2 |
| 蒲生本町 | 2 |
| 花田7丁目 | 2 |
| 花田6丁目 | 2 |
| 相模町2丁目 | 2 |
| 新川町2丁目 | 2 |
| 弥栄町1丁目 | 2 |
| 川柳町2丁目 | 2 |
| 川柳町1丁目 | 2 |
| 大間野町3丁目 | 2 |
| 大成町8丁目 | 2 |
| 大成町1丁目 | 2 |
| 大字西新井 | 2 |
| 大字蒲生 | 2 |
| 大字船渡 | 2 |
| 大字砂原 | 2 |
| 大字大杉 | 2 |
| 大字北後谷 | 2 |
| 増林3丁目 | 2 |
| 千間台東4丁目 | 2 |
| 中島2丁目 | 2 |
| 谷中町4丁目 | 1 |
| 蒲生愛宕町 | 1 |
| 相模町7丁目 | 1 |
| 相模町5丁目 | 1 |
| 相模町4丁目 | 1 |
| 相模町3丁目 | 1 |
| 流通団地4丁目 | 1 |
| 東越谷5丁目 | 1 |
| 東町2丁目 | 1 |
| 御殿町 | 1 |
| 大間野町5丁目 | 1 |
| 大成町6丁目 | 1 |
| 大字恩間新田 | 1 |
| 大字大吉 | 1 |
| 大字北川崎 | 1 |
| 元柳田町 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 112038 | 川口市 | 3,976 |
| 112224 | 越谷市 | 2,713 |
| 112011 | 川越市 | 1,921 |
| 112216 | 草加市 | 1,678 |
| 112089 | 所沢市 | 1,484 |
| 112143 | 春日部市 | 1,337 |
| 112194 | 上尾市 | 1,279 |
| 112372 | 三郷市 | 1,177 |
| 111031 | さいたま市大宮区 | 1,020 |
| 112275 | 朝霞市 | 981 |
| 111082 | さいたま市南区 | 900 |
| 112241 | 戸田市 | 893 |
| 112348 | 八潮市 | 889 |
| 112305 | 新座市 | 830 |
| 111040 | さいたま市見沼区 | 818 |
| 112020 | 熊谷市 | 798 |
| 111023 | さいたま市北区 | 746 |
| 112259 | 入間市 | 656 |
| 112356 | 富士見市 | 645 |
| 112321 | 久喜市 | 628 |
| 111091 | さいたま市緑区 | 625 |
| 111074 | さいたま市浦和区 | 618 |
| 112186 | 深谷市 | 617 |
| 111104 | さいたま市岩槻区 | 611 |
| 112232 | 蕨市 | 589 |
| 111066 | さいたま市桜区 | 569 |
| 112399 | 坂戸市 | 547 |
| 112437 | 吉川市 | 536 |
| 112453 | ふじみ野市 | 520 |
| 112127 | 東松山市 | 509 |
| 111058 | さいたま市中央区 | 503 |
| 112178 | 鴻巣市 | 494 |
| 112151 | 狭山市 | 466 |
| 112097 | 飯能市 | 459 |
| 112119 | 本庄市 | 413 |
| 112291 | 和光市 | 399 |
| 112101 | 加須市 | 379 |
| 112283 | 志木市 | 339 |
| 112411 | 鶴ヶ島市 | 324 |
| 112313 | 桶川市 | 312 |
| 111015 | さいたま市西区 | 310 |
| 112429 | 日高市 | 264 |
| 112402 | 幸手市 | 263 |
| 112160 | 羽生市 | 259 |
| 112381 | 蓮田市 | 259 |
| 112062 | 行田市 | 254 |
| 112330 | 北本市 | 225 |
| 113018 | 伊奈町 | 222 |
| 114421 | 宮代町 | 206 |
| 113263 | 毛呂山町 | 195 |
| 114642 | 杉戸町 | 145 |
| 112461 | 白岡市 | 137 |
| 113859 | 上里町 | 126 |
| 114651 | 松伏町 | 119 |
| 113247 | 三芳町 | 113 |
| 113417 | 滑川町 | 108 |
| 112071 | 秩父市 | 68 |
| 114081 | 寄居町 | 67 |
| 113433 | 小川町 | 53 |
| 113832 | 神川町 | 52 |
| 113468 | 川島町 | 49 |
| 113425 | 嵐山町 | 41 |
| 113476 | 吉見町 | 30 |
| 113271 | 越生町 | 26 |
| 113816 | 美里町 | 20 |
| 113492 | ときがわ町 | 15 |
| 113620 | 皆野町 | 7 |
| 113484 | 鳩山町 | 6 |
| 113611 | 横瀬町 | 5 |
| 113638 | 長瀞町 | 5 |
| 足立区 | 3 | |
| 113654 | 小鹿野町 | 3 |
| 113697 | 東秩父村 | 2 |
| 川口市 | 1 | |
| 横浜市泉区 | 1 | |
| 町田市 | 1 | |
| 葛飾区 | 1 | |
| 豊島区 | 1 |