那覇市の窃盗
2024〜2025年合計、那覇市の窃盗7手口は 1,610件です。2024年は 752件、2025年は 858件(2024年比+14%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約6割を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 1,610件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、那覇市の窃盗7手口は 1,610件です。2024年は 752件、2025年は 858件(2024年比+14%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約6割を占めます。件数が多い町丁目は泉崎1丁目、金城5丁目、おもろまち4丁目です。沖縄県内では件数1位です。最も多い月は12月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
2024年と2025年の合計です。発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月130件
- 2月83件
- 3月123件
- 4月134件
- 5月125件
- 6月138件
- 7月121件
- 8月147件
- 9月102件
- 10月151件
- 11月162件
- 12月193件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)123件
- 午前(6〜11時)399件
- 午後(12〜17時)543件
- 夜間(18〜23時)542件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他420件
- 道路上356件
- 駐車(輪)場331件
- 4階建て以上共同住宅300件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)159件
- 一戸建住宅44件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 泉崎1丁目 | 64 |
| 金城5丁目 | 60 |
| おもろまち4丁目 | 59 |
| 牧志1丁目 | 54 |
| 牧志2丁目 | 38 |
| 牧志3丁目 | 33 |
| 松山2丁目 | 32 |
| 字安里 | 31 |
| 久茂地1丁目 | 31 |
| 字小禄 | 28 |
| 松尾2丁目 | 27 |
| 田原3丁目 | 26 |
| 松山1丁目 | 26 |
| 字国場 | 25 |
| 奥武山町 | 25 |
| 字古島 | 24 |
| 赤嶺2丁目 | 23 |
| 泊2丁目 | 23 |
| 壺川3丁目 | 23 |
| 鏡原町 | 20 |
| 天久1丁目 | 19 |
| 久茂地2丁目 | 19 |
| 久茂地3丁目 | 18 |
| 字安謝 | 17 |
| 字上間 | 17 |
| 小禄1丁目 | 16 |
| 銘苅1丁目 | 15 |
| 前島3丁目 | 15 |
| 泊3丁目 | 14 |
| 樋川2丁目 | 14 |
| 東町 | 14 |
| 曙3丁目 | 14 |
| 安里1丁目 | 14 |
| 字仲井真 | 14 |
| 古波蔵3丁目 | 14 |
| 久米2丁目 | 14 |
| 若狭3丁目 | 13 |
| 久米1丁目 | 13 |
| おもろまち3丁目 | 13 |
| 長田2丁目 | 12 |
| 安里2丁目 | 12 |
| 壺屋1丁目 | 12 |
| 前島2丁目 | 12 |
| 首里 石嶺町4丁目 | 11 |
| 辻1丁目 | 11 |
| 田原1丁目 | 11 |
| 曙1丁目 | 11 |
| 天久2丁目 | 11 |
| 首里 汀良町3丁目 | 10 |
| 西1丁目 | 10 |
| 松川1丁目 | 10 |
| 松尾1丁目 | 10 |
| 曙2丁目 | 10 |
| 古波蔵2丁目 | 10 |
| 泉崎2丁目 | 9 |
| 前島1丁目 | 9 |
| 西3丁目 | 8 |
| 寄宮3丁目 | 8 |
| 宇栄原3丁目 | 8 |
| 字大道 | 8 |
| 三原1丁目 | 8 |
| 首里石嶺町2丁目 | 7 |
| 銘苅2丁目 | 7 |
| 辻2丁目 | 7 |
| 西2丁目 | 7 |
| 若狭2丁目 | 7 |
| 真嘉比1丁目 | 7 |
| 泊1丁目 | 7 |
| 樋川1丁目 | 7 |
| 安謝2丁目 | 7 |
| 字真地 | 7 |
| 壺屋2丁目 | 7 |
| 古波蔵4丁目 | 7 |
| 上之屋1丁目 | 7 |
| 三原2丁目 | 7 |
| 首里石嶺町4丁目 | 6 |
| 首里 石嶺町2丁目 | 6 |
| 銘苅3丁目 | 6 |
| 赤嶺1丁目 | 6 |
| 楚辺1丁目 | 6 |
| 松川2丁目 | 6 |
| 山下町 | 6 |
| 小禄3丁目 | 6 |
| 宇栄原4丁目 | 6 |
| 字識名 | 6 |
| 字宇栄原 | 6 |
| 字天久 | 6 |
| 首里 大名町1丁目 | 5 |
| 首里 儀保町1丁目 | 5 |
| 長田1丁目 | 5 |
| 金城2丁目 | 5 |
| 辻3丁目 | 5 |
| 若狭1丁目 | 5 |
| 真嘉比3丁目 | 5 |
| 字松川 | 5 |
| 字与儀 | 5 |
| 壺川2丁目 | 5 |
| 具志1丁目 | 5 |
| 首里汀良町3丁目 | 4 |
| 首里 鳥堀町4丁目 | 4 |
| 首里 大名町3丁目 | 4 |
| 識名3丁目 | 4 |
| 識名1丁目 | 4 |
| 繁多川3丁目 | 4 |
| 繁多川1丁目 | 4 |
| 真嘉比2丁目 | 4 |
| 田原4丁目 | 4 |
| 港町1丁目 | 4 |
| 楚辺2丁目 | 4 |
| 松島1丁目 | 4 |
| 旭町 | 4 |
| 寄宮2丁目 | 4 |
| 安里3丁目 | 4 |
| 宇栄原1丁目 | 4 |
| 字田原 | 4 |
| 古島2丁目 | 4 |
| 古島1丁目 | 4 |
| 与儀1丁目 | 4 |
| おもろまち2丁目 | 4 |
| 高良3丁目 | 3 |
| 高良2丁目 | 3 |
| 首里儀保町1丁目 | 3 |
| 首里 石嶺町3丁目 | 3 |
| 繁多川5丁目 | 3 |
| 繁多川4丁目 | 3 |
| 港町3丁目 | 3 |
| 港町2丁目 | 3 |
| 松川3丁目 | 3 |
| 寄宮1丁目 | 3 |
| 宮城1丁目 | 3 |
| 安里 | 3 |
| 安謝1丁目 | 3 |
| 字鏡水 | 3 |
| 壺川1丁目 | 3 |
| 古波蔵1丁目 | 3 |
| 具志3丁目 | 3 |
| 与儀2丁目 | 3 |
| 首里石嶺町3丁目 | 2 |
| 首里崎山町4丁目 | 2 |
| 首里大名町3丁目 | 2 |
| 首里儀保町3丁目 | 2 |
| 首里 汀良町1丁目 | 2 |
| 首里 儀保町3丁目 | 2 |
| 首里 儀保町2丁目 | 2 |
| 首里 久場川町2丁目 | 2 |
| 金城3丁目 | 2 |
| 那覇市内 | 2 |
| 識名4丁目 | 2 |
| 識名2丁目 | 2 |
| 港町4丁目 | 2 |
| 字上之屋 | 2 |
| 三原3丁目 | 2 |
| おもろまち1丁目 | 2 |
| 高良1丁目 | 1 |
| 首里赤平町1丁目 | 1 |
| 首里石嶺町1丁目 | 1 |
| 首里桃原町1丁目 | 1 |
| 首里平良町2丁目 | 1 |
| 首里崎山町3丁目 | 1 |
| 首里寒川町1丁目 | 1 |
| 首里大名町2丁目 | 1 |
| 首里 金城町1丁目 | 1 |
| 首里 赤田町1丁目 | 1 |
| 首里 石嶺町1丁目 | 1 |
| 首里 池端町 | 1 |
| 首里 汀良町2丁目 | 1 |
| 首里 末吉町2丁目 | 1 |
| 首里 平良町1丁目 | 1 |
| 首里 崎山町1丁目 | 1 |
| 首里 久場川町1丁目 | 1 |
| 長田 | 1 |
| 金城4丁目 | 1 |
| 金城1丁目 | 1 |
| 通堂町 | 1 |
| 繁多川2丁目 | 1 |
| 田原2丁目 | 1 |
| 小禄5丁目 | 1 |
| 小禄4丁目 | 1 |
| 小禄2丁目 | 1 |
| 小禄 | 1 |
| 宇栄原6丁目 | 1 |
| 宇栄原5丁目 | 1 |
| 字銘苅 | 1 |
| 字寄宮 | 1 |
| 字安次嶺 | 1 |
| 字具志 | 1 |
| 具志2丁目 | 1 |
| 上間1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 472018 | 那覇市 | 1,610 |
| 472115 | 沖縄市 | 578 |
| 472085 | 浦添市 | 409 |
| 472051 | 宜野湾市 | 290 |
| 472107 | 糸満市 | 253 |
| 472131 | うるま市 | 253 |
| 472077 | 石垣市 | 234 |
| 472093 | 名護市 | 206 |
| 472123 | 豊見城市 | 204 |
| 472140 | 宮古島市 | 192 |
| 473260 | 北谷町 | 161 |
| 473502 | 南風原町 | 150 |
| 473294 | 西原町 | 130 |
| 473278 | 北中城村 | 99 |
| 473243 | 読谷村 | 82 |
| 473626 | 八重瀬町 | 81 |
| 472158 | 南城市 | 69 |
| 473481 | 与那原町 | 54 |
| 473286 | 中城村 | 43 |
| 473251 | 嘉手納町 | 39 |
| 473146 | 金武町 | 28 |
| 473111 | 恩納村 | 18 |
| 473081 | 本部町 | 13 |
| 473014 | 国頭村 | 6 |
| 473618 | 久米島町 | 3 |
| 473065 | 今帰仁村 | 2 |
| 473138 | 宜野座村 | 2 |
| 473022 | 大宜味村 | 1 |
| 473545 | 座間味村 | 1 |
| 473590 | 伊平屋村 | 1 |
| 473600 | 伊是名村 | 1 |
| 473758 | 多良間村 | 1 |
| 473812 | 竹富町 | 1 |
| 473821 | 与那国町 | 1 |