沖縄市の自転車盗
2025年、沖縄市の自転車盗は 134件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自転車盗 134件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、沖縄市の自転車盗は 134件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は桃原4丁目、高原7丁目、泡瀬4丁目です。沖縄県内では件数3位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 桃原4丁目 | 8 |
| 高原7丁目 | 6 |
| 泡瀬4丁目 | 6 |
| 泡瀬2丁目 | 6 |
| 泡瀬6丁目 | 5 |
| 比屋根5丁目 | 5 |
| 大里3丁目 | 5 |
| 登川1丁目 | 4 |
| 泡瀬5丁目 | 4 |
| 古謝津嘉山町 | 4 |
| 高原3丁目 | 3 |
| 美里仲原町 | 3 |
| 海邦2丁目 | 3 |
| 泡瀬1丁目 | 3 |
| 比屋根3丁目 | 3 |
| 比屋根1丁目 | 3 |
| 東2丁目 | 3 |
| 字登川 | 3 |
| 高原6丁目 | 2 |
| 高原5丁目 | 2 |
| 越来3丁目 | 2 |
| 胡屋4丁目 | 2 |
| 美原1丁目 | 2 |
| 知花6丁目 | 2 |
| 知花5丁目 | 2 |
| 照屋4丁目 | 2 |
| 照屋3丁目 | 2 |
| 海邦1丁目 | 2 |
| 泡瀬3丁目 | 2 |
| 比屋根6丁目 | 2 |
| 東1丁目 | 2 |
| 明道1丁目 | 2 |
| 宮里2丁目 | 2 |
| 中央2丁目 | 2 |
| 高原4丁目 | 1 |
| 諸見里2丁目 | 1 |
| 胡屋5丁目 | 1 |
| 胡屋2丁目 | 1 |
| 美里6丁目 | 1 |
| 美里5丁目 | 1 |
| 美里3丁目 | 1 |
| 美里1丁目 | 1 |
| 美原4丁目 | 1 |
| 美原2丁目 | 1 |
| 知花3丁目 | 1 |
| 照屋5丁目 | 1 |
| 池原3丁目 | 1 |
| 比屋根2丁目 | 1 |
| 桃原3丁目 | 1 |
| 桃原1丁目 | 1 |
| 松本6丁目 | 1 |
| 松本1丁目 | 1 |
| 山里1丁目 | 1 |
| 山内2丁目 | 1 |
| 室川2丁目 | 1 |
| 大里2丁目 | 1 |
| 住吉2丁目 | 1 |
| 上地4丁目 | 1 |
| 上地1丁目 | 1 |
事件一覧
134 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-26 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-21 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 胡屋5丁目 | その他 |
| 2025-12-20 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-07 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東2丁目 | その他 |
| 2025-11-30 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-27 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2025-11-22 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原6丁目 | その他 |
| 2025-11-18 06時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-17 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 胡屋4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-16 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-15 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-15 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-15 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-08 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 字登川 | その他 |
| 2025-11-03 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里仲原町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-03 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | その他 |
| 2025-10-31 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-29 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-29 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2025-10-29 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2025-10-28 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-27 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-27 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 越来3丁目 | その他 |
| 2025-10-26 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-22 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-15 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2025-10-10 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 室川2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-10 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-09 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-06 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根2丁目 | その他 |
| 2025-10-03 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 宮里2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-03 05時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-02 22時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-01 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-30 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-27 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 諸見里2丁目 | その他 |
| 2025-09-23 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 明道1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-20 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-19 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-17 05時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-14 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬1丁目 | その他 |
| 2025-09-12 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 中央2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-07 05時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-23 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 住吉2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-21 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | その他 |
| 2025-08-18 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | その他 |
| 2025-08-03 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 上地4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-29 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-22 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 越来3丁目 | その他 |
| 2025-07-22 11時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | その他 |
| 2025-07-21 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-20 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里仲原町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-20 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 字登川 | その他 |
| 2025-07-19 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | その他 |
| 2025-07-14 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根3丁目 | その他 |
| 2025-07-10 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-03 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-01 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-01 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-27 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 字登川 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-21 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-18 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原4丁目 | その他 |
| 2025-06-13 22時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 胡屋4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-13 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-13 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | 道路上 |
| 2025-06-12 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-10 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-06 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-03 11時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-03 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-29 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-27 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-25 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原4丁目 | 道路上 |
| 2025-05-24 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-24 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-18 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 中央2丁目 | 道路上 |
| 2025-05-17 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-17 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦2丁目 | その他 |
| 2025-05-12 03時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-11 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋4丁目 | 道路上 |
| 2025-05-09 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山里1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-06 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-24 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-21 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-15 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 明道1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-10 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-08 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 松本1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-07 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-07 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 池原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-06 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-01 11時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東2丁目 | その他 |
| 2025-04-01 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-28 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-28 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-21 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-16 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 宮里2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-12 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-11 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-09 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | その他 |
| 2025-03-08 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-06 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-06 11時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-24 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-21 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | その他 |
| 2025-02-19 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里仲原町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-18 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦2丁目 | その他 |
| 2025-02-11 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-10 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 上地1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-09 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-08 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | その他 |
| 2025-02-01 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-31 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-29 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-24 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-22 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | その他 |
| 2025-01-20 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-20 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-18 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-17 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-17 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | その他 |
| 2025-01-11 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-03 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原5丁目 | その他 |
| 2025-01-02 23時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-01 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-31 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-29 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 胡屋2丁目 | その他 |
| 2024-12-29 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-28 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-28 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 松本6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-26 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-25 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | その他 |
| 2024-12-24 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-01 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根1丁目 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 472018 | 那覇市 | 534 |
| 472085 | 浦添市 | 136 |
| 472115 | 沖縄市 | 134 |
| 472051 | 宜野湾市 | 105 |
| 472077 | 石垣市 | 86 |
| 472131 | うるま市 | 63 |
| 472093 | 名護市 | 61 |
| 472123 | 豊見城市 | 61 |
| 472107 | 糸満市 | 55 |
| 473502 | 南風原町 | 53 |
| 473260 | 北谷町 | 46 |
| 472140 | 宮古島市 | 43 |
| 473294 | 西原町 | 39 |
| 473278 | 北中城村 | 37 |
| 473626 | 八重瀬町 | 24 |
| 473286 | 中城村 | 13 |
| 472158 | 南城市 | 12 |
| 473481 | 与那原町 | 11 |
| 473243 | 読谷村 | 10 |
| 473251 | 嘉手納町 | 9 |
| 473081 | 本部町 | 4 |
| 473146 | 金武町 | 4 |
| 473014 | 国頭村 | 1 |
| 473065 | 今帰仁村 | 1 |
| 473111 | 恩納村 | 1 |
| 473590 | 伊平屋村 | 1 |
| 473618 | 久米島町 | 1 |