北中城村の自転車盗
2024〜2025年合計、北中城村の自転車盗は 64件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自転車盗 64件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、北中城村の自転車盗は 64件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は字ライカム、字島袋、字仲順です。沖縄県内では件数14位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 字ライカム | 46 |
| 字島袋 | 6 |
| 字仲順 | 4 |
| 字渡口 | 3 |
| 字喜舎場 | 2 |
| 字熱田 | 1 |
| 字安谷屋 | 1 |
| 字美崎 | 1 |
事件一覧
64 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 13時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-12-27 12時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字美崎 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-25 12時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字渡口 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-24 10時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字島袋 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-09 17時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-11-25 16時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-11-24 17時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-11-01 17時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-10-17 19時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字仲順 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-14 08時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字渡口 | その他 |
| 2025-09-15 10時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-08-19 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-08-15 16時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-07-28 19時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-07-16 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字喜舎場 | その他 |
| 2025-07-12 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-06-29 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-06-23 13時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-06-23 08時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-06-07 13時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-05-18 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-05-17 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-05-08 19時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-05-06 13時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-03-31 14時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-03-24 17時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字島袋 | その他 |
| 2025-03-22 14時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字島袋 | その他 |
| 2025-03-19 14時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-02-23 18時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字仲順 | その他 |
| 2025-02-16 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-16 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-02-12 17時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-02-09 09時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-02-06 16時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-02-05 16時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-02-02 12時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2025-01-25 06時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字島袋 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-08 09時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-11-30 22時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-10-01 16時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-09-30 19時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-09-28 11時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-09-15 01時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字熱田 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-25 18時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-08-25 13時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-08-25 09時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-08-24 13時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-08-18 21時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字安谷屋 | その他 |
| 2024-08-07 12時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-07-31 10時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-07-24 21時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字仲順 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-22 11時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-07-21 12時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-05-28 14時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-05-23 09時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-03-29 17時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字島袋 | その他 |
| 2024-03-07 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字島袋 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-29 08時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字渡口 | その他 |
| 2024-01-20 07時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-01-20 03時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字喜舎場 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-01-08 16時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2024-01-02 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2023-12-30 11時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字ライカム | その他 |
| 2023-08-20 15時 | 自転車盗 | 北中城村 | 字仲順 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 472018 | 那覇市 | 1,030 |
| 472085 | 浦添市 | 259 |
| 472115 | 沖縄市 | 234 |
| 472051 | 宜野湾市 | 169 |
| 472077 | 石垣市 | 157 |
| 472107 | 糸満市 | 138 |
| 472093 | 名護市 | 129 |
| 472131 | うるま市 | 121 |
| 472123 | 豊見城市 | 112 |
| 472140 | 宮古島市 | 92 |
| 473260 | 北谷町 | 85 |
| 473502 | 南風原町 | 82 |
| 473294 | 西原町 | 68 |
| 473278 | 北中城村 | 64 |
| 473626 | 八重瀬町 | 40 |
| 473243 | 読谷村 | 33 |
| 473481 | 与那原町 | 28 |
| 473251 | 嘉手納町 | 23 |
| 473286 | 中城村 | 22 |
| 472158 | 南城市 | 15 |
| 473081 | 本部町 | 6 |
| 473146 | 金武町 | 6 |
| 473014 | 国頭村 | 4 |
| 473111 | 恩納村 | 2 |
| 473138 | 宜野座村 | 1 |
| 473065 | 今帰仁村 | 1 |
| 473590 | 伊平屋村 | 1 |
| 473618 | 久米島町 | 1 |