宇陀市の窃盗
2024〜2025年合計、宇陀市の窃盗7手口は 18件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約50%を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 18件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、宇陀市の窃盗7手口は 18件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約50%を占めます。件数が多い町丁目は榛原下井足、榛原萩原、菟田野松井です。奈良県内では件数19位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 榛原下井足 | 4 |
| 榛原萩原 | 3 |
| 菟田野松井 | 1 |
| 菟田野平井 | 1 |
| 菟田野古市場 | 1 |
| 室生無山 | 1 |
| 室生向渕 | 1 |
| 室生 | 1 |
| 大宇陀口今井 | 1 |
| 榛原長峯 | 1 |
| 榛原山辺三 | 1 |
| 榛原三宮寺 | 1 |
| 室生小原 | 1 |
事件一覧
18 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 19時 | 自動車盗 | 宇陀市 | 榛原下井足 | その他 |
| 2025-11-03 13時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 室生小原 | その他 |
| 2025-09-01 08時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 榛原三宮寺 | 道路上 |
| 2025-08-13 16時 | オートバイ盗 | 宇陀市 | 榛原萩原 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-29 11時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 榛原下井足 | その他 |
| 2025-05-20 11時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 榛原長峯 | その他 |
| 2025-05-05 14時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 榛原山辺三 | 道路上 |
| 2025-04-26 07時 | オートバイ盗 | 宇陀市 | 榛原下井足 | その他 |
| 2025-03-16 21時 | オートバイ盗 | 宇陀市 | 榛原萩原 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-15 16時 | 部品ねらい | 宇陀市 | 榛原下井足 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-23 13時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 室生 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-03 09時 | 部品ねらい | 宇陀市 | 室生無山 | その他 |
| 2024-10-30 19時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 菟田野古市場 | その他 |
| 2024-10-05 15時 | オートバイ盗 | 宇陀市 | 榛原萩原 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-27 17時 | 自動車盗 | 宇陀市 | 大宇陀口今井 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-10 15時 | 部品ねらい | 宇陀市 | 室生向渕 | その他 |
| 2024-02-12 17時 | 車上ねらい | 宇陀市 | 菟田野松井 | その他 |
| 2023-03-07 | 車上ねらい | 宇陀市 | 菟田野平井 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 292010 | 奈良市 | 658 |
| 292052 | 橿原市 | 359 |
| 292044 | 天理市 | 270 |
| 292036 | 大和郡山市 | 191 |
| 292109 | 香芝市 | 168 |
| 292028 | 大和高田市 | 157 |
| 292095 | 生駒市 | 113 |
| 292117 | 葛城市 | 102 |
| 292061 | 桜井市 | 96 |
| 294250 | 王寺町 | 60 |
| 293636 | 田原本町 | 55 |
| 294268 | 広陵町 | 54 |
| 292087 | 御所市 | 50 |
| 293440 | 斑鳩町 | 47 |
| 293628 | 三宅町 | 35 |
| 294241 | 上牧町 | 32 |
| 294276 | 河合町 | 27 |
| 293431 | 三郷町 | 21 |
| 292125 | 宇陀市 | 18 |
| 292079 | 五條市 | 17 |
| 293423 | 平群町 | 17 |
| 293458 | 安堵町 | 11 |
| 293610 | 川西町 | 10 |
| 294420 | 大淀町 | 9 |
| 294411 | 吉野町 | 5 |
| 294021 | 明日香村 | 5 |
| 293229 | 山添村 | 4 |
| 293857 | 曽爾村 | 2 |
| 293865 | 御杖村 | 2 |
| 294438 | 下市町 | 2 |
| 294012 | 高取町 | 1 |
| 294446 | 黒滝村 | 1 |