三郷町の窃盗
2024年、三郷町の窃盗7手口は 14件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2024年の窃盗7手口 14件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、三郷町の窃盗7手口は 14件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目は立野北1丁目、信貴南畑1丁目、三室1丁目です。奈良県内では件数17位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 立野北1丁目 | 2 |
| 信貴南畑1丁目 | 2 |
| 三室1丁目 | 2 |
| 立野南3丁目 | 1 |
| 立野南1丁目 | 1 |
| 立野北2丁目 | 1 |
| 城山台3丁目 | 1 |
| 勢野西2丁目 | 1 |
| 勢野東6丁目 | 1 |
| 勢野東4丁目 | 1 |
| 勢野東1丁目 | 1 |
事件一覧
14 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 10時 | 自転車盗 | 三郷町 | 勢野西2丁目 | 道路上 |
| 2024-09-26 09時 | 自転車盗 | 三郷町 | 三室1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-26 20時 | 自転車盗 | 三郷町 | 立野北1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-18 10時 | 自転車盗 | 三郷町 | 勢野東1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-31 11時 | 自転車盗 | 三郷町 | 勢野東4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-19 22時 | 自転車盗 | 三郷町 | 立野北1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-10 09時 | 自転車盗 | 三郷町 | 三室1丁目 | その他 |
| 2024-04-10 17時 | 自動販売機ねらい | 三郷町 | 信貴南畑1丁目 | その他 |
| 2024-04-10 23時 | 自動販売機ねらい | 三郷町 | 信貴南畑1丁目 | その他 |
| 2024-04-04 10時 | 自転車盗 | 三郷町 | 勢野東6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-24 12時 | 部品ねらい | 三郷町 | 立野南3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-14 15時 | 自転車盗 | 三郷町 | 城山台3丁目 | その他 |
| 2024-01-12 20時 | 部品ねらい | 三郷町 | 立野北2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-01 07時 | 自転車盗 | 三郷町 | 立野南1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 292010 | 奈良市 | 321 |
| 292052 | 橿原市 | 187 |
| 292044 | 天理市 | 122 |
| 292036 | 大和郡山市 | 100 |
| 292109 | 香芝市 | 74 |
| 292028 | 大和高田市 | 70 |
| 292061 | 桜井市 | 56 |
| 292095 | 生駒市 | 51 |
| 292117 | 葛城市 | 44 |
| 294250 | 王寺町 | 32 |
| 293440 | 斑鳩町 | 31 |
| 294268 | 広陵町 | 31 |
| 292087 | 御所市 | 30 |
| 293628 | 三宅町 | 27 |
| 293636 | 田原本町 | 24 |
| 294276 | 河合町 | 16 |
| 293431 | 三郷町 | 14 |
| 294241 | 上牧町 | 12 |
| 292079 | 五條市 | 11 |
| 292125 | 宇陀市 | 8 |
| 293458 | 安堵町 | 8 |
| 293423 | 平群町 | 5 |
| 293610 | 川西町 | 4 |
| 294411 | 吉野町 | 4 |
| 294420 | 大淀町 | 4 |
| 294021 | 明日香村 | 3 |
| 293229 | 山添村 | 2 |
| 293857 | 曽爾村 | 2 |
| 293865 | 御杖村 | 2 |
| 294438 | 下市町 | 2 |