登米市の窃盗
2024〜2025年合計、登米市の窃盗7手口は 42件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約52%を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 42件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、登米市の窃盗7手口は 42件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約52%を占めます。件数が多い町丁目は中田町 石森字加賀野3丁目、迫町 佐沼字中江2丁目、迫町佐沼字中江2丁目です。宮城県内では件数19位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 中田町 石森字加賀野3丁目 | 3 |
| 迫町 佐沼字中江2丁目 | 2 |
| 迫町佐沼字中江2丁目 | 2 |
| 中田町上沼字冠木 | 2 |
| 迫町 佐沼字駒木袋 | 1 |
| 迫町 佐沼字沼向 | 1 |
| 迫町 佐沼字新飯島西 | 1 |
| 迫町 佐沼字大網 | 1 |
| 迫町 佐沼字光ケ丘 | 1 |
| 豊里町 長前 | 1 |
| 豊里町 上町裏 | 1 |
| 米山町 西野字古舘廻 | 1 |
| 登米町 大字日根牛小池 | 1 |
| 南方町 鴻ノ木 | 1 |
| 南方町 高石 | 1 |
| 南方町 米袋 | 1 |
| 南方町 照井 | 1 |
| 南方町 松島屋敷 | 1 |
| 南方町 大西 | 1 |
| 南方町 堂地前 | 1 |
| 中田町 石森字野元 | 1 |
| 迫町新田字狼ノ欠 | 1 |
| 迫町新田字前沼 | 1 |
| 迫町北方 | 1 |
| 迫町佐沼字西舘 | 1 |
| 豊里町新町 | 1 |
| 豊里町保手 | 1 |
| 米山町字桜岡下待井 | 1 |
| 石越町東郷字平町 | 1 |
| 石越町東郷字上新田 | 1 |
| 石越町南郷字西門沖 | 1 |
| 石越町北郷字押込 | 1 |
| 登米町寺池鉄砲町 | 1 |
| 東和町錦織字馬口窪 | 1 |
| 中田町石森字加賀野3丁目 | 1 |
| 中田町上沼字弥勒寺寺山 | 1 |
事件一覧
42 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 09時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町北方 | その他 |
| 2025-12-09 12時 | 部品ねらい | 登米市 | 豊里町新町 | その他 |
| 2025-11-25 08時 | 車上ねらい | 登米市 | 東和町錦織字馬口窪 | 道路上 |
| 2025-11-12 21時 | 自転車盗 | 登米市 | 迫町佐沼字西舘 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-16 08時 | 自転車盗 | 登米市 | 迫町佐沼字中江2丁目 | その他 |
| 2025-08-11 09時 | 自転車盗 | 登米市 | — | その他 |
| 2025-08-02 16時 | 自転車盗 | 登米市 | 米山町字桜岡下待井 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-23 05時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町新田字前沼 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-27 18時 | 自動車盗 | 登米市 | 登米町寺池鉄砲町 | その他 |
| 2025-04-02 22時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町佐沼字中江2丁目 | その他 |
| 2025-03-22 16時 | 自転車盗 | 登米市 | 迫町新田字狼ノ欠 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-18 16時 | 自転車盗 | 登米市 | 石越町東郷字平町 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-08 10時 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町石森字加賀野3丁目 | その他 |
| 2024-12-13 18時 | 自動車盗 | 登米市 | 南方町 松島屋敷 | 道路上 |
| 2024-12-06 17時 | 車上ねらい | 登米市 | 登米町 大字日根牛小池 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-20 12時 | 自転車盗 | 登米市 | 石越町南郷字西門沖 | その他 |
| 2024-11-19 15時 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町 石森字加賀野3丁目 | その他 |
| 2024-10-18 14時 | 車上ねらい | 登米市 | 豊里町 長前 | その他 |
| 2024-09-29 12時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町 佐沼字光ケ丘 | その他 |
| 2024-09-11 18時 | 車上ねらい | 登米市 | 南方町 大西 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-05 17時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町 佐沼字大網 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-30 09時 | 自動車盗 | 登米市 | 米山町 西野字古舘廻 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-29 13時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町 佐沼字中江2丁目 | その他 |
| 2024-08-21 17時 | 自動車盗 | 登米市 | 南方町 高石 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-10 09時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町 佐沼字沼向 | その他 |
| 2024-07-13 12時 | 車上ねらい | 登米市 | 迫町 佐沼字新飯島西 | その他 |
| 2024-07-02 13時 | オートバイ盗 | 登米市 | 豊里町保手 | その他 |
| 2024-05-23 10時 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町 石森字加賀野3丁目 | その他 |
| 2024-04-17 11時 | 自転車盗 | 登米市 | 中田町 石森字加賀野3丁目 | その他 |
| 2024-04-17 11時 | 部品ねらい | 登米市 | 南方町 堂地前 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-28 20時 | 自転車盗 | 登米市 | 豊里町 上町裏 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-25 10時 | 自動車盗 | 登米市 | 南方町 照井 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-03 06時 | 部品ねらい | 登米市 | 迫町 佐沼字駒木袋 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-03 12時 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町 石森字野元 | その他 |
| 2024-01-20 15時 | 車上ねらい | 登米市 | 南方町 鴻ノ木 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-06 11時 | 部品ねらい | 登米市 | 南方町 米袋 | その他 |
| 2023-12-31 07時 | 自転車盗 | 登米市 | 迫町 佐沼字中江2丁目 | その他 |
| 不明 | 車上ねらい | 登米市 | 石越町東郷字上新田 | 一戸建住宅 |
| 不明 | 車上ねらい | 登米市 | 石越町北郷字押込 | 一戸建住宅 |
| 不明 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町上沼字弥勒寺寺山 | 一戸建住宅 |
| 不明 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町上沼字冠木 | 一戸建住宅 |
| 不明 | 車上ねらい | 登米市 | 中田町上沼字冠木 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 41017 | 仙台市青葉区 | 1,021 |
| 41025 | 仙台市宮城野区 | 683 |
| 41041 | 仙台市太白区 | 525 |
| 41033 | 仙台市若林区 | 318 |
| 42021 | 石巻市 | 265 |
| 41050 | 仙台市泉区 | 246 |
| 42153 | 大崎市 | 216 |
| 42072 | 名取市 | 195 |
| 43231 | 柴田町 | 177 |
| 42099 | 多賀城市 | 165 |
| 42030 | 塩竈市 | 117 |
| 42111 | 岩沼市 | 105 |
| 44067 | 利府町 | 78 |
| 42145 | 東松島市 | 66 |
| 43214 | 大河原町 | 50 |
| 42081 | 角田市 | 50 |
| 42064 | 白石市 | 48 |
| 43613 | 亘理町 | 41 |
| 42129 | 登米市 | 41 |
| 42161 | 富谷市 | 37 |
| 44211 | 大和町 | 36 |
| 45055 | 美里町 | 33 |
| 041017 | 仙台市青葉区 | 32 |
| 041025 | 仙台市宮城野区 | 31 |
| 42137 | 栗原市 | 31 |
| 041033 | 仙台市若林区 | 26 |
| 041041 | 仙台市太白区 | 23 |
| 44016 | 松島町 | 21 |
| 43621 | 山元町 | 17 |
| 041050 | 仙台市泉区 | 16 |
| 44041 | 七ヶ浜町 | 16 |
| 45012 | 涌谷町 | 13 |
| 42056 | 気仙沼市 | 13 |
| 43419 | 丸森町 | 13 |
| 043231 | 柴田町 | 10 |
| 44229 | 大郷町 | 8 |
| 44458 | 加美町 | 8 |
| 45811 | 女川町 | 8 |
| 042153 | 大崎市 | 7 |
| 43222 | 村田町 | 7 |
| 042099 | 多賀城市 | 6 |
| 44245 | 大衡村 | 6 |
| 043214 | 大河原町 | 4 |
| 044211 | 大和町 | 4 |
| 43010 | 蔵王町 | 4 |
| 042030 | 塩竈市 | 4 |
| 43249 | 川崎町 | 4 |
| 042072 | 名取市 | 3 |
| 044041 | 七ヶ浜町 | 3 |
| 44440 | 色麻町 | 3 |
| 46060 | 南三陸町 | 3 |
| 042021 | 石巻市 | 2 |
| 042056 | 気仙沼市 | 2 |
| 044016 | 松島町 | 2 |
| 044245 | 大衡村 | 2 |
| 042111 | 岩沼市 | 2 |
| 042145 | 東松島市 | 2 |
| 042081 | 角田市 | 1 |
| 043222 | 村田町 | 1 |
| 043419 | 丸森町 | 1 |
| 044067 | 利府町 | 1 |
| 045055 | 美里町 | 1 |
| 042129 | 登米市 | 1 |
| 043621 | 山元町 | 1 |