明和町の窃盗
2024〜2025年合計、明和町の窃盗7手口は 19件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約47%を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 19件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、明和町の窃盗7手口は 19件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約47%を占めます。件数が多い町丁目は大字斎宮、大字明星、大字馬之上です。三重県内では件数19位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 大字斎宮 | 7 |
| 大字明星 | 2 |
| 大字馬之上 | 1 |
| 大字竹川 | 1 |
| 大字池村 | 1 |
| 大字有爾中 | 1 |
| 大字大淀 | 1 |
| 大字山大淀 | 1 |
| 大字大淀甲 | 1 |
| 大字佐田 | 1 |
| 大字中村 | 1 |
| 大字上村 | 1 |
事件一覧
19 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 06時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字山大淀 | その他 |
| 2025-10-15 11時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字斎宮 | その他 |
| 2025-09-29 18時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字中村 | その他 |
| 2025-09-19 07時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字明星 | その他 |
| 2025-09-19 17時 | オートバイ盗 | 明和町 | 大字佐田 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-11 22時 | オートバイ盗 | 明和町 | 大字上村 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-05 20時 | 車上ねらい | 明和町 | 大字斎宮 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-13 00時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字斎宮 | その他 |
| 2025-04-20 19時 | オートバイ盗 | 明和町 | 大字大淀甲 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-09 17時 | 自動車盗 | 明和町 | 大字斎宮 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-30 23時 | 車上ねらい | 明和町 | 大字斎宮 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-16 07時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字斎宮 | その他 |
| 2024-09-08 02時 | 自動車盗 | 明和町 | 大字大淀 | その他 |
| 2024-09-08 21時 | 部品ねらい | 明和町 | 大字明星 | 道路上 |
| 2024-08-05 22時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字斎宮 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-11 11時 | 車上ねらい | 明和町 | 大字竹川 | その他 |
| 2024-06-08 22時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字馬之上 | その他 |
| 2024-05-16 10時 | 自動販売機ねらい | 明和町 | 大字池村 | その他 |
| 2024-03-10 00時 | 自転車盗 | 明和町 | 大字有爾中 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 242021 | 四日市市 | 1,473 |
| 242012 | 津市 | 1,109 |
| 242071 | 鈴鹿市 | 772 |
| 242055 | 桑名市 | 476 |
| 242047 | 松阪市 | 407 |
| 242039 | 伊勢市 | 272 |
| 242161 | 伊賀市 | 151 |
| 242101 | 亀山市 | 110 |
| 242080 | 名張市 | 89 |
| 243442 | 川越町 | 82 |
| 242144 | いなべ市 | 78 |
| 243248 | 東員町 | 72 |
| 243434 | 朝日町 | 64 |
| 243418 | 菰野町 | 58 |
| 242152 | 志摩市 | 36 |
| 244414 | 多気町 | 26 |
| 242110 | 鳥羽市 | 25 |
| 244619 | 玉城町 | 22 |
| 244422 | 明和町 | 19 |
| 245437 | 紀北町 | 16 |
| 243035 | 木曽岬町 | 13 |
| 242098 | 尾鷲市 | 12 |
| 244724 | 南伊勢町 | 10 |
| 244716 | 大紀町 | 7 |
| 244431 | 大台町 | 6 |
| 242128 | 熊野市 | 5 |
| 245623 | 紀宝町 | 4 |
| 242012 | 四日市市 | 1 |
| 244708 | 度会町 | 1 |
| 245615 | 御浜町 | 1 |