名張市の車上ねらい
2024〜2025年合計、名張市の車上ねらいは 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の車上ねらい 19件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、名張市の車上ねらいは 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は赤目町新川、西原町、桜ケ丘です。三重県内では件数9位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 赤目町新川 | 1 |
| 西原町 | 1 |
| 桜ケ丘 | 1 |
| 桔梗が丘3番町 | 1 |
| 朝日町 | 1 |
| 希央代3番町 | 1 |
| つつじが丘北5番町 | 1 |
| つつじが丘北2番町 | 1 |
| 黒田 | 1 |
| 鴻之台3番町 | 1 |
| 鴻之台2番町 | 1 |
| 瀬古口 | 1 |
| 桔梗が丘2番町 | 1 |
| 希央台4番町 | 1 |
| 希央台2番町 | 1 |
| 安部田 | 1 |
| 南古山 | 1 |
| 丸之内 | 1 |
| 上本町 | 1 |
事件一覧
19 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 16時 | 車上ねらい | 名張市 | 上本町 | 道路上 |
| 2025-11-02 14時 | 車上ねらい | 名張市 | 黒田 | その他 |
| 2025-09-28 03時 | 車上ねらい | 名張市 | 丸之内 | その他 |
| 2025-09-02 16時 | 車上ねらい | 名張市 | 南古山 | 道路上 |
| 2025-08-17 23時 | 車上ねらい | 名張市 | 瀬古口 | その他 |
| 2025-08-11 07時 | 車上ねらい | 名張市 | 鴻之台3番町 | その他 |
| 2025-08-08 16時 | 車上ねらい | 名張市 | 希央台4番町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-08 23時 | 車上ねらい | 名張市 | 希央台2番町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-08 18時 | 車上ねらい | 名張市 | 鴻之台2番町 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-03 19時 | 車上ねらい | 名張市 | 安部田 | その他 |
| 2024-12-10 16時 | 車上ねらい | 名張市 | つつじが丘北5番町 | その他 |
| 2024-12-04 20時 | 車上ねらい | 名張市 | 桔梗が丘2番町 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-27 18時 | 車上ねらい | 名張市 | 桔梗が丘3番町 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-31 12時 | 車上ねらい | 名張市 | つつじが丘北2番町 | 道路上 |
| 2024-08-27 12時 | 車上ねらい | 名張市 | 西原町 | その他 |
| 2024-07-25 07時 | 車上ねらい | 名張市 | 朝日町 | その他 |
| 2024-07-13 10時 | 車上ねらい | 名張市 | 希央代3番町 | その他 |
| 2024-07-03 15時 | 車上ねらい | 名張市 | 桜ケ丘 | 道路上 |
| 2024-06-21 18時 | 車上ねらい | 名張市 | 赤目町新川 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 242012 | 津市 | 155 |
| 242021 | 四日市市 | 125 |
| 242071 | 鈴鹿市 | 102 |
| 242047 | 松阪市 | 66 |
| 242055 | 桑名市 | 52 |
| 242039 | 伊勢市 | 33 |
| 242161 | 伊賀市 | 29 |
| 242101 | 亀山市 | 28 |
| 242080 | 名張市 | 19 |
| 242110 | 鳥羽市 | 13 |
| 242152 | 志摩市 | 9 |
| 244414 | 多気町 | 8 |
| 244619 | 玉城町 | 6 |
| 244716 | 大紀町 | 6 |
| 245437 | 紀北町 | 6 |
| 243418 | 菰野町 | 6 |
| 242098 | 尾鷲市 | 5 |
| 243442 | 川越町 | 5 |
| 242144 | いなべ市 | 5 |
| 244422 | 明和町 | 3 |
| 243434 | 朝日町 | 2 |
| 245623 | 紀宝町 | 2 |
| 242012 | 四日市市 | 1 |
| 243035 | 木曽岬町 | 1 |
| 243248 | 東員町 | 1 |
| 244431 | 大台町 | 1 |
| 244708 | 度会町 | 1 |
| 245615 | 御浜町 | 1 |