桑名市の窃盗
2024〜2025年合計、桑名市の窃盗7手口は 476件です。2024年は 238件、2025年は 238件(2024年とほぼ同じ)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約54%を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 476件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、桑名市の窃盗7手口は 476件です。2024年は 238件、2025年は 238件(2024年とほぼ同じ)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約54%を占めます。件数が多い町丁目は大字東方、中央町3丁目、新西方1丁目です。三重県内では件数4位です。最も多い月は7月です。発生が多い時間帯は午前(6〜11時)です。
月別の件数
2024年と2025年の合計です。発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月29件
- 2月26件
- 3月39件
- 4月48件
- 5月38件
- 6月38件
- 7月55件
- 8月44件
- 9月30件
- 10月42件
- 11月35件
- 12月48件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)25件
- 午前(6〜11時)153件
- 午後(12〜17時)145件
- 夜間(18〜23時)145件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他216件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)74件
- 一戸建住宅72件
- 駐車(輪)場67件
- 4階建て以上共同住宅29件
- 道路上18件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 大字東方 | 45 |
| 中央町3丁目 | 30 |
| 新西方1丁目 | 27 |
| 大字星川 | 25 |
| 大字矢田 | 19 |
| 大字江場 | 19 |
| 長島町 西外面 | 14 |
| 大字桑名 | 14 |
| 大字福島 | 12 |
| 大字蓮花寺 | 11 |
| 大字安永 | 11 |
| 大字芳ケ崎 | 9 |
| 大字大仲新田 | 9 |
| 野田5丁目 | 8 |
| 大字西方 | 8 |
| 長島町西外面 | 7 |
| 大字播磨 | 7 |
| 大字下深谷部 | 7 |
| 多度町香取 | 7 |
| 多度町多度2丁目 | 7 |
| 寿町2丁目 | 6 |
| 長島町松ケ島 | 5 |
| 野田1丁目 | 5 |
| 大字西別所 | 5 |
| 大字額田 | 4 |
| 大字和泉 | 4 |
| 多度町御衣野 | 4 |
| 多度町小山 | 4 |
| 陽だまりの丘8丁目 | 3 |
| 陽だまりの丘4丁目 | 3 |
| 長島町福吉 | 3 |
| 筒尾4丁目 | 3 |
| 大字赤尾 | 3 |
| 大字上深谷部 | 3 |
| 陽だまりの丘2丁目 | 2 |
| 長島町押付 | 2 |
| 長島町又木 | 2 |
| 長島町 福吉 | 2 |
| 長島町 押付 | 2 |
| 長島町 出口 | 2 |
| 赤尾台8丁目 | 2 |
| 赤尾台4丁目 | 2 |
| 蓮見町 | 2 |
| 星見ヶ丘8丁目 | 2 |
| 新西方3丁目 | 2 |
| 新西方2丁目 | 2 |
| 太一丸 | 2 |
| 大字赤須賀 | 2 |
| 大字東金井 | 2 |
| 大字島田 | 2 |
| 大字小貝須 | 2 |
| 大字大福 | 2 |
| 大字嘉例川 | 2 |
| 多度町下野代 | 2 |
| 多度町 香取 | 2 |
| 多度町 小山 | 2 |
| 多度町 多度 | 2 |
| 北寺町 | 2 |
| 今北町 | 2 |
| 中央町5丁目 | 2 |
| 駅元町 | 1 |
| 霞町2丁目 | 1 |
| 陽だまりの丘7丁目 | 1 |
| 陽だまりの丘6丁目 | 1 |
| 陽だまりの丘1丁目 | 1 |
| 長島町駒江 | 1 |
| 長島町西川 | 1 |
| 長島町葭ケ須 | 1 |
| 長島町平方 | 1 |
| 長島町大倉 | 1 |
| 長島町出口 | 1 |
| 長島町 高座 | 1 |
| 長島町 松ケ島 | 1 |
| 野田4丁目 | 1 |
| 野田2丁目 | 1 |
| 赤尾台2丁目 | 1 |
| 赤尾台1丁目 | 1 |
| 藤が丘4丁目 | 1 |
| 藤が丘2丁目 | 1 |
| 萱町 | 1 |
| 職人町 | 1 |
| 筒尾6丁目 | 1 |
| 筒尾5丁目 | 1 |
| 筒尾2丁目 | 1 |
| 神成町1丁目 | 1 |
| 矢田磧 | 1 |
| 相川町 | 1 |
| 梅園通 | 1 |
| 桜通 | 1 |
| 桑栄町 | 1 |
| 柳原 | 1 |
| 松並町1丁目 | 1 |
| 松ノ木2丁目 | 1 |
| 松ノ木1丁目 | 1 |
| 東矢田町 | 1 |
| 東正和台7丁目 | 1 |
| 東正和台6丁目 | 1 |
| 星見ヶ丘5丁目 | 1 |
| 星見ヶ丘3丁目 | 1 |
| 星見ヶ丘 | 1 |
| 新西方5丁目 | 1 |
| 新築町 | 1 |
| 新矢田2丁目 | 1 |
| 大山田8丁目 | 1 |
| 大山田4丁目 | 1 |
| 大山田3丁目 | 1 |
| 大字西汰上 | 1 |
| 大字蛎塚新田 | 1 |
| 大字繁松新田 | 1 |
| 大字福地 | 1 |
| 大字東野 | 1 |
| 大字太平町 | 1 |
| 大字地蔵 | 1 |
| 大字今島 | 1 |
| 大字五反田 | 1 |
| 大字上野 | 1 |
| 大央町 | 1 |
| 多度町戸津 | 1 |
| 多度町多度 | 1 |
| 多度町古野 | 1 |
| 多度町力尾 | 1 |
| 多度町 柚井 | 1 |
| 多度町 戸津 | 1 |
| 多度町 御衣野 | 1 |
| 参宮通 | 1 |
| 北川原台 | 1 |
| 内堀 | 1 |
| 伊賀町 | 1 |
| 京町 | 1 |
| 中央町2丁目 | 1 |
| 中央町1丁目 | 1 |
| 三之丸 | 1 |
| 一色町 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 242021 | 四日市市 | 1,473 |
| 242012 | 津市 | 1,109 |
| 242071 | 鈴鹿市 | 772 |
| 242055 | 桑名市 | 476 |
| 242047 | 松阪市 | 407 |
| 242039 | 伊勢市 | 272 |
| 242161 | 伊賀市 | 151 |
| 242101 | 亀山市 | 110 |
| 242080 | 名張市 | 89 |
| 243442 | 川越町 | 82 |
| 242144 | いなべ市 | 78 |
| 243248 | 東員町 | 72 |
| 243434 | 朝日町 | 64 |
| 243418 | 菰野町 | 58 |
| 242152 | 志摩市 | 36 |
| 244414 | 多気町 | 26 |
| 242110 | 鳥羽市 | 25 |
| 244619 | 玉城町 | 22 |
| 244422 | 明和町 | 19 |
| 245437 | 紀北町 | 16 |
| 243035 | 木曽岬町 | 13 |
| 242098 | 尾鷲市 | 12 |
| 244724 | 南伊勢町 | 10 |
| 244716 | 大紀町 | 7 |
| 244431 | 大台町 | 6 |
| 242128 | 熊野市 | 5 |
| 245623 | 紀宝町 | 4 |
| 242012 | 四日市市 | 1 |
| 244708 | 度会町 | 1 |
| 245615 | 御浜町 | 1 |