京都市上京区の車上ねらい
2025年、京都市上京区の車上ねらいは 12件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の車上ねらい 12件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、京都市上京区の車上ねらいは 12件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は御前通西裏上の下立売上る北町、西堀川通丸太町下る下堀川町、浄福寺通出水上る田村備前町です。京都府内では件数11位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 御前通西裏上の下立売上る北町 | 2 |
| 西堀川通丸太町下る下堀川町 | 1 |
| 浄福寺通出水上る田村備前町 | 1 |
| 河原町通今出川下る梶井町 | 1 |
| 寺之内通新町西入妙顕寺前町 | 1 |
| 五辻通浄福寺西入一色町 | 1 |
| 中立売通智恵光院西入多門町 | 1 |
| 中立売通千本東入丹波屋町 | 1 |
| 上長者町通猪熊西入杉本町 | 1 |
| 上ノ下立売通御前通西入2丁目堀川 | 1 |
| 一条通天神通西入西町 | 1 |
事件一覧
12 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 13時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 寺之内通新町西入妙顕寺前町 | その他 |
| 2025-07-16 09時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 上ノ下立売通御前通西入2丁目堀川 | 道路上 |
| 2025-06-13 19時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 西堀川通丸太町下る下堀川町 | その他 |
| 2025-05-30 12時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 御前通西裏上の下立売上る北町 | 道路上 |
| 2025-05-26 13時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 御前通西裏上の下立売上る北町 | 道路上 |
| 2025-05-12 09時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 浄福寺通出水上る田村備前町 | 道路上 |
| 2025-05-09 09時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 河原町通今出川下る梶井町 | その他 |
| 2025-04-15 18時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 中立売通智恵光院西入多門町 | その他 |
| 2025-04-07 12時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 中立売通千本東入丹波屋町 | その他 |
| 2025-04-02 15時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 一条通天神通西入西町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-01 11時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 上長者町通猪熊西入杉本町 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-24 16時 | 車上ねらい | 京都市上京区 | 五辻通浄福寺西入一色町 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 261092 | 京都市伏見区 | 48 |
| 261041 | 京都市中京区 | 31 |
| 261076 | 京都市南区 | 29 |
| 261106 | 京都市山科区 | 26 |
| 261033 | 京都市左京区 | 25 |
| 261114 | 京都市西京区 | 21 |
| 261017 | 京都市北区 | 20 |
| 261084 | 京都市右京区 | 20 |
| 261068 | 京都市下京区 | 19 |
| 262111 | 京田辺市 | 13 |
| 261025 | 京都市上京区 | 12 |
| 262048 | 宇治市 | 11 |
| 262099 | 長岡京市 | 9 |
| 262013 | 福知山市 | 8 |
| 262021 | 舞鶴市 | 8 |
| 262072 | 城陽市 | 7 |
| 262145 | 木津川市 | 7 |
| 262064 | 亀岡市 | 6 |
| 262081 | 向日市 | 6 |
| 262102 | 八幡市 | 5 |
| 261050 | 京都市東山区 | 4 |
| 262030 | 綾部市 | 4 |
| 263222 | 久御山町 | 4 |
| 263664 | 精華町 | 4 |
| 264075 | 京丹波町 | 4 |
| 262056 | 宮津市 | 3 |
| 263435 | 井手町 | 3 |
| 262129 | 京丹後市 | 2 |
| 262137 | 南丹市 | 2 |
| 263036 | 大山崎町 | 1 |
| 263443 | 宇治田原町 | 1 |
| 263648 | 笠置町 | 1 |
| 264652 | 与謝野町 | 1 |