熊本市東区の車上ねらい
2025年、熊本市東区の車上ねらいは 17件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の車上ねらい 17件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、熊本市東区の車上ねらいは 17件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は長嶺西1丁目、長嶺東2丁目、西原1丁目です。熊本県内では件数3位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 長嶺西1丁目 | 1 |
| 長嶺東2丁目 | 1 |
| 西原1丁目 | 1 |
| 若葉4丁目 | 1 |
| 若葉3丁目 | 1 |
| 若葉1丁目 | 1 |
| 東本町 | 1 |
| 月出8丁目 | 1 |
| 新南部3丁目 | 1 |
| 戸島6丁目 | 1 |
| 戸島2丁目 | 1 |
| 戸島西2丁目 | 1 |
| 戸島本町 | 1 |
| 御領5丁目 | 1 |
| 御領3丁目 | 1 |
| 御領2丁目 | 1 |
| 御領1丁目 | 1 |
事件一覧
17 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 21時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 東本町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-10 10時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 若葉1丁目 | その他 |
| 2025-11-07 15時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 新南部3丁目 | その他 |
| 2025-11-07 00時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 御領1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-14 08時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 西原1丁目 | 道路上 |
| 2025-10-14 21時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 長嶺東2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-27 20時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 御領2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-03 03時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 長嶺西1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-10 08時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 若葉4丁目 | 道路上 |
| 2025-07-16 08時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 戸島6丁目 | その他 |
| 2025-05-26 17時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 戸島2丁目 | その他 |
| 2025-05-17 10時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 若葉3丁目 | 道路上 |
| 2025-03-28 19時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 戸島本町 | その他 |
| 2025-03-24 16時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 月出8丁目 | その他 |
| 2025-02-09 14時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 戸島西2丁目 | その他 |
| 2025-01-26 23時 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 御領5丁目 | 一戸建住宅 |
| 不明 | 車上ねらい | 熊本市東区 | 御領3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 431010 | 熊本市中央区 | 30 |
| 431044 | 熊本市南区 | 23 |
| 431028 | 熊本市東区 | 17 |
| 434426 | 嘉島町 | 13 |
| 432067 | 玉名市 | 9 |
| 432130 | 宇城市 | 9 |
| 431052 | 熊本市北区 | 8 |
| 432024 | 八代市 | 8 |
| 431036 | 熊本市西区 | 7 |
| 432148 | 阿蘇市 | 6 |
| 434043 | 菊陽町 | 6 |
| 432041 | 荒尾市 | 4 |
| 432059 | 水俣市 | 4 |
| 432083 | 山鹿市 | 4 |
| 432156 | 天草市 | 4 |
| 434035 | 大津町 | 4 |
| 432105 | 菊池市 | 3 |
| 432113 | 宇土市 | 3 |
| 432164 | 合志市 | 3 |
| 433489 | 美里町 | 3 |
| 432121 | 上天草市 | 2 |
| 433683 | 長洲町 | 2 |
| 434329 | 西原村 | 2 |
| 434434 | 益城町 | 2 |
| 435139 | 球磨村 | 2 |
| 434230 | 南小国町 | 1 |
| 434442 | 甲佐町 | 1 |
| 434477 | 山都町 | 1 |