藤沢市の自転車盗
2025年、藤沢市の自転車盗は 712件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自転車盗 712件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、藤沢市の自転車盗は 712件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は藤沢、辻堂神台1丁目、南藤沢です。神奈川県内では件数2位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 藤沢 | 60 |
| 辻堂神台1丁目 | 50 |
| 南藤沢 | 39 |
| 湘南台2丁目 | 23 |
| 辻堂2丁目 | 22 |
| 辻堂新町1丁目 | 22 |
| 遠藤 | 20 |
| 鵠沼東 | 17 |
| 高倉 | 16 |
| 辻堂1丁目 | 16 |
| 長後 | 15 |
| 湘南台1丁目 | 15 |
| 大庭 | 15 |
| 下土棚 | 15 |
| 辻堂新町4丁目 | 12 |
| 辻堂西海岸2丁目 | 11 |
| 石川6丁目 | 11 |
| 鵠沼橘1丁目 | 9 |
| 朝日町 | 9 |
| 亀井野 | 9 |
| 藤沢2丁目 | 8 |
| 片瀬4丁目 | 8 |
| 辻堂西海岸3丁目 | 7 |
| 片瀬海岸3丁目 | 7 |
| 湘南台5丁目 | 7 |
| 鵠沼藤が谷1丁目 | 6 |
| 鵠沼海岸2丁目 | 6 |
| 辻堂西海岸1丁目 | 6 |
| 辻堂元町1丁目 | 6 |
| 菖蒲沢 | 6 |
| 片瀬3丁目 | 6 |
| 片瀬海岸2丁目 | 6 |
| 片瀬 | 6 |
| 鵠沼石上1丁目 | 5 |
| 鵠沼海岸1丁目 | 5 |
| 辻堂新町2丁目 | 5 |
| 片瀬5丁目 | 5 |
| 善行団地 | 5 |
| 鵠沼海岸6丁目 | 4 |
| 鵠沼海岸4丁目 | 4 |
| 辻堂4丁目 | 4 |
| 辻堂元町3丁目 | 4 |
| 片瀬海岸1丁目 | 4 |
| 湘南台7丁目 | 4 |
| 湘南台4丁目 | 4 |
| 本鵠沼2丁目 | 4 |
| 本藤沢5丁目 | 4 |
| 善行7丁目 | 4 |
| 亀井野3丁目 | 4 |
| 亀井野2丁目 | 4 |
| 鵠沼藤が谷3丁目 | 3 |
| 鵠沼神明2丁目 | 3 |
| 辻堂6丁目 | 3 |
| 辻堂5丁目 | 3 |
| 辻堂3丁目 | 3 |
| 辻堂元町4丁目 | 3 |
| 藤沢3丁目 | 3 |
| 羽鳥5丁目 | 3 |
| 片瀬1丁目 | 3 |
| 湘南台6丁目 | 3 |
| 湘南台3丁目 | 3 |
| 村岡東1丁目 | 3 |
| 天神町3丁目 | 3 |
| 円行2丁目 | 3 |
| 円行1丁目 | 3 |
| 亀井野1丁目 | 3 |
| 鵠沼藤が谷4丁目 | 2 |
| 鵠沼花沢町 | 2 |
| 鵠沼石上2丁目 | 2 |
| 鵠沼海岸5丁目 | 2 |
| 鵠沼海岸3丁目 | 2 |
| 辻堂東海岸1丁目 | 2 |
| 辻堂新町3丁目 | 2 |
| 藤沢1丁目 | 2 |
| 藤が岡3丁目 | 2 |
| 藤が岡1丁目 | 2 |
| 羽鳥1丁目 | 2 |
| 立石1丁目 | 2 |
| 石川4丁目 | 2 |
| 石川2丁目 | 2 |
| 石川1丁目 | 2 |
| 白旗4丁目 | 2 |
| 柄沢2丁目 | 2 |
| 本鵠沼5丁目 | 2 |
| 本町2丁目 | 2 |
| 本町1丁目 | 2 |
| 川名 | 2 |
| 宮原 | 2 |
| 天神町2丁目 | 2 |
| 大鋸1丁目 | 2 |
| 善行6丁目 | 2 |
| 善行坂1丁目 | 2 |
| 今田 | 2 |
| 鵠沼藤が谷2丁目 | 1 |
| 鵠沼神明4丁目 | 1 |
| 鵠沼神明1丁目 | 1 |
| 鵠沼石上3丁目 | 1 |
| 鵠沼桜が岡4丁目 | 1 |
| 鵠沼桜が岡3丁目 | 1 |
| 鵠沼桜が岡1丁目 | 1 |
| 鵠沼松が岡4丁目 | 1 |
| 鵠沼松が岡3丁目 | 1 |
| 鵠沼松が岡2丁目 | 1 |
| 鵠沼 | 1 |
| 高谷 | 1 |
| 辻堂東海岸4丁目 | 1 |
| 辻堂元町6丁目 | 1 |
| 辻堂元町5丁目 | 1 |
| 辻堂元町2丁目 | 1 |
| 西富1丁目 | 1 |
| 藤沢4丁目 | 1 |
| 藤が岡2丁目 | 1 |
| 葛原 | 1 |
| 羽鳥4丁目 | 1 |
| 羽鳥3丁目 | 1 |
| 稲荷1丁目 | 1 |
| 石川5丁目 | 1 |
| 石川3丁目 | 1 |
| 石川 | 1 |
| 白旗2丁目 | 1 |
| 片瀬2丁目 | 1 |
| 片瀬目白山 | 1 |
| 渡内4丁目 | 1 |
| 江の島1丁目 | 1 |
| 柄沢 | 1 |
| 本鵠沼1丁目 | 1 |
| 本藤沢2丁目 | 1 |
| 本藤沢1丁目 | 1 |
| 本町4丁目 | 1 |
| 本町3丁目 | 1 |
| 打戻 | 1 |
| 川名1丁目 | 1 |
| 大鋸3丁目 | 1 |
| 大鋸 | 1 |
| 城南4丁目 | 1 |
| 城南2丁目 | 1 |
| 土棚 | 1 |
| 善行5丁目 | 1 |
| 円行 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 宮原 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-22 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂元町4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-20 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-19 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-18 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 渡内4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-18 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-18 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町4丁目 | その他 |
| 2025-12-16 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-16 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-12-15 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 善行団地 | その他 |
| 2025-12-15 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼海岸6丁目 | その他 |
| 2025-12-15 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼海岸6丁目 | その他 |
| 2025-12-13 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | その他 |
| 2025-12-13 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-12-12 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 善行団地 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-12 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢2丁目 | その他 |
| 2025-12-12 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-12-11 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台5丁目 | その他 |
| 2025-12-11 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂2丁目 | その他 |
| 2025-12-09 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 亀井野 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-09 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 道路上 |
| 2025-12-09 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-12-09 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-08 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-08 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-12-07 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 長後 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-07 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 朝日町 | その他 |
| 2025-12-06 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬海岸3丁目 | 道路上 |
| 2025-12-06 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-12-05 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 長後 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-05 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-03 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 大庭 | その他 |
| 2025-12-03 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-03 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-12-02 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 下土棚 | その他 |
| 2025-12-02 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-01 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-29 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台7丁目 | その他 |
| 2025-11-29 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂2丁目 | その他 |
| 2025-11-28 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 善行7丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-28 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | その他 |
| 2025-11-28 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 大庭 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-28 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町4丁目 | その他 |
| 2025-11-27 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-27 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-11-26 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-26 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-11-25 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂元町3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-24 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-23 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-11-22 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本藤沢1丁目 | その他 |
| 2025-11-22 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 大庭 | その他 |
| 2025-11-22 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-21 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-21 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | その他 |
| 2025-11-21 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼神明2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-20 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-19 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 石川6丁目 | その他 |
| 2025-11-19 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-17 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-16 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 石川6丁目 | その他 |
| 2025-11-15 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台7丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-15 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬海岸3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-15 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬海岸3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-15 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-14 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬 | その他 |
| 2025-11-14 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-14 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂1丁目 | その他 |
| 2025-11-14 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼海岸1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-13 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-12 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 白旗4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-11 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 葛原 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-11 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台3丁目 | その他 |
| 2025-11-11 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬海岸2丁目 | 道路上 |
| 2025-11-11 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-11 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-09 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 朝日町 | その他 |
| 2025-11-08 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼海岸1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-07 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 亀井野1丁目 | その他 |
| 2025-11-07 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-06 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 白旗4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-06 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-06 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼海岸4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-05 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 石川6丁目 | その他 |
| 2025-11-04 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 善行7丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-04 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | その他 |
| 2025-11-04 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-11-02 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 善行7丁目 | その他 |
| 2025-11-02 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 高倉 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-02 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-02 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂元町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-01 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-31 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 亀井野 | その他 |
| 2025-10-31 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼海岸2丁目 | その他 |
| 2025-10-30 22時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-30 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂西海岸2丁目 | その他 |
| 2025-10-30 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-29 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 石川6丁目 | その他 |
| 2025-10-29 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬4丁目 | その他 |
| 2025-10-28 22時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-28 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-26 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢2丁目 | その他 |
| 2025-10-25 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 長後 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-25 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | その他 |
| 2025-10-25 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-10-25 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-24 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂西海岸1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-24 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-10-23 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-22 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 高谷 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-22 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-22 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 朝日町 | その他 |
| 2025-10-22 23時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤が岡3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-21 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 大庭 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-21 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-20 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-20 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-20 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-10-19 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-19 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-18 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-18 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 下土棚 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-18 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼東 | その他 |
| 2025-10-18 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | その他 |
| 2025-10-18 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 道路上 |
| 2025-10-17 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-17 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-14 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本藤沢5丁目 | その他 |
| 2025-10-14 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本藤沢5丁目 | その他 |
| 2025-10-14 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-14 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-14 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 朝日町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-14 23時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-13 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | その他 |
| 2025-10-13 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-10-12 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-10 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 朝日町 | その他 |
| 2025-10-10 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 西富1丁目 | その他 |
| 2025-10-09 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-09 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 朝日町 | その他 |
| 2025-10-09 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-08 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本藤沢5丁目 | その他 |
| 2025-10-08 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 大鋸1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-08 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-10-05 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-05 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-04 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-04 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-04 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 高倉 | その他 |
| 2025-10-04 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-04 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂元町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-03 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-10-03 22時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 羽鳥5丁目 | その他 |
| 2025-10-03 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-02 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | その他 |
| 2025-10-02 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-10-02 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤が岡1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-30 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 下土棚 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-29 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 亀井野2丁目 | その他 |
| 2025-09-29 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 下土棚 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-29 15時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-29 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-09-29 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-09-29 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-09-28 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 南藤沢 | 道路上 |
| 2025-09-28 12時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 本鵠沼1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-28 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町4丁目 | その他 |
| 2025-09-27 13時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬海岸1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-27 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-26 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-25 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-25 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂東海岸1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-24 18時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-23 07時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬4丁目 | その他 |
| 2025-09-23 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂西海岸2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-22 22時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 長後 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-21 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-21 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-20 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 湘南台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-20 16時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢3丁目 | その他 |
| 2025-09-19 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-19 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町1丁目 | その他 |
| 2025-09-19 17時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂新町1丁目 | その他 |
| 2025-09-18 23時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-18 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 片瀬4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-18 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-09-18 11時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 辻堂神台1丁目 | その他 |
| 2025-09-17 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼東 | その他 |
| 2025-09-16 08時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 大庭 | その他 |
| 2025-09-16 20時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 下土棚 | その他 |
| 2025-09-13 21時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 天神町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-13 14時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-09-13 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-13 23時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-12 06時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-12 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 藤沢 | その他 |
| 2025-09-11 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 亀井野1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-10 19時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 遠藤 | その他 |
| 2025-09-09 10時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 亀井野3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-09 09時 | 自転車盗 | 藤沢市 | 高倉 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 141313 | 川崎市川崎区 | 951 |
| 142051 | 藤沢市 | 712 |
| 141534 | 相模原市南区 | 589 |
| 142034 | 平塚市 | 581 |
| 141526 | 相模原市中央区 | 490 |
| 142077 | 茅ヶ崎市 | 466 |
| 141097 | 横浜市港北区 | 427 |
| 142069 | 小田原市 | 427 |
| 141011 | 横浜市鶴見区 | 416 |
| 142131 | 大和市 | 416 |
| 141330 | 川崎市中原区 | 408 |
| 141321 | 川崎市幸区 | 363 |
| 142123 | 厚木市 | 339 |
| 141348 | 川崎市高津区 | 338 |
| 141089 | 横浜市金沢区 | 320 |
| 141356 | 川崎市多摩区 | 314 |
| 141046 | 横浜市中区 | 304 |
| 141518 | 相模原市緑区 | 222 |
| 141101 | 横浜市戸塚区 | 221 |
| 142018 | 横須賀市 | 221 |
| 141020 | 横浜市神奈川区 | 210 |
| 141186 | 横浜市都筑区 | 210 |
| 141054 | 横浜市南区 | 190 |
| 142166 | 座間市 | 190 |
| 141178 | 横浜市青葉区 | 187 |
| 142158 | 海老名市 | 180 |
| 141127 | 横浜市旭区 | 172 |
| 141071 | 横浜市磯子区 | 167 |
| 141119 | 横浜市港南区 | 164 |
| 141038 | 横浜市西区 | 142 |
| 142042 | 鎌倉市 | 141 |
| 141160 | 横浜市泉区 | 139 |
| 141062 | 横浜市保土ケ谷区 | 137 |
| 141143 | 横浜市瀬谷区 | 126 |
| 141135 | 横浜市緑区 | 124 |
| 141372 | 川崎市麻生区 | 118 |
| 142115 | 秦野市 | 117 |
| 141364 | 川崎市宮前区 | 92 |
| 143219 | 寒川町 | 90 |
| 142085 | 逗子市 | 86 |
| 142182 | 綾瀬市 | 81 |
| 142140 | 伊勢原市 | 76 |
| 141151 | 横浜市栄区 | 58 |
| 143421 | 二宮町 | 39 |
| 142174 | 南足柄市 | 31 |
| 143413 | 大磯町 | 25 |
| 144011 | 愛川町 | 21 |
| 143626 | 大井町 | 20 |
| 143669 | 開成町 | 20 |
| 142107 | 三浦市 | 10 |
| 143634 | 松田町 | 10 |
| 143014 | 葉山町 | 6 |
| 143847 | 湯河原町 | 5 |
| 143642 | 山北町 | 4 |
| 143821 | 箱根町 | 2 |
| 143618 | 中井町 | 1 |