横浜市金沢区のオートバイ盗
2025年、横浜市金沢区のオートバイ盗は 95件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年のオートバイ盗 95件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、横浜市金沢区のオートバイ盗は 95件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は能見台東、釜利谷東2丁目、能見台4丁目です。神奈川県内では件数6位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 能見台東 | 13 |
| 釜利谷東2丁目 | 10 |
| 能見台4丁目 | 6 |
| 泥亀1丁目 | 6 |
| 瀬戸 | 5 |
| 富岡西7丁目 | 5 |
| 釜利谷東4丁目 | 3 |
| 泥亀2丁目 | 3 |
| 平潟町 | 3 |
| 並木3丁目 | 3 |
| 並木1丁目 | 3 |
| 能見台6丁目 | 2 |
| 福浦3丁目 | 2 |
| 東朝比奈2丁目 | 2 |
| 東朝比奈1丁目 | 2 |
| 寺前2丁目 | 2 |
| 富岡東6丁目 | 2 |
| 堀口 | 2 |
| 六浦4丁目 | 2 |
| 六浦東1丁目 | 2 |
| 並木2丁目 | 2 |
| 高舟台2丁目 | 1 |
| 高舟台 | 1 |
| 長浜 | 1 |
| 釜利谷南1丁目 | 1 |
| 野島町 | 1 |
| 谷津町 | 1 |
| 西柴1丁目 | 1 |
| 海の公園 | 1 |
| 洲崎町 | 1 |
| 柴町 | 1 |
| 幸浦2丁目 | 1 |
| 富岡西1丁目 | 1 |
| 大道2丁目 | 1 |
| 六浦2丁目 | 1 |
| 六浦1丁目 | 1 |
事件一覧
95 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | 道路上 |
| 2025-12-22 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-20 15時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 道路上 |
| 2025-11-30 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | 道路上 |
| 2025-11-01 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-30 22時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-29 11時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-25 23時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 六浦1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-13 11時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木1丁目 | その他 |
| 2025-09-23 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-22 17時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-16 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-12 03時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-06 13時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-05 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-05 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-03 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-01 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-30 17時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-29 12時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 洲崎町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-26 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 大道2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-26 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-25 21時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-24 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 六浦東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-24 13時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-22 12時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-20 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | その他 |
| 2025-08-20 16時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-16 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | その他 |
| 2025-08-15 12時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-10 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-07 09時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 高舟台2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-04 14時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-04 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-04 09時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-25 21時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-19 00時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 六浦東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-18 16時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 柴町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-17 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-15 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 堀口 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-14 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡東6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-12 00時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 海の公園 | その他 |
| 2025-07-10 09時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-23 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | 道路上 |
| 2025-06-22 06時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-22 23時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-21 22時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-15 12時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 高舟台 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-12 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-10 15時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-06 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-28 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-16 04時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-05 21時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 谷津町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-28 14時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 長浜 | その他 |
| 2025-04-18 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木3丁目 | その他 |
| 2025-04-17 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-13 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-04 13時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-30 14時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-29 15時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-24 14時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-23 11時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-22 10時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-15 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | その他 |
| 2025-03-09 21時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 六浦4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-08 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 幸浦2丁目 | 道路上 |
| 2025-03-07 23時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 六浦4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-07 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 堀口 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-07 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-23 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-23 15時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | その他 |
| 2025-02-23 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-22 09時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 富岡東6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-22 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-22 22時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-22 17時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-21 17時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-21 18時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-21 20時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-20 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 福浦3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-20 10時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 福浦3丁目 | 道路上 |
| 2025-02-19 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 西柴1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-17 10時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-10 17時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-10 22時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | その他 |
| 2025-02-09 17時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | その他 |
| 2025-02-07 19時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-06 08時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-28 14時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 泥亀2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-26 12時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | その他 |
| 2025-01-08 12時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 並木1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-28 07時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 野島町 | 道路上 |
| 2024-12-27 15時 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 不明 | オートバイ盗 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 142034 | 平塚市 | 142 |
| 141526 | 相模原市中央区 | 141 |
| 142069 | 小田原市 | 132 |
| 142123 | 厚木市 | 106 |
| 142051 | 藤沢市 | 98 |
| 141089 | 横浜市金沢区 | 95 |
| 141011 | 横浜市鶴見区 | 92 |
| 141534 | 相模原市南区 | 79 |
| 141119 | 横浜市港南区 | 77 |
| 141101 | 横浜市戸塚区 | 66 |
| 141020 | 横浜市神奈川区 | 63 |
| 142077 | 茅ヶ崎市 | 63 |
| 141313 | 川崎市川崎区 | 62 |
| 141054 | 横浜市南区 | 59 |
| 142115 | 秦野市 | 55 |
| 141127 | 横浜市旭区 | 53 |
| 142131 | 大和市 | 53 |
| 142166 | 座間市 | 52 |
| 142182 | 綾瀬市 | 49 |
| 141062 | 横浜市保土ケ谷区 | 48 |
| 142018 | 横須賀市 | 44 |
| 141097 | 横浜市港北区 | 43 |
| 141348 | 川崎市高津区 | 38 |
| 142140 | 伊勢原市 | 37 |
| 141046 | 横浜市中区 | 36 |
| 141356 | 川崎市多摩区 | 36 |
| 141186 | 横浜市都筑区 | 35 |
| 141364 | 川崎市宮前区 | 35 |
| 141071 | 横浜市磯子区 | 34 |
| 141321 | 川崎市幸区 | 31 |
| 142158 | 海老名市 | 31 |
| 141518 | 相模原市緑区 | 29 |
| 141178 | 横浜市青葉区 | 27 |
| 141143 | 横浜市瀬谷区 | 26 |
| 141160 | 横浜市泉区 | 25 |
| 141135 | 横浜市緑区 | 23 |
| 141038 | 横浜市西区 | 21 |
| 143421 | 二宮町 | 21 |
| 143219 | 寒川町 | 19 |
| 141151 | 横浜市栄区 | 18 |
| 142174 | 南足柄市 | 18 |
| 142085 | 逗子市 | 17 |
| 141330 | 川崎市中原区 | 15 |
| 141372 | 川崎市麻生区 | 14 |
| 142042 | 鎌倉市 | 14 |
| 142107 | 三浦市 | 8 |
| 143847 | 湯河原町 | 7 |
| 144011 | 愛川町 | 7 |
| 143413 | 大磯町 | 6 |
| 143669 | 開成町 | 4 |
| 143839 | 真鶴町 | 4 |
| 143634 | 松田町 | 3 |
| 143626 | 大井町 | 2 |
| 143014 | 葉山町 | 1 |