鉾田市の窃盗
2024年、鉾田市の窃盗7手口は 50件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約28%を占めます。
2024年の窃盗7手口 50件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、鉾田市の窃盗7手口は 50件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約28%を占めます。件数が多い町丁目は新鉾田1丁目、串挽、鹿田です。茨城県内では件数25位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 新鉾田1丁目 | 4 |
| 串挽 | 3 |
| 鹿田 | 2 |
| 鉾田 | 2 |
| 野友 | 2 |
| 舟木 | 2 |
| 箕輪 | 2 |
| 田崎 | 2 |
| 汲上 | 2 |
| 札 | 2 |
| 勝下 | 2 |
| 下太田 | 2 |
| 飯島 | 1 |
| 阿玉 | 1 |
| 造谷 | 1 |
| 菅野谷 | 1 |
| 白塚 | 1 |
| 滝浜 | 1 |
| 樅山 | 1 |
| 梶山 | 1 |
| 柏熊 | 1 |
| 新鉾田2丁目 | 1 |
| 徳宿 | 1 |
| 安房 | 1 |
| 大蔵 | 1 |
| 大竹 | 1 |
| 大和田 | 1 |
| 台濁沢 | 1 |
| 借宿 | 1 |
| 二重作 | 1 |
| 下冨田 | 1 |
| 上釜 | 1 |
| 上太田 | 1 |
| 上冨田 | 1 |
事件一覧
50 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 16時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 下太田 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-05 16時 | オートバイ盗 | 鉾田市 | 串挽 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-28 20時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 札 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-11 07時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 新鉾田1丁目 | その他 |
| 2024-11-09 21時 | ひったくり | 鉾田市 | 勝下 | 道路上 |
| 2024-11-07 08時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 借宿 | その他 |
| 2024-10-27 05時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 新鉾田1丁目 | その他 |
| 2024-10-25 18時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 新鉾田1丁目 | その他 |
| 2024-10-12 21時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 田崎 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-10 17時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 下太田 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-05 16時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 箕輪 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-24 18時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 汲上 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-31 09時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 阿玉 | その他 |
| 2024-07-30 18時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 飯島 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-30 21時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 田崎 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-28 18時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 舟木 | その他 |
| 2024-07-09 21時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 新鉾田1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-06 18時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 大和田 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-29 18時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 菅野谷 | その他 |
| 2024-06-19 09時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 安房 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-17 09時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 舟木 | その他 |
| 2024-06-16 12時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 滝浜 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-11 14時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 二重作 | その他 |
| 2024-06-09 13時 | 部品ねらい | 鉾田市 | — | その他 |
| 2024-06-07 01時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 串挽 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-31 22時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 箕輪 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-27 18時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 勝下 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-12 18時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 上冨田 | その他 |
| 2024-05-08 00時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 徳宿 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-05 10時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 樅山 | その他 |
| 2024-04-30 10時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 台濁沢 | その他 |
| 2024-04-28 17時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 串挽 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-21 00時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 柏熊 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-15 08時 | オートバイ盗 | 鉾田市 | 梶山 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-03 18時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 札 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-01 13時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 鹿田 | その他 |
| 2024-03-26 17時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 上太田 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-20 12時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 白塚 | 道路上 |
| 2024-03-18 12時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 鹿田 | その他 |
| 2024-03-14 18時 | 車上ねらい | 鉾田市 | 汲上 | その他 |
| 2024-03-06 18時 | 部品ねらい | 鉾田市 | 野友 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-03 20時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 鉾田 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-28 15時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 大竹 | その他 |
| 2024-02-21 19時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 野友 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-14 16時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 下冨田 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-08 19時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 大蔵 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-29 20時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 鉾田 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-10 18時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 上釜 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-01-07 16時 | 自動車盗 | 鉾田市 | 造谷 | その他 |
| 2023-12-27 13時 | 自転車盗 | 鉾田市 | 新鉾田2丁目 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 82201 | つくば市 | 864 |
| 82015 | 水戸市 | 650 |
| 82031 | 土浦市 | 370 |
| 82210 | ひたちなか市 | 246 |
| 82171 | 取手市 | 195 |
| 82040 | 古河市 | 185 |
| 82082 | 龍ケ崎市 | 161 |
| 82023 | 日立市 | 160 |
| 82112 | 常総市 | 146 |
| 82198 | 牛久市 | 146 |
| 82244 | 守谷市 | 133 |
| 82279 | 筑西市 | 132 |
| 82058 | 石岡市 | 117 |
| 82074 | 結城市 | 112 |
| 82325 | 神栖市 | 108 |
| 82368 | 小美玉市 | 106 |
| 82350 | つくばみらい市 | 102 |
| 83411 | 東海村 | 98 |
| 84433 | 阿見町 | 94 |
| 82287 | 坂東市 | 78 |
| 82228 | 鹿嶋市 | 70 |
| 82163 | 笠間市 | 64 |
| 82104 | 下妻市 | 55 |
| 82261 | 那珂市 | 52 |
| 82341 | 鉾田市 | 49 |
| 82309 | かすみがうら市 | 44 |
| 82317 | 桜川市 | 44 |
| 82236 | 潮来市 | 41 |
| 82295 | 稲敷市 | 35 |
| 82252 | 常陸大宮市 | 33 |
| 82147 | 高萩市 | 32 |
| 83020 | 茨城町 | 32 |
| 84425 | 美浦村 | 31 |
| 85464 | 境町 | 31 |
| 82155 | 北茨城市 | 30 |
| 83097 | 大洗町 | 30 |
| 82333 | 行方市 | 28 |
| 83101 | 城里町 | 24 |
| 85642 | 利根町 | 21 |
| 82121 | 常陸太田市 | 15 |
| 85219 | 八千代町 | 12 |
| 85421 | 五霞町 | 11 |
| 83640 | 大子町 | 8 |
| 84476 | 河内町 | 6 |
| 082031 | 土浦市 | 2 |
| 082058 | 石岡市 | 1 |
| 082198 | 牛久市 | 1 |
| 082201 | つくば市 | 1 |
| 082341 | 鉾田市 | 1 |