下妻市の窃盗
2024〜2025年合計、下妻市の窃盗7手口は 136件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約42%を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 136件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、下妻市の窃盗7手口は 136件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約42%を占めます。件数が多い町丁目は下妻乙、高道祖、小島です。茨城県内では件数22位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 下妻乙 | 22 |
| 高道祖 | 8 |
| 小島 | 8 |
| 大宝 | 8 |
| 長塚 | 7 |
| 宗道 | 7 |
| 福田 | 5 |
| 堀篭 | 5 |
| 下妻丁 | 5 |
| 鎌庭 | 4 |
| 小野子町1丁目 | 4 |
| 皆葉 | 4 |
| 下妻戊 | 4 |
| 南原 | 3 |
| 田町1丁目 | 3 |
| 本城町1丁目 | 3 |
| 下妻丙 | 3 |
| 若柳 | 2 |
| 本宿町2丁目 | 2 |
| 本宿町1丁目 | 2 |
| 本城町3丁目 | 2 |
| 本城町2丁目 | 2 |
| 黒駒 | 2 |
| 田下 | 2 |
| 柳原 | 2 |
| 平方 | 2 |
| 大串 | 2 |
| 加養 | 2 |
| 石の宮 | 1 |
| 比毛 | 1 |
| 半谷 | 1 |
| 今泉 | 1 |
| 亀崎 | 1 |
| 砂沼新田 | 1 |
| 江 | 1 |
| 平沼 | 1 |
| 平川戸 | 1 |
| 五箇 | 1 |
| 二本紀 | 1 |
事件一覧
136 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 11時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-12-25 11時 | 自動車盗 | 下妻市 | 加養 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-25 20時 | 自動車盗 | 下妻市 | 江 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-21 18時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小島 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-16 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-11-17 19時 | 車上ねらい | 下妻市 | 平方 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-15 14時 | 自転車盗 | 下妻市 | 堀篭 | その他 |
| 2025-11-12 09時 | 部品ねらい | 下妻市 | 加養 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-07 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-10-28 18時 | 自転車盗 | 下妻市 | 福田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-27 09時 | 自転車盗 | 下妻市 | 高道祖 | 道路上 |
| 2025-10-27 16時 | 自動車盗 | 下妻市 | 平川戸 | その他 |
| 2025-10-24 20時 | 自動車盗 | 下妻市 | 平沼 | その他 |
| 2025-10-09 18時 | オートバイ盗 | 下妻市 | 小島 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-06 15時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小野子町1丁目 | その他 |
| 2025-09-28 12時 | 自転車盗 | 下妻市 | 砂沼新田 | その他 |
| 2025-09-27 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-09-27 17時 | 部品ねらい | 下妻市 | 皆葉 | その他 |
| 2025-09-26 18時 | 自転車盗 | 下妻市 | 高道祖 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-26 17時 | 自動車盗 | 下妻市 | 大串 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-18 16時 | 自動車盗 | 下妻市 | 堀篭 | その他 |
| 2025-09-14 19時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小野子町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-13 15時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2025-09-09 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2025-09-08 09時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小島 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-06 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2025-09-03 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 五箇 | その他 |
| 2025-09-03 23時 | 部品ねらい | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2025-08-25 06時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-08-22 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 平方 | その他 |
| 2025-08-20 19時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 田下 | その他 |
| 2025-08-20 18時 | 部品ねらい | 下妻市 | 皆葉 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-22 13時 | 部品ねらい | 下妻市 | 黒駒 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-19 22時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻丙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-13 20時 | 部品ねらい | 下妻市 | 田下 | その他 |
| 2025-07-05 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2025-06-27 12時 | 部品ねらい | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2025-06-24 20時 | 車上ねらい | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2025-06-18 12時 | 自動車盗 | 下妻市 | 福田 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-10 18時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2025-06-02 21時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-19 08時 | オートバイ盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-15 10時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-14 15時 | 部品ねらい | 下妻市 | 大串 | その他 |
| 2025-05-09 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-05-05 20時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-01 12時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | その他 |
| 2025-05-01 10時 | 部品ねらい | 下妻市 | 柳原 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-25 10時 | 自動車盗 | 下妻市 | 黒駒 | その他 |
| 2025-04-14 16時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻戊 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-29 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2025-03-29 17時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-29 10時 | 部品ねらい | 下妻市 | 南原 | その他 |
| 2025-03-25 06時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-03-18 16時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻戊 | その他 |
| 2025-03-18 13時 | 部品ねらい | 下妻市 | 高道祖 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-15 19時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-10 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 皆葉 | その他 |
| 2025-03-08 21時 | 自動車盗 | 下妻市 | 本城町2丁目 | その他 |
| 2025-03-07 10時 | 自転車盗 | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2025-02-27 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丙 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-25 04時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | その他 |
| 2025-02-18 00時 | 車上ねらい | 下妻市 | 本宿町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-17 20時 | 車上ねらい | 下妻市 | 田町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-17 20時 | 車上ねらい | 下妻市 | 田町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-17 22時 | 車上ねらい | 下妻市 | 下妻戊 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-17 20時 | 車上ねらい | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-15 23時 | 自動車盗 | 下妻市 | 鎌庭 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-12 02時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 小島 | その他 |
| 2025-02-01 19時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-27 17時 | 自転車盗 | 下妻市 | 本城町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-25 16時 | 部品ねらい | 下妻市 | 下妻丙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-16 19時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-14 18時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2025-01-12 20時 | 部品ねらい | 下妻市 | 鎌庭 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-11 17時 | 自転車盗 | 下妻市 | 本城町3丁目 | その他 |
| 2024-12-26 14時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 柳原 | その他 |
| 2024-12-24 03時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 高道祖 | その他 |
| 2024-12-24 02時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 小島 | その他 |
| 2024-12-20 00時 | 自転車盗 | 下妻市 | 本城町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-11 06時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-02 18時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-01 22時 | 自転車盗 | 下妻市 | 本宿町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-21 16時 | 自転車盗 | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2024-11-16 22時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-15 22時 | 部品ねらい | 下妻市 | 福田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-05 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小野子町1丁目 | 道路上 |
| 2024-11-02 04時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 本城町1丁目 | その他 |
| 2024-10-31 09時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2024-10-22 23時 | 自転車盗 | 下妻市 | 鎌庭 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-09 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2024-10-08 20時 | 車上ねらい | 下妻市 | 本宿町2丁目 | その他 |
| 2024-10-02 19時 | 車上ねらい | 下妻市 | 堀篭 | その他 |
| 2024-09-22 22時 | 車上ねらい | 下妻市 | 高道祖 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-22 17時 | 部品ねらい | 下妻市 | 今泉 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-20 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 石の宮 | 道路上 |
| 2024-09-15 17時 | 車上ねらい | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2024-09-11 19時 | 自転車盗 | 下妻市 | 堀篭 | その他 |
| 2024-09-05 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 大宝 | その他 |
| 2024-09-05 17時 | 車上ねらい | 下妻市 | 若柳 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-04 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2024-08-02 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-01 00時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
| 2024-07-30 16時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 高道祖 | その他 |
| 2024-07-07 22時 | 自動車盗 | 下妻市 | 本城町3丁目 | その他 |
| 2024-06-30 01時 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 小島 | その他 |
| 2024-06-22 11時 | 部品ねらい | 下妻市 | 堀篭 | その他 |
| 2024-06-10 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 本宿町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-10 00時 | 車上ねらい | 下妻市 | 半谷 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-09 23時 | 車上ねらい | 下妻市 | 南原 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-09 13時 | 車上ねらい | 下妻市 | 小島 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-01 | 自動販売機ねらい | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2024-05-27 18時 | 車上ねらい | 下妻市 | 福田 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-27 18時 | 車上ねらい | 下妻市 | 福田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-24 10時 | 車上ねらい | 下妻市 | 亀崎 | その他 |
| 2024-05-22 17時 | 車上ねらい | 下妻市 | 若柳 | その他 |
| 2024-05-05 12時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小島 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-24 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 小野子町1丁目 | 道路上 |
| 2024-04-23 15時 | 部品ねらい | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-19 17時 | 車上ねらい | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2024-04-19 18時 | 車上ねらい | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2024-04-10 07時 | オートバイ盗 | 下妻市 | 二本紀 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-06 18時 | 部品ねらい | 下妻市 | 長塚 | その他 |
| 2024-04-04 21時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻戊 | その他 |
| 2024-03-14 20時 | 自動車盗 | 下妻市 | 本城町2丁目 | その他 |
| 2024-03-05 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 田町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-13 13時 | 自転車盗 | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2024-02-11 21時 | 部品ねらい | 下妻市 | 皆葉 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-10 21時 | 車上ねらい | 下妻市 | 鎌庭 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-09 08時 | 自転車盗 | 下妻市 | 宗道 | その他 |
| 2024-02-06 22時 | 部品ねらい | 下妻市 | 比毛 | その他 |
| 2024-01-25 19時 | 部品ねらい | 下妻市 | 高道祖 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-01-15 19時 | 部品ねらい | 下妻市 | 高道祖 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-01-12 17時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2023-12-19 17時 | 自動車盗 | 下妻市 | 南原 | その他 |
| 2023-12-18 07時 | 自転車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 82201 | つくば市 | 1,471 |
| 82015 | 水戸市 | 1,120 |
| 82031 | 土浦市 | 804 |
| 82210 | ひたちなか市 | 446 |
| 82171 | 取手市 | 423 |
| 82040 | 古河市 | 382 |
| 82082 | 龍ケ崎市 | 368 |
| 82198 | 牛久市 | 321 |
| 82244 | 守谷市 | 296 |
| 82023 | 日立市 | 284 |
| 82279 | 筑西市 | 283 |
| 82112 | 常総市 | 253 |
| 82074 | 結城市 | 223 |
| 82058 | 石岡市 | 212 |
| 82325 | 神栖市 | 203 |
| 84433 | 阿見町 | 190 |
| 82350 | つくばみらい市 | 183 |
| 82287 | 坂東市 | 170 |
| 82368 | 小美玉市 | 165 |
| 82228 | 鹿嶋市 | 155 |
| 83411 | 東海村 | 152 |
| 82104 | 下妻市 | 136 |
| 82261 | 那珂市 | 133 |
| 82163 | 笠間市 | 127 |
| 82309 | かすみがうら市 | 99 |
| 82236 | 潮来市 | 84 |
| 82317 | 桜川市 | 80 |
| 82341 | 鉾田市 | 79 |
| 82295 | 稲敷市 | 69 |
| 82252 | 常陸大宮市 | 68 |
| 85464 | 境町 | 63 |
| 82147 | 高萩市 | 57 |
| 82155 | 北茨城市 | 55 |
| 82333 | 行方市 | 52 |
| 83020 | 茨城町 | 51 |
| 83101 | 城里町 | 46 |
| 85642 | 利根町 | 45 |
| 83097 | 大洗町 | 44 |
| 84425 | 美浦村 | 40 |
| 85219 | 八千代町 | 36 |
| 82121 | 常陸太田市 | 29 |
| 85421 | 五霞町 | 19 |
| 83640 | 大子町 | 13 |
| 84476 | 河内町 | 13 |
| 082031 | 土浦市 | 2 |
| 082058 | 石岡市 | 1 |
| 082198 | 牛久市 | 1 |
| 082201 | つくば市 | 1 |
| 082341 | 鉾田市 | 1 |