下妻市の自動車盗
2024〜2025年合計、下妻市の自動車盗は 23件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自動車盗 23件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、下妻市の自動車盗は 23件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は下妻丁、本城町2丁目、下妻乙です。茨城県内では件数17位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 下妻丁 | 3 |
| 本城町2丁目 | 2 |
| 下妻乙 | 2 |
| 本城町3丁目 | 1 |
| 南原 | 1 |
| 黒駒 | 1 |
| 鎌庭 | 1 |
| 福田 | 1 |
| 皆葉 | 1 |
| 江 | 1 |
| 平沼 | 1 |
| 平方 | 1 |
| 平川戸 | 1 |
| 大串 | 1 |
| 堀篭 | 1 |
| 加養 | 1 |
| 五箇 | 1 |
| 下妻戊 | 1 |
| 下妻丙 | 1 |
事件一覧
23 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 11時 | 自動車盗 | 下妻市 | 加養 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-25 20時 | 自動車盗 | 下妻市 | 江 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-27 16時 | 自動車盗 | 下妻市 | 平川戸 | その他 |
| 2025-10-24 20時 | 自動車盗 | 下妻市 | 平沼 | その他 |
| 2025-09-26 17時 | 自動車盗 | 下妻市 | 大串 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-18 16時 | 自動車盗 | 下妻市 | 堀篭 | その他 |
| 2025-09-03 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 五箇 | その他 |
| 2025-08-22 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 平方 | その他 |
| 2025-06-18 12時 | 自動車盗 | 下妻市 | 福田 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-25 10時 | 自動車盗 | 下妻市 | 黒駒 | その他 |
| 2025-04-14 16時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻戊 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-29 17時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-15 19時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-10 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 皆葉 | その他 |
| 2025-03-08 21時 | 自動車盗 | 下妻市 | 本城町2丁目 | その他 |
| 2025-02-27 18時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丙 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-25 04時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻丁 | その他 |
| 2025-02-15 23時 | 自動車盗 | 下妻市 | 鎌庭 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-01 19時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-16 19時 | 自動車盗 | 下妻市 | 下妻乙 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-07 22時 | 自動車盗 | 下妻市 | 本城町3丁目 | その他 |
| 2024-03-14 20時 | 自動車盗 | 下妻市 | 本城町2丁目 | その他 |
| 2023-12-19 17時 | 自動車盗 | 下妻市 | 南原 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 82201 | つくば市 | 225 |
| 82031 | 土浦市 | 122 |
| 82015 | 水戸市 | 75 |
| 82325 | 神栖市 | 45 |
| 82171 | 取手市 | 43 |
| 82040 | 古河市 | 37 |
| 82082 | 龍ケ崎市 | 32 |
| 82112 | 常総市 | 32 |
| 82244 | 守谷市 | 31 |
| 82198 | 牛久市 | 30 |
| 84433 | 阿見町 | 29 |
| 82228 | 鹿嶋市 | 26 |
| 82236 | 潮来市 | 25 |
| 82279 | 筑西市 | 24 |
| 82350 | つくばみらい市 | 24 |
| 82210 | ひたちなか市 | 23 |
| 82104 | 下妻市 | 23 |
| 82074 | 結城市 | 21 |
| 82341 | 鉾田市 | 21 |
| 82058 | 石岡市 | 19 |
| 82287 | 坂東市 | 18 |
| 82368 | 小美玉市 | 17 |
| 82295 | 稲敷市 | 16 |
| 82309 | かすみがうら市 | 15 |
| 85464 | 境町 | 14 |
| 82163 | 笠間市 | 14 |
| 82333 | 行方市 | 12 |
| 82023 | 日立市 | 11 |
| 83097 | 大洗町 | 11 |
| 85642 | 利根町 | 11 |
| 83020 | 茨城町 | 9 |
| 85219 | 八千代町 | 9 |
| 83101 | 城里町 | 7 |
| 82317 | 桜川市 | 5 |
| 82155 | 北茨城市 | 4 |
| 83640 | 大子町 | 4 |
| 85421 | 五霞町 | 4 |
| 84425 | 美浦村 | 4 |
| 84476 | 河内町 | 4 |
| 82261 | 那珂市 | 3 |
| 82252 | 常陸大宮市 | 3 |
| 82121 | 常陸太田市 | 2 |
| 83411 | 東海村 | 2 |
| 82147 | 高萩市 | 1 |