福島市の窃盗
2024年、福島市の窃盗7手口は 254件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。
2024年の窃盗7手口 254件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、福島市の窃盗7手口は 254件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。件数が多い町丁目は栄町、曽根田町、永井川字壇ノ腰です。福島県内では件数3位です。最も多い月は10月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月21件
- 2月11件
- 3月27件
- 4月27件
- 5月24件
- 6月17件
- 7月11件
- 8月24件
- 9月27件
- 10月30件
- 11月9件
- 12月23件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)2件
- 午前(6〜11時)77件
- 午後(12〜17時)94件
- 夜間(18〜23時)75件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他131件
- 駐車(輪)場44件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)33件
- 一戸建住宅22件
- 道路上15件
- 4階建て以上共同住宅9件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 栄町 | 46 |
| 曽根田町 | 25 |
| 永井川字壇ノ腰 | 16 |
| 太田町 | 16 |
| 御山町 | 7 |
| 鎌田字卸町 | 5 |
| 入江町 | 5 |
| 三河南町 | 4 |
| 黒岩字堂ノ後 | 3 |
| 矢剣町 | 3 |
| 森合字柳内 | 3 |
| 黒岩字浜井場 | 2 |
| 黒岩字中島 | 2 |
| 野田町7丁目 | 2 |
| 野田町3丁目 | 2 |
| 野田町1丁目 | 2 |
| 泉字早稲田 | 2 |
| 松川町 関谷字大窪 | 2 |
| 宮代字段ノ腰 | 2 |
| 南矢野目字西荒田 | 2 |
| 伏拝字畑田 | 2 |
| 伏拝字清水内 | 2 |
| 三河北町 | 2 |
| 黒岩字田部屋 | 1 |
| 高野河原下 | 1 |
| 飯坂町字銀杏 | 1 |
| 飯坂町字東坂下 | 1 |
| 飯坂町字原口 | 1 |
| 飯坂町字十綱下 | 1 |
| 飯坂町字下中川原 | 1 |
| 飯坂町 湯野字土手下 | 1 |
| 飯坂町 東湯野字前原 | 1 |
| 飯坂町 平野字若狭小屋 | 1 |
| 飯坂町 平野字石堂前 | 1 |
| 飯坂町 平野字井野目 | 1 |
| 飯坂町 平野字上前田 | 1 |
| 飯坂町 中野字沖根山 | 1 |
| 飯坂町 | 1 |
| 陣場町 | 1 |
| 鎌田字鶴田 | 1 |
| 鎌田字鏡田 | 1 |
| 鎌田字下田 | 1 |
| 野田町5丁目 | 1 |
| 野田町4丁目 | 1 |
| 野田町字八天 | 1 |
| 野田町字中ノ町 | 1 |
| 郷野目字金込町 | 1 |
| 西中央5丁目 | 1 |
| 荒井字地蔵原乙 | 1 |
| 笹谷字橋本 | 1 |
| 笹谷字桜水 | 1 |
| 笹谷字古屋東 | 1 |
| 笹谷字古屋前 | 1 |
| 笹谷字南田 | 1 |
| 笹谷字下成出 | 1 |
| 笹谷 | 1 |
| 笹木野字金谷東 | 1 |
| 笹木野字水口 | 1 |
| 笹木野字北中谷地 | 1 |
| 立子山字申内 | 1 |
| 瀬上町字町尻 | 1 |
| 瀬上町字桜町1丁目 | 1 |
| 瀬上町字本町 | 1 |
| 瀬上町字明光町 | 1 |
| 渡利字鳥谷 | 1 |
| 渡利字山ノ下 | 1 |
| 泉字道下 | 1 |
| 泉字扇田 | 1 |
| 泉字大仏 | 1 |
| 泉字下谷地 | 1 |
| 永井川字松木下 | 1 |
| 永井川 | 1 |
| 森合町 | 1 |
| 森合字的場 | 1 |
| 森合字北向 | 1 |
| 森合字丹波谷地前 | 1 |
| 桜木町 | 1 |
| 松川町字沼北 | 1 |
| 松川町字前原 | 1 |
| 松川町 金沢字船場 | 1 |
| 松川町 美郷4丁目 | 1 |
| 松川町 浅川字臺 | 1 |
| 東浜町 | 1 |
| 本町 | 1 |
| 本内字北街道下 | 1 |
| 方木田字石田 | 1 |
| 成川字上谷地 | 1 |
| 御山字稲荷田 | 1 |
| 御山字三本松 | 1 |
| 岡部字高畑 | 1 |
| 宮代字家原毛内 | 1 |
| 宮代字天神前 | 1 |
| 宮下町 | 1 |
| 太平寺字堰ノ上 | 1 |
| 大笹生字狢畑 | 1 |
| 大笹生字爼板山 | 1 |
| 大森字西ノ内 | 1 |
| 大森字柳下 | 1 |
| 大森字北島 | 1 |
| 大森字丑子内 | 1 |
| 堀河町 | 1 |
| 土船字雌立 | 1 |
| 南矢野目字高畑 | 1 |
| 南矢野目字中屋敷 | 1 |
| 南町 | 1 |
| 南沢又字南舘 | 1 |
| 南沢又字上並松 | 1 |
| 南中央1丁目 | 1 |
| 北矢野目字前原 | 1 |
| 北五老内町 | 1 |
| 北中央3丁目 | 1 |
| 北中央2丁目 | 1 |
| 光が丘 | 1 |
| 佐原字四金坪 | 1 |
| 丸子字御山越 | 1 |
| 下鳥渡字水神渕 | 1 |
| 上鳥渡字街道北 | 1 |
| 上町 | 1 |
| 上浜町 | 1 |
| 万世町 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 072036 | 郡山市 | 593 |
| 072044 | いわき市 | 377 |
| 072010 | 福島市 | 254 |
| 072028 | 会津若松市 | 205 |
| 072079 | 須賀川市 | 87 |
| 072052 | 白河市 | 82 |
| 072125 | 南相馬市 | 36 |
| 074616 | 西郷村 | 33 |
| 072095 | 相馬市 | 28 |
| 073423 | 鏡石町 | 25 |
| 072109 | 二本松市 | 23 |
| 072141 | 本宮市 | 22 |
| 072133 | 伊達市 | 19 |
| 074667 | 矢吹町 | 19 |
| 072087 | 喜多方市 | 15 |
| 074217 | 会津坂下町 | 13 |
| 072117 | 田村市 | 9 |
| 074471 | 会津美里町 | 8 |
| 075612 | 新地町 | 8 |
| 074837 | 塙町 | 6 |
| 075418 | 広野町 | 5 |
| 073032 | 国見町 | 4 |
| 073229 | 大玉村 | 4 |
| 073687 | 南会津町 | 4 |
| 074641 | 泉崎村 | 4 |
| 074811 | 棚倉町 | 4 |
| 074080 | 猪苗代町 | 3 |
| 075019 | 石川町 | 3 |
| 075043 | 浅川町 | 3 |
| 075477 | 浪江町 | 3 |
| 073440 | 天栄村 | 2 |
| 075426 | 楢葉町 | 2 |
| 075647 | 飯舘村 | 2 |
| 074454 | 金山町 | 1 |
| 074659 | 中島村 | 1 |
| 074829 | 矢祭町 | 1 |
| 075051 | 古殿町 | 1 |
| 075213 | 三春町 | 1 |