白河市の自動車盗
2024〜2025年合計、白河市の自動車盗は 17件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自動車盗 17件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、白河市の自動車盗は 17件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は鶴巻山、鬼越、関辺川前です。福島県内では件数3位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 鶴巻山 | 1 |
| 鬼越 | 1 |
| 関辺川前 | 1 |
| 郭内 | 1 |
| 西三坂山 | 1 |
| 萱根七斗蒔 | 1 |
| 石切場 | 1 |
| 白坂愛宕山 | 1 |
| 北真舟 | 1 |
| 北堀切 | 1 |
| みさか1丁目 | 1 |
| 西三坂 | 1 |
| 東三坂山 | 1 |
| 旗宿上和平 | 1 |
| 新白河1丁目 | 1 |
| 大信増見字中沢 | 1 |
| 大信下小屋字鍛冶屋敷 | 1 |
事件一覧
17 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 15時 | 自動車盗 | 白河市 | 新白河1丁目 | その他 |
| 2025-09-15 00時 | 自動車盗 | 白河市 | 旗宿上和平 | その他 |
| 2025-06-28 14時 | 自動車盗 | 白河市 | 大信下小屋字鍛冶屋敷 | その他 |
| 2025-04-22 01時 | 自動車盗 | 白河市 | 西三坂 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-11 08時 | 自動車盗 | 白河市 | 大信増見字中沢 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-15 16時 | 自動車盗 | 白河市 | 東三坂山 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-11 02時 | 自動車盗 | 白河市 | 白坂愛宕山 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-30 18時 | 自動車盗 | 白河市 | 北真舟 | その他 |
| 2024-09-12 15時 | 自動車盗 | 白河市 | 関辺川前 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-10 00時 | 自動車盗 | 白河市 | 西三坂山 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-10 22時 | 自動車盗 | 白河市 | みさか1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-21 17時 | 自動車盗 | 白河市 | 萱根七斗蒔 | その他 |
| 2024-07-08 18時 | 自動車盗 | 白河市 | 北堀切 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-27 21時 | 自動車盗 | 白河市 | 郭内 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-11 23時 | 自動車盗 | 白河市 | 鬼越 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-15 19時 | 自動車盗 | 白河市 | 鶴巻山 | その他 |
| 2024-01-13 15時 | 自動車盗 | 白河市 | 石切場 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 072036 | 郡山市 | 26 |
| 072044 | いわき市 | 25 |
| 072052 | 白河市 | 17 |
| 072010 | 福島市 | 13 |
| 072028 | 会津若松市 | 9 |
| 072125 | 南相馬市 | 7 |
| 072079 | 須賀川市 | 7 |
| 072109 | 二本松市 | 7 |
| 074616 | 西郷村 | 6 |
| 073423 | 鏡石町 | 6 |
| 072095 | 相馬市 | 4 |
| 074667 | 矢吹町 | 4 |
| 075019 | 石川町 | 4 |
| 075612 | 新地町 | 4 |
| 073229 | 大玉村 | 3 |
| 075418 | 広野町 | 2 |
| 073440 | 天栄村 | 2 |
| 074641 | 泉崎村 | 2 |
| 072117 | 田村市 | 1 |
| 074829 | 矢祭町 | 1 |
| 075477 | 浪江町 | 1 |
| 075647 | 飯舘村 | 1 |
| 072141 | 本宮市 | 1 |
| 073032 | 国見町 | 1 |
| 074217 | 会津坂下町 | 1 |
| 074471 | 会津美里町 | 1 |
| 074811 | 棚倉町 | 1 |
| 074837 | 塙町 | 1 |
| 075051 | 古殿町 | 1 |
| 075213 | 三春町 | 1 |