飯塚市の車上ねらい
2024〜2025年合計、飯塚市の車上ねらいは 42件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の車上ねらい 42件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、飯塚市の車上ねらいは 42件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は鹿毛馬、綱分、椿です。福岡県内では件数14位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 鹿毛馬 | 4 |
| 綱分 | 3 |
| 椿 | 3 |
| 鯰田 | 3 |
| 枝国 | 2 |
| 平恒 | 2 |
| 菰田西3丁目 | 2 |
| 立岩 | 2 |
| 柳橋 | 2 |
| 西町 | 1 |
| 秋松 | 1 |
| 相田 | 1 |
| 片島2丁目 | 1 |
| 横田 | 1 |
| 有安 | 1 |
| 新飯塚 | 1 |
| 堀池 | 1 |
| 吉北 | 1 |
| 伊川 | 1 |
| 伊岐須 | 1 |
| 筑穂元吉 | 1 |
| 明星寺 | 1 |
| 弁分 | 1 |
| 大分 | 1 |
| 口原 | 1 |
| 仁保 | 1 |
| 下三緒 | 1 |
事件一覧
42 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 21時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 平恒 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-28 17時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 綱分 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-20 15時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鯰田 | 道路上 |
| 2025-10-15 17時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 口原 | その他 |
| 2025-10-05 15時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 菰田西3丁目 | その他 |
| 2025-09-19 17時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 立岩 | その他 |
| 2025-09-11 21時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 弁分 | 道路上 |
| 2025-08-12 22時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 椿 | その他 |
| 2025-08-01 14時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 仁保 | その他 |
| 2025-07-31 18時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 筑穂元吉 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-31 17時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 大分 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-29 18時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 椿 | その他 |
| 2025-07-23 18時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 菰田西3丁目 | その他 |
| 2025-07-01 18時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鯰田 | その他 |
| 2025-05-26 15時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鯰田 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-02 14時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 下三緒 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-06 13時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 立岩 | その他 |
| 2025-01-24 16時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 明星寺 | 道路上 |
| 2025-01-17 19時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 柳橋 | その他 |
| 2024-12-12 19時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 横田 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-03 10時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 新飯塚 | その他 |
| 2024-11-17 15時 | 車上ねらい | 飯塚市 | — | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-10 17時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 枝国 | その他 |
| 2024-08-12 07時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 柳橋 | その他 |
| 2024-08-09 14時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 伊川 | その他 |
| 2024-07-24 21時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 堀池 | 道路上 |
| 2024-07-16 23時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 椿 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-15 15時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 西町 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-03 09時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 片島2丁目 | その他 |
| 2024-06-18 19時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 有安 | 道路上 |
| 2024-06-03 16時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 吉北 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-19 16時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 秋松 | その他 |
| 2024-05-18 18時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 綱分 | その他 |
| 2024-05-13 00時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 綱分 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-16 12時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 相田 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-01 00時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鹿毛馬 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-13 11時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 伊岐須 | その他 |
| 2024-01-17 19時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 枝国 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-01 00時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鹿毛馬 | 一戸建住宅 |
| 2023-11-21 13時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 平恒 | その他 |
| 2023-07-01 00時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鹿毛馬 | 一戸建住宅 |
| 2021-06-01 00時 | 車上ねらい | 飯塚市 | 鹿毛馬 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 402036 | 久留米市 | 160 |
| 401323 | 福岡市博多区 | 145 |
| 401064 | 北九州市小倉北区 | 114 |
| 401315 | 福岡市東区 | 92 |
| 401099 | 北九州市八幡西区 | 90 |
| 401340 | 福岡市南区 | 81 |
| 401331 | 福岡市中央区 | 79 |
| 401072 | 北九州市小倉南区 | 68 |
| 401358 | 福岡市西区 | 67 |
| 401374 | 福岡市早良区 | 56 |
| 402133 | 行橋市 | 51 |
| 402028 | 大牟田市 | 49 |
| 401366 | 福岡市城南区 | 46 |
| 402052 | 飯塚市 | 42 |
| 406473 | 築上町 | 36 |
| 402192 | 大野城市 | 35 |
| 406252 | みやこ町 | 34 |
| 402184 | 春日市 | 34 |
| 402109 | 八女市 | 30 |
| 402044 | 直方市 | 25 |
| 402125 | 大川市 | 24 |
| 402079 | 柳川市 | 24 |
| 402176 | 筑紫野市 | 22 |
| 401056 | 北九州市戸畑区 | 22 |
| 402281 | 朝倉市 | 21 |
| 402303 | 糸島市 | 20 |
| 402061 | 田川市 | 20 |
| 402214 | 太宰府市 | 19 |
| 401030 | 北九州市若松区 | 18 |
| 401013 | 北九州市門司区 | 16 |
| 402206 | 宗像市 | 16 |
| 403491 | 粕屋町 | 15 |
| 402168 | 小郡市 | 15 |
| 406210 | 苅田町 | 15 |
| 402150 | 中間市 | 14 |
| 402231 | 古賀市 | 13 |
| 403458 | 新宮町 | 12 |
| 402249 | 福津市 | 12 |
| 402290 | みやま市 | 11 |
| 402311 | 那珂川市 | 11 |
| 401081 | 北九州市八幡東区 | 11 |
| 405442 | 広川町 | 10 |
| 403831 | 岡垣町 | 10 |
| 402141 | 豊前市 | 9 |
| 402273 | 嘉麻市 | 9 |
| 403415 | 宇美町 | 7 |
| 402257 | うきは市 | 7 |
| 403849 | 遠賀町 | 7 |
| 405221 | 大木町 | 7 |
| 402265 | 宮若市 | 6 |
| 404471 | 筑前町 | 6 |
| 406058 | 川崎町 | 6 |
| 406104 | 福智町 | 6 |
| 402117 | 筑後市 | 5 |
| 403822 | 水巻町 | 5 |
| 404012 | 小竹町 | 5 |
| 403440 | 須恵町 | 5 |
| 403482 | 久山町 | 5 |
| 403431 | 志免町 | 5 |
| 406422 | 吉富町 | 4 |
| 403423 | 篠栗町 | 4 |
| 404021 | 鞍手町 | 3 |
| 406465 | 上毛町 | 3 |
| 406082 | 大任町 | 3 |
| 403814 | 芦屋町 | 3 |
| 406040 | 糸田町 | 3 |
| 405035 | 大刀洗町 | 2 |
| 404217 | 桂川町 | 1 |
| 406091 | 赤村 | 1 |
| 406023 | 添田町 | 1 |