那珂川市の窃盗
2024〜2025年合計、那珂川市の窃盗7手口は 197件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 197件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、那珂川市の窃盗7手口は 197件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。件数が多い町丁目は中原東2丁目、中原2丁目、片縄4丁目です。福岡県内では件数28位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 中原東2丁目 | 19 |
| 中原2丁目 | 16 |
| 片縄4丁目 | 14 |
| 仲2丁目 | 11 |
| 道善1丁目 | 9 |
| 中原6丁目 | 8 |
| 松木2丁目 | 8 |
| 道善5丁目 | 7 |
| 今光6丁目 | 7 |
| 中原3丁目 | 6 |
| 仲1丁目 | 6 |
| 松原 | 5 |
| 片縄5丁目 | 5 |
| 片縄東1丁目 | 5 |
| 五郎丸1丁目 | 5 |
| 松木1丁目 | 4 |
| 中原4丁目 | 4 |
| 片縄3丁目 | 4 |
| 片縄9丁目 | 3 |
| 道善2丁目 | 3 |
| 片縄2丁目 | 3 |
| 今光4丁目 | 3 |
| 片縄北2丁目 | 3 |
| 片縄西4丁目 | 2 |
| 片縄北1丁目 | 2 |
| 中原5丁目 | 2 |
| 片縄8丁目 | 2 |
| 片縄北4丁目 | 2 |
| 大字安徳 | 2 |
| 今光3丁目 | 2 |
| 今光8丁目 | 2 |
| 今光1丁目 | 2 |
| 片縄北6丁目 | 1 |
| 松木6丁目 | 1 |
| 恵子1丁目 | 1 |
| 後野1丁目 | 1 |
| 仲4丁目 | 1 |
| 今光2丁目 | 1 |
| 五郎丸4丁目 | 1 |
| 中原1丁目 | 1 |
| 上梶原1丁目 | 1 |
| 上梶原 | 1 |
| 片縄7丁目 | 1 |
| 片縄6丁目 | 1 |
| 片縄10丁目 | 1 |
| 片縄1丁目 | 1 |
| 片縄西5丁目 | 1 |
| 片縄北3丁目 | 1 |
| 松木4丁目 | 1 |
| 松木3丁目 | 1 |
| 恵子2丁目 | 1 |
| 大字埋金 | 1 |
| 今光5丁目 | 1 |
事件一覧
197 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他 |
| 2025-12-16 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-10 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | 道路上 |
| 2025-12-10 20時 | 部品ねらい | 那珂川市 | 恵子2丁目 | その他 |
| 2025-12-03 09時 | 部品ねらい | 那珂川市 | 大字埋金 | その他 |
| 2025-12-02 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-22 11時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 片縄2丁目 | 道路上 |
| 2025-11-21 08時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-09 15時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原4丁目 | その他 |
| 2025-11-04 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2025-11-04 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-01 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-31 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-25 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-15 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2025-10-13 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄東1丁目 | その他 |
| 2025-10-04 23時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-27 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松原 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-25 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-08 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他 |
| 2025-09-06 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-05 03時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 道善1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-05 04時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-01 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-09-01 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-29 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-27 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光8丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-23 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄6丁目 | その他 |
| 2025-08-21 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2025-08-14 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-08-14 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-08-14 15時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-14 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-13 05時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他 |
| 2025-08-12 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他 |
| 2025-07-25 18時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄西5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-24 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-19 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-07-19 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2025-07-15 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-12 00時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-07 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2025-07-05 18時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 今光4丁目 | その他 |
| 2025-06-26 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他 |
| 2025-06-14 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-10 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2025-06-02 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2025-05-27 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2025-05-27 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原3丁目 | その他 |
| 2025-05-25 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-05-25 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2025-05-23 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-23 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光8丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-18 08時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2025-05-15 10時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 片縄東1丁目 | その他 |
| 2025-05-08 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-05 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-05 08時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 仲1丁目 | 道路上 |
| 2025-05-03 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2025-05-01 07時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-23 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-04-22 17時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-19 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-14 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-13 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-11 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄8丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-11 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-06 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-05 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2025-03-17 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-03-17 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | その他 |
| 2025-03-09 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木3丁目 | その他 |
| 2025-03-09 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 五郎丸1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-07 22時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 今光1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-22 23時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 仲1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-10 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-07 15時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄10丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-22 12時 | 部品ねらい | 那珂川市 | 今光5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-01-21 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-12 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 大字安徳 | その他 |
| 2025-01-07 07時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 道善5丁目 | 道路上 |
| 2025-01-05 17時 | 部品ねらい | 那珂川市 | 片縄1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-03 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 五郎丸1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-23 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-19 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2024-12-18 15時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄3丁目 | その他 |
| 2024-11-19 00時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 松木1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-18 06時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-18 20時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-18 21時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄9丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-17 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄9丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-11 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-07 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-11-07 14時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 片縄2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-05 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 五郎丸1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-04 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-11-01 10時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善5丁目 | その他 |
| 2024-10-27 15時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-10-27 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2024-10-26 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-10-25 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-10-24 19時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 中原5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-24 20時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 中原4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-23 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-10-23 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-10-18 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-16 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2024-10-15 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-14 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善5丁目 | その他 |
| 2024-10-14 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-10-14 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2024-10-09 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-04 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-10-02 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲4丁目 | 道路上 |
| 2024-09-30 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-27 07時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他 |
| 2024-09-23 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-23 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-09-22 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善5丁目 | その他 |
| 2024-09-20 11時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 道善5丁目 | その他 |
| 2024-09-18 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-18 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄4丁目 | その他 |
| 2024-09-16 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善5丁目 | その他 |
| 2024-09-14 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-09 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-02 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-09-02 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-31 08時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄9丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-29 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-24 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木6丁目 | その他 |
| 2024-08-24 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-18 08時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-18 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-08-18 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-17 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 五郎丸1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-16 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-14 15時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-14 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄西4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-12 20時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-09 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-08-05 15時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 五郎丸4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-02 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 道善1丁目 | 道路上 |
| 2024-07-30 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-30 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-28 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-07-25 07時 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-07-19 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-14 10時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-13 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-08 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 大字安徳 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-05 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-05 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-25 10時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-23 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-06-23 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-15 00時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-11 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-06 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 五郎丸1丁目 | その他 |
| 2024-06-04 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松原 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-31 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-05-30 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄西4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-30 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 今光6丁目 | その他 |
| 2024-05-26 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-19 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 上梶原1丁目 | その他 |
| 2024-05-19 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 上梶原 | その他 |
| 2024-05-18 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松木2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-18 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原4丁目 | その他 |
| 2024-05-09 06時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-04-28 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-23 22時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松原 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-16 10時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-10 22時 | 部品ねらい | 那珂川市 | 片縄北6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-07 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-27 19時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-16 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他 |
| 2024-03-16 08時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 道善5丁目 | その他 |
| 2024-02-22 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄北4丁目 | その他 |
| 2024-02-22 16時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄8丁目 | その他 |
| 2024-02-18 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他 |
| 2024-02-18 11時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他 |
| 2024-02-18 10時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原6丁目 | その他 |
| 2024-02-16 17時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 仲2丁目 | その他 |
| 2024-02-08 15時 | 車上ねらい | 那珂川市 | 恵子1丁目 | 道路上 |
| 2024-01-26 21時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-23 12時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松原 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-21 09時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-01-17 07時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-01-17 06時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-01-15 13時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原2丁目 | その他 |
| 2024-01-11 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 片縄東1丁目 | その他 |
| 2024-01-05 08時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-01-04 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2024-01-01 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 後野1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2023-12-30 14時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原東2丁目 | その他 |
| 2023-12-27 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 中原3丁目 | その他 |
| 2023-12-24 18時 | 自転車盗 | 那珂川市 | 松原 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2018-11-15 | オートバイ盗 | 那珂川市 | 松木1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 401315 | 福岡市東区 | 2,525 |
| 401323 | 福岡市博多区 | 2,417 |
| 402036 | 久留米市 | 1,795 |
| 401331 | 福岡市中央区 | 1,688 |
| 401340 | 福岡市南区 | 1,477 |
| 401358 | 福岡市西区 | 1,394 |
| 401374 | 福岡市早良区 | 1,078 |
| 401072 | 北九州市小倉南区 | 1,020 |
| 401064 | 北九州市小倉北区 | 939 |
| 401366 | 福岡市城南区 | 863 |
| 401099 | 北九州市八幡西区 | 689 |
| 403491 | 粕屋町 | 562 |
| 402028 | 大牟田市 | 495 |
| 402184 | 春日市 | 472 |
| 402192 | 大野城市 | 465 |
| 402176 | 筑紫野市 | 451 |
| 402052 | 飯塚市 | 363 |
| 402303 | 糸島市 | 327 |
| 402133 | 行橋市 | 282 |
| 402214 | 太宰府市 | 266 |
| 402231 | 古賀市 | 257 |
| 401056 | 北九州市戸畑区 | 243 |
| 403440 | 須恵町 | 235 |
| 403458 | 新宮町 | 234 |
| 402150 | 中間市 | 221 |
| 402249 | 福津市 | 212 |
| 402044 | 直方市 | 199 |
| 402311 | 那珂川市 | 197 |
| 406210 | 苅田町 | 191 |
| 403431 | 志免町 | 187 |
| 401030 | 北九州市若松区 | 174 |
| 402168 | 小郡市 | 159 |
| 402079 | 柳川市 | 150 |
| 402206 | 宗像市 | 148 |
| 401081 | 北九州市八幡東区 | 141 |
| 403415 | 宇美町 | 133 |
| 401013 | 北九州市門司区 | 131 |
| 402117 | 筑後市 | 128 |
| 402061 | 田川市 | 126 |
| 402281 | 朝倉市 | 126 |
| 403822 | 水巻町 | 116 |
| 402109 | 八女市 | 93 |
| 403423 | 篠栗町 | 77 |
| 402141 | 豊前市 | 74 |
| 402290 | みやま市 | 68 |
| 402125 | 大川市 | 68 |
| 406473 | 築上町 | 67 |
| 403849 | 遠賀町 | 64 |
| 404471 | 筑前町 | 64 |
| 406252 | みやこ町 | 47 |
| 403831 | 岡垣町 | 45 |
| 402257 | うきは市 | 44 |
| 406104 | 福智町 | 38 |
| 405442 | 広川町 | 37 |
| 404021 | 鞍手町 | 36 |
| 402265 | 宮若市 | 34 |
| 402273 | 嘉麻市 | 34 |
| 406422 | 吉富町 | 34 |
| 404217 | 桂川町 | 33 |
| 405035 | 大刀洗町 | 31 |
| 405221 | 大木町 | 31 |
| 403482 | 久山町 | 30 |
| 403814 | 芦屋町 | 26 |
| 404012 | 小竹町 | 26 |
| 406058 | 川崎町 | 22 |
| 406040 | 糸田町 | 16 |
| 406015 | 香春町 | 13 |
| 406465 | 上毛町 | 8 |
| 406023 | 添田町 | 7 |
| 406082 | 大任町 | 4 |
| 404489 | 東峰村 | 2 |
| 406091 | 赤村 | 1 |
| 403431 | 粕屋町 | 1 |