我孫子市の自転車盗
2024〜2025年合計、我孫子市の自転車盗は 254件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自転車盗 254件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、我孫子市の自転車盗は 254件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は布佐、本町3丁目、我孫子1丁目です。千葉県内では件数23位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 布佐 | 26 |
| 本町3丁目 | 17 |
| 我孫子1丁目 | 15 |
| 我孫子4丁目 | 15 |
| 中里 | 13 |
| 湖北台1丁目 | 12 |
| 若松 | 12 |
| 南新木1丁目 | 8 |
| 本町2丁目 | 7 |
| 下ケ戸 | 7 |
| 我孫子3丁目 | 6 |
| 湖北台7丁目 | 5 |
| 中峠台 | 5 |
| 久寺家 | 4 |
| 寿2丁目 | 4 |
| つくし野3丁目 | 4 |
| 高野山 | 4 |
| 天王台4丁目 | 4 |
| 日秀 | 4 |
| 船戸2丁目 | 3 |
| 白山3丁目 | 3 |
| 東我孫子1丁目 | 3 |
| 我孫子2丁目 | 3 |
| 天王台2丁目 | 3 |
| 根戸 | 3 |
| 緑1丁目 | 3 |
| 天王台1丁目 | 3 |
| 泉 | 2 |
| 柴崎 | 2 |
| 湖北台8丁目 | 2 |
| 本町1丁目 | 2 |
| 中峠 | 2 |
| 並木5丁目 | 2 |
| 青山台2丁目 | 2 |
| 青山 | 2 |
| 湖北台5丁目 | 2 |
| 栄 | 2 |
| 我孫子新田 | 2 |
| 南新木4丁目 | 2 |
| 青山台3丁目 | 1 |
| 船戸1丁目 | 1 |
| 白山 | 1 |
| 湖北台3丁目 | 1 |
| 湖北台10丁目 | 1 |
| 布佐平和台5丁目 | 1 |
| 布佐平和台3丁目 | 1 |
| 布佐平和台1丁目 | 1 |
| 岡発戸 | 1 |
| 南青山 | 1 |
| 南新木2丁目 | 1 |
| つくし野7丁目 | 1 |
| 緑2丁目 | 1 |
| 白山1丁目 | 1 |
| 湖北台9丁目 | 1 |
| 湖北台2丁目 | 1 |
| 柴崎台5丁目 | 1 |
| 柴崎台1丁目 | 1 |
| 東我孫子2丁目 | 1 |
| 本町 | 1 |
| 新木野2丁目 | 1 |
| 新々田 | 1 |
| 寿1丁目 | 1 |
| 天王台3丁目 | 1 |
| 台田3丁目 | 1 |
| 古戸 | 1 |
| 並木9丁目 | 1 |
| つくし野2丁目 | 1 |
| つくし野1丁目 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町1丁目 | その他 |
| 2025-12-15 12時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-14 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-13 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-12 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-12 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台1丁目 | その他 |
| 2025-12-03 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-02 20時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
| 2025-12-02 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 栄 | 道路上 |
| 2025-11-30 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-23 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-22 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-22 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-22 00時 | 自転車盗 | 我孫子市 | つくし野1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-21 05時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠台 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-20 05時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-19 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 道路上 |
| 2025-11-15 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
| 2025-11-11 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台1丁目 | 道路上 |
| 2025-11-10 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 東我孫子2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-07 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中里 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-07 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 寿2丁目 | その他 |
| 2025-10-29 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台9丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-26 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 船戸2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-25 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-20 12時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠台 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-13 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | その他 |
| 2025-10-13 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 白山1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-12 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | — | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-10 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-10 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-08 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 青山台2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-06 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | つくし野3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-26 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠台 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-25 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-24 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 高野山 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-24 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-24 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-23 12時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-19 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 東我孫子1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-15 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 新木野2丁目 | その他 |
| 2025-09-13 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-13 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-12 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-12 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | その他 |
| 2025-09-10 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-08 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中里 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-08 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | 道路上 |
| 2025-09-07 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-06 12時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-06 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-03 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 下ケ戸 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-03 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | — | 道路上 |
| 2025-08-31 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 並木5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-29 06時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-25 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 日秀 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-24 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中里 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-23 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | その他 |
| 2025-08-19 20時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 高野山 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-16 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-11 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 日秀 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-10 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-02 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-02 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-01 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | その他 |
| 2025-07-30 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 下ケ戸 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-28 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-28 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 青山台2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-26 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 並木9丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-19 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-19 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 日秀 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-13 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-12 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | つくし野2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-02 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 緑1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-30 20時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-29 20時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台1丁目 | その他 |
| 2025-06-27 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 道路上 |
| 2025-06-27 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 青山 | その他 |
| 2025-06-22 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 下ケ戸 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-20 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 緑1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-19 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | その他 |
| 2025-06-19 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-12 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-10 12時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-03 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 根戸 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-02 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子新田 | その他 |
| 2025-05-26 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | その他 |
| 2025-05-25 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
| 2025-05-25 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 台田3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-20 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | その他 |
| 2025-05-20 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | その他 |
| 2025-05-19 06時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 下ケ戸 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-18 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-18 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 高野山 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-18 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 柴崎台5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-14 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 柴崎台1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-12 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 寿2丁目 | その他 |
| 2025-05-07 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-07 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 新々田 | その他 |
| 2025-05-04 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
| 2025-04-28 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 栄 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-27 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-24 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | 道路上 |
| 2025-04-21 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-19 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子新田 | その他 |
| 2025-04-18 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-17 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-17 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 緑1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-12 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 道路上 |
| 2025-04-03 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | — | その他 |
| 2025-03-28 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 緑2丁目 | その他 |
| 2025-03-27 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 寿1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-25 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | その他 |
| 2025-03-25 06時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 根戸 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-22 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-15 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-12 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 古戸 | その他 |
| 2025-03-07 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-02 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-24 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
| 2025-02-23 06時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-22 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 下ケ戸 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-16 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-13 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 青山 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-08 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 日秀 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-25 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町2丁目 | その他 |
| 2025-01-24 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-21 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | その他 |
| 2025-01-15 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-13 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | その他 |
| 2025-01-12 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 白山3丁目 | その他 |
| 2025-01-09 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-08 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中里 | その他 |
| 2025-01-02 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台8丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-01 00時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-31 20時 | 自転車盗 | 我孫子市 | つくし野3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-30 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子2丁目 | 道路上 |
| 2024-12-27 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-23 06時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-20 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-18 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-15 09時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-13 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠台 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-11 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 久寺家 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-08 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町2丁目 | 道路上 |
| 2024-12-03 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木2丁目 | その他 |
| 2024-11-29 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠台 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-27 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-27 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-25 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-25 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-24 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 船戸2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-23 00時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町2丁目 | その他 |
| 2024-11-17 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
| 2024-11-16 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中里 | その他 |
| 2024-11-14 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | — | その他 |
| 2024-11-13 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | その他 |
| 2024-11-08 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-08 20時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | その他 |
| 2024-11-07 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | その他 |
| 2024-10-21 06時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-20 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子4丁目 | その他 |
| 2024-10-19 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 道路上 |
| 2024-10-19 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-18 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子2丁目 | その他 |
| 2024-10-12 00時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-02 21時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町2丁目 | 道路上 |
| 2024-09-29 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-27 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-21 10時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 道路上 |
| 2024-09-21 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中里 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-21 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 中峠 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-19 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台10丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-15 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-15 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 青山台3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-15 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-05 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南青山 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-04 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台8丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-30 23時 | 自転車盗 | 我孫子市 | つくし野7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-28 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 東我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-22 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | つくし野3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-18 14時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 本町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-16 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 南新木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-15 08時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-15 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 柴崎 | その他 |
| 2024-08-11 13時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台3丁目 | その他 |
| 2024-08-08 16時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-07 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 根戸 | その他 |
| 2024-08-05 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-02 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 岡発戸 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-02 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-01 15時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子2丁目 | その他 |
| 2024-07-28 17時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 我孫子1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-26 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐平和台1丁目 | その他 |
| 2024-07-26 07時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 天王台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-21 00時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 船戸1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-18 19時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 湖北台1丁目 | その他 |
| 2024-07-15 11時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 布佐 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-12 22時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 並木5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-10 18時 | 自転車盗 | 我孫子市 | 若松 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 122041 | 船橋市 | 2,562 |
| 122033 | 市川市 | 1,743 |
| 122076 | 松戸市 | 1,403 |
| 121011 | 千葉市中央区 | 1,364 |
| 122173 | 柏市 | 1,255 |
| 122165 | 習志野市 | 978 |
| 122211 | 八千代市 | 913 |
| 122271 | 浦安市 | 842 |
| 121061 | 千葉市美浜区 | 698 |
| 121037 | 千葉市稲毛区 | 692 |
| 122190 | 市原市 | 601 |
| 122203 | 流山市 | 585 |
| 122084 | 野田市 | 582 |
| 121029 | 千葉市花見川区 | 575 |
| 121045 | 千葉市若葉区 | 542 |
| 122114 | 成田市 | 451 |
| 121053 | 千葉市緑区 | 426 |
| 122319 | 印西市 | 353 |
| 122122 | 佐倉市 | 327 |
| 122289 | 四街道市 | 311 |
| 122068 | 木更津市 | 295 |
| 122246 | 鎌ケ谷市 | 295 |
| 122220 | 我孫子市 | 254 |
| 122301 | 八街市 | 244 |
| 122131 | 東金市 | 203 |
| 122106 | 茂原市 | 203 |
| 122327 | 白井市 | 155 |
| 122254 | 君津市 | 134 |
| 122157 | 旭市 | 130 |
| 122297 | 袖ケ浦市 | 98 |
| 122262 | 富津市 | 77 |
| 122050 | 館山市 | 76 |
| 122025 | 銚子市 | 69 |
| 122378 | 山武市 | 68 |
| 122335 | 富里市 | 59 |
| 123226 | 酒々井町 | 56 |
| 122360 | 香取市 | 56 |
| 122394 | 大網白里市 | 55 |
| 124214 | 一宮町 | 42 |
| 122386 | いすみ市 | 33 |
| 122238 | 鴨川市 | 29 |
| 123293 | 栄町 | 26 |
| 122343 | 南房総市 | 26 |
| 122351 | 匝瑳市 | 22 |
| 124231 | 長生村 | 20 |
| 124109 | 横芝光町 | 18 |
| 122181 | 勝浦市 | 10 |
| 124036 | 九十九里町 | 7 |
| 124630 | 鋸南町 | 6 |
| 123471 | 多古町 | 6 |
| 123498 | 東庄町 | 6 |
| 123421 | 神崎町 | 5 |
| 124222 | 睦沢町 | 2 |
| 124249 | 白子町 | 2 |
| 124435 | 御宿町 | 2 |
| 124419 | 大多喜町 | 2 |
| 122173 | 流山市 | 1 |
| 124095 | 芝山町 | 1 |