十和田市の窃盗
2024年、十和田市の窃盗7手口は 21件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約6割を占めます。
2024年の窃盗7手口 21件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、十和田市の窃盗7手口は 21件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約6割を占めます。件数が多い町丁目は元町東1丁目、西四番町、西十二番町です。青森県内では件数7位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 元町東1丁目 | 3 |
| 西四番町 | 1 |
| 西十二番町 | 1 |
| 西十三番町 | 1 |
| 西十一番町 | 1 |
| 西二番町 | 1 |
| 西二十三番町 | 1 |
| 西三番町 | 1 |
| 東十一番町 | 1 |
| 東二十三番町 | 1 |
| 東二十一番町 | 1 |
| 東一番町 | 1 |
| 大字赤沼字下平 | 1 |
| 大字立崎字立崎 | 1 |
| 大字相坂字六日町山 | 1 |
| 大字深持字谷地 | 1 |
| 大字洞内字後野 | 1 |
| 大字大沢田字北野 | 1 |
| 元町東3丁目 | 1 |
事件一覧
21 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 20時 | 車上ねらい | 十和田市 | 西二十三番町 | その他 |
| 2024-11-17 16時 | 部品ねらい | 十和田市 | 西四番町 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-10 17時 | 自転車盗 | 十和田市 | 西十一番町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-20 21時 | 車上ねらい | 十和田市 | 大字立崎字立崎 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-27 12時 | 部品ねらい | 十和田市 | 大字洞内字後野 | その他 |
| 2024-08-21 22時 | 自転車盗 | 十和田市 | 元町東3丁目 | その他 |
| 2024-08-15 12時 | 自転車盗 | 十和田市 | 大字相坂字六日町山 | その他 |
| 2024-08-08 18時 | 車上ねらい | 十和田市 | 大字赤沼字下平 | その他 |
| 2024-07-21 17時 | 自転車盗 | 十和田市 | 西三番町 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-05 07時 | 自転車盗 | 十和田市 | 元町東1丁目 | その他 |
| 2024-06-22 08時 | 自転車盗 | 十和田市 | 東二十三番町 | その他 |
| 2024-06-17 10時 | 自転車盗 | 十和田市 | 西十二番町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-07 17時 | 自動車盗 | 十和田市 | 大字大沢田字北野 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-29 18時 | 自転車盗 | 十和田市 | 東十一番町 | その他 |
| 2024-05-03 16時 | 自転車盗 | 十和田市 | 西十三番町 | その他 |
| 2024-04-29 10時 | 車上ねらい | 十和田市 | 元町東1丁目 | その他 |
| 2024-04-15 12時 | 自転車盗 | 十和田市 | 東二十一番町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-16 07時 | 自転車盗 | 十和田市 | 東一番町 | その他 |
| 2024-02-10 17時 | 自転車盗 | 十和田市 | 元町東1丁目 | その他 |
| 2024-02-01 16時 | 自転車盗 | 十和田市 | 西二番町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2023-12-01 11時 | 車上ねらい | 十和田市 | 大字深持字谷地 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 22012 | 青森市 | 366 |
| 22021 | 弘前市 | 214 |
| 22039 | 八戸市 | 96 |
| 22071 | 三沢市 | 23 |
| 22055 | 五所川原市 | 20 |
| 22080 | むつ市 | 20 |
| 22063 | 十和田市 | 19 |
| 22047 | 黒石市 | 14 |
| 23612 | 藤崎町 | 13 |
| 022039 | 八戸市 | 9 |
| 22101 | 平川市 | 9 |
| 022012 | 青森市 | 8 |
| 022021 | 弘前市 | 7 |
| 22098 | つがる市 | 7 |
| 23817 | 板柳町 | 6 |
| 23841 | 鶴田町 | 5 |
| 24121 | おいらせ町 | 5 |
| 24015 | 野辺地町 | 4 |
| 24082 | 東北町 | 4 |
| 24457 | 南部町 | 4 |
| 23019 | 平内町 | 3 |
| 24422 | 五戸町 | 3 |
| 24465 | 階上町 | 3 |
| 022063 | 十和田市 | 2 |
| 023621 | 大鰐町 | 2 |
| 23671 | 田舎館村 | 2 |
| 23876 | 中泊町 | 2 |
| 24066 | 横浜町 | 2 |
| 022047 | 黒石市 | 1 |
| 022055 | 五所川原市 | 1 |
| 022071 | 三沢市 | 1 |
| 022101 | 平川市 | 1 |
| 023019 | 平内町 | 1 |
| 024023 | 七戸町 | 1 |
| 024261 | 佐井村 | 1 |
| 024422 | 五戸町 | 1 |
| 024465 | 階上町 | 1 |
| 23043 | 蓬田村 | 1 |
| 23213 | 鰺ヶ沢町 | 1 |
| 23230 | 深浦町 | 1 |
| 24023 | 七戸町 | 1 |
| 24112 | 六ヶ所村 | 1 |
| 24414 | 三戸町 | 1 |
| 24431 | 田子町 | 1 |