新城市の自転車盗
2024〜2025年合計、新城市の自転車盗は 40件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自転車盗 40件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、新城市の自転車盗は 40件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は字宮ノ前、野田字東浄悦、平井字若杉です。愛知県内では件数62位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 字宮ノ前 | 10 |
| 野田字東浄悦 | 6 |
| 平井字若杉 | 4 |
| 字東沖野 | 3 |
| 稲木 | 2 |
| 大海字南田 | 2 |
| 字西新町 | 2 |
| 杉山字柴先 | 1 |
| 平井字東原 | 1 |
| 平井字原 | 1 |
| 市場台3丁目 | 1 |
| 市場台1丁目 | 1 |
| 片山 | 1 |
| 市場台4丁目 | 1 |
| 字宮ノ西 | 1 |
| 字宮ノ後 | 1 |
| 字北畑 | 1 |
| 城北1丁目 | 1 |
事件一覧
40 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 12時 | 自転車盗 | 新城市 | 城北1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-07 14時 | 自転車盗 | 新城市 | 稲木 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-03 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ西 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-29 16時 | 自転車盗 | 新城市 | 大海字南田 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-28 22時 | 自転車盗 | 新城市 | 字東沖野 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-03 19時 | 自転車盗 | 新城市 | 字西新町 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-17 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 野田字東浄悦 | その他 |
| 2025-08-09 19時 | 自転車盗 | 新城市 | 片山 | その他 |
| 2025-07-27 14時 | 自転車盗 | 新城市 | 字西新町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-22 17時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ後 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-19 08時 | 自転車盗 | 新城市 | 平井字若杉 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-24 18時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-17 14時 | 自転車盗 | 新城市 | 字東沖野 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-17 08時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-16 10時 | 自転車盗 | 新城市 | 市場台4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-06 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 平井字若杉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-30 16時 | 自転車盗 | 新城市 | 野田字東浄悦 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-02 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 野田字東浄悦 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-30 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-22 18時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-18 10時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-11 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 大海字南田 | その他 |
| 2024-11-04 10時 | 自転車盗 | 新城市 | 野田字東浄悦 | その他 |
| 2024-10-04 15時 | 自転車盗 | 新城市 | 市場台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-30 06時 | 自転車盗 | 新城市 | 平井字若杉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-27 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 野田字東浄悦 | その他 |
| 2024-08-13 14時 | 自転車盗 | 新城市 | 平井字若杉 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-08 19時 | 自転車盗 | 新城市 | 字東沖野 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-19 07時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | その他 |
| 2024-07-06 09時 | 自転車盗 | 新城市 | 野田字東浄悦 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-28 06時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-27 12時 | 自転車盗 | 新城市 | 稲木 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-09 09時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-31 19時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-16 06時 | 自転車盗 | 新城市 | 字宮ノ前 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-11 10時 | 自転車盗 | 新城市 | 平井字原 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-04 15時 | 自転車盗 | 新城市 | 平井字東原 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-08 17時 | 自転車盗 | 新城市 | 市場台3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-02 09時 | 自転車盗 | 新城市 | 杉山字柴先 | 駐車(輪)場 |
| 2019-03-01 | 自転車盗 | 新城市 | 字北畑 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 231061 | 名古屋市中区 | 2,023 |
| 231100 | 名古屋市中川区 | 1,221 |
| 231053 | 名古屋市中村区 | 1,221 |
| 232068 | 春日井市 | 1,111 |
| 231045 | 名古屋市西区 | 956 |
| 232114 | 豊田市 | 897 |
| 231118 | 名古屋市港区 | 868 |
| 232017 | 豊橋市 | 865 |
| 232033 | 一宮市 | 859 |
| 231037 | 名古屋市北区 | 769 |
| 232190 | 小牧市 | 740 |
| 232025 | 岡崎市 | 728 |
| 231029 | 名古屋市東区 | 647 |
| 231134 | 名古屋市守山区 | 635 |
| 231011 | 名古屋市千種区 | 589 |
| 231142 | 名古屋市緑区 | 572 |
| 232106 | 刈谷市 | 541 |
| 232122 | 安城市 | 540 |
| 231126 | 名古屋市南区 | 528 |
| 232076 | 豊川市 | 451 |
| 232050 | 半田市 | 450 |
| 231169 | 名古屋市天白区 | 419 |
| 232203 | 稲沢市 | 403 |
| 231070 | 名古屋市昭和区 | 383 |
| 231096 | 名古屋市熱田区 | 380 |
| 232131 | 西尾市 | 358 |
| 231151 | 名古屋市名東区 | 335 |
| 232254 | 知立市 | 329 |
| 232378 | あま市 | 306 |
| 232220 | 東海市 | 297 |
| 231088 | 名古屋市瑞穂区 | 281 |
| 232343 | 北名古屋市 | 277 |
| 232301 | 日進市 | 271 |
| 232173 | 江南市 | 268 |
| 232289 | 岩倉市 | 260 |
| 232238 | 大府市 | 254 |
| 232092 | 碧南市 | 250 |
| 232271 | 高浜市 | 220 |
| 232157 | 犬山市 | 220 |
| 232335 | 清須市 | 203 |
| 232041 | 瀬戸市 | 203 |
| 232149 | 蒲郡市 | 181 |
| 232386 | 長久手市 | 180 |
| 232360 | みよし市 | 177 |
| 232297 | 豊明市 | 167 |
| 232262 | 尾張旭市 | 166 |
| 232084 | 津島市 | 164 |
| 234257 | 蟹江町 | 151 |
| 234427 | 東浦町 | 148 |
| 232246 | 知多市 | 139 |
| 234249 | 大治町 | 137 |
| 233625 | 扶桑町 | 115 |
| 232327 | 愛西市 | 114 |
| 234478 | 武豊町 | 103 |
| 233421 | 豊山町 | 103 |
| 232165 | 常滑市 | 101 |
| 232351 | 弥富市 | 93 |
| 234419 | 阿久比町 | 80 |
| 234460 | 美浜町 | 62 |
| 233021 | 東郷町 | 47 |
| 235016 | 幸田町 | 47 |
| 232211 | 新城市 | 40 |
| 233617 | 大口町 | 35 |
| 232319 | 田原市 | 34 |
| 234451 | 南知多町 | 12 |
| 234273 | 飛島村 | 4 |
| 231002 | 名古屋市 | 1 |
| 232122 | 知立市 | 1 |