豊橋市のオートバイ盗
2025年、豊橋市のオートバイ盗は 34件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年のオートバイ盗 34件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、豊橋市のオートバイ盗は 34件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は南栄町字空池、芦原町字東、立花町です。愛知県内では件数7位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 南栄町字空池 | 3 |
| 芦原町字東 | 2 |
| 立花町 | 2 |
| 牟呂町字中西 | 2 |
| 大橋通2丁目 | 2 |
| 多米中町3丁目 | 2 |
| 中浜町 | 2 |
| 鴨田町 | 1 |
| 西羽田町 | 1 |
| 西幸町字笠松 | 1 |
| 西七根町 | 1 |
| 花田町字石塚 | 1 |
| 神野新田町字ニノ割 | 1 |
| 牟呂町字南汐田 | 1 |
| 江島町 | 1 |
| 植田町字中畑 | 1 |
| 松葉町3丁目 | 1 |
| 弥生町字西豊和 | 1 |
| 岩屋町字岩屋下 | 1 |
| 天伯町 | 1 |
| 大崎町字浪入向 | 1 |
| 多米中町2丁目 | 1 |
| 城山町 | 1 |
| 向草間町字向郷 | 1 |
| 吉前町字東吉前新田 | 1 |
| 下地町字宮腰 | 1 |
事件一覧
34 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 20時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 牟呂町字中西 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-14 16時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 牟呂町字南汐田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-14 05時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 城山町 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-09 22時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 天伯町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-25 23時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 下地町字宮腰 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-19 12時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 神野新田町字ニノ割 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-26 20時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 西幸町字笠松 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-21 22時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 南栄町字空池 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-15 20時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 松葉町3丁目 | その他 |
| 2025-07-03 22時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 鴨田町 | その他 |
| 2025-06-17 19時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 立花町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-11 06時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 弥生町字西豊和 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-09 12時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 芦原町字東 | その他 |
| 2025-06-01 09時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 牟呂町字中西 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-28 23時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 江島町 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-28 18時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 多米中町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-26 07時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 大橋通2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-26 15時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 花田町字石塚 | その他 |
| 2025-05-25 07時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 大橋通2丁目 | その他 |
| 2025-05-16 06時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 中浜町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-16 06時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 中浜町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-11 18時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 西羽田町 | その他 |
| 2025-05-01 21時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 多米中町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-30 12時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 大崎町字浪入向 | その他 |
| 2025-04-16 21時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 多米中町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-10 18時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 向草間町字向郷 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-03 18時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 西七根町 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-13 18時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 岩屋町字岩屋下 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-25 19時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 吉前町字東吉前新田 | その他 |
| 2025-02-23 08時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 芦原町字東 | その他 |
| 2025-02-15 17時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 立花町 | その他 |
| 2025-02-01 05時 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 植田町字中畑 | その他 |
| 2022-07-20 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 南栄町字空池 | 駐車(輪)場 |
| 2022-07-20 | オートバイ盗 | 豊橋市 | 南栄町字空池 | 駐車(輪)場 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 231100 | 名古屋市中川区 | 61 |
| 232114 | 豊田市 | 53 |
| 231118 | 名古屋市港区 | 52 |
| 232068 | 春日井市 | 50 |
| 232378 | あま市 | 38 |
| 232203 | 稲沢市 | 35 |
| 232017 | 豊橋市 | 34 |
| 232254 | 知立市 | 34 |
| 231142 | 名古屋市緑区 | 32 |
| 231037 | 名古屋市北区 | 31 |
| 232033 | 一宮市 | 31 |
| 232131 | 西尾市 | 30 |
| 231126 | 名古屋市南区 | 29 |
| 232190 | 小牧市 | 28 |
| 232106 | 刈谷市 | 26 |
| 231061 | 名古屋市中区 | 24 |
| 231169 | 名古屋市天白区 | 24 |
| 234257 | 蟹江町 | 22 |
| 231045 | 名古屋市西区 | 18 |
| 232092 | 碧南市 | 18 |
| 232025 | 岡崎市 | 17 |
| 232149 | 蒲郡市 | 17 |
| 232238 | 大府市 | 17 |
| 232327 | 愛西市 | 15 |
| 231053 | 名古屋市中村区 | 13 |
| 232050 | 半田市 | 13 |
| 232084 | 津島市 | 13 |
| 232351 | 弥富市 | 13 |
| 234249 | 大治町 | 12 |
| 234427 | 東浦町 | 12 |
| 231011 | 名古屋市千種区 | 11 |
| 231134 | 名古屋市守山区 | 11 |
| 231029 | 名古屋市東区 | 10 |
| 232122 | 安城市 | 10 |
| 232297 | 豊明市 | 10 |
| 232335 | 清須市 | 10 |
| 232173 | 江南市 | 9 |
| 232246 | 知多市 | 9 |
| 232271 | 高浜市 | 9 |
| 231096 | 名古屋市熱田区 | 8 |
| 232041 | 瀬戸市 | 8 |
| 232076 | 豊川市 | 8 |
| 232157 | 犬山市 | 8 |
| 232220 | 東海市 | 8 |
| 232289 | 岩倉市 | 8 |
| 232301 | 日進市 | 8 |
| 234478 | 武豊町 | 7 |
| 232165 | 常滑市 | 6 |
| 233625 | 扶桑町 | 5 |
| 231151 | 名古屋市名東区 | 4 |
| 232343 | 北名古屋市 | 4 |
| 232360 | みよし市 | 4 |
| 234419 | 阿久比町 | 4 |
| 231088 | 名古屋市瑞穂区 | 3 |
| 232386 | 長久手市 | 3 |
| 233421 | 豊山町 | 3 |
| 233617 | 大口町 | 3 |
| 232211 | 新城市 | 2 |
| 232262 | 尾張旭市 | 2 |
| 233021 | 東郷町 | 2 |
| 234460 | 美浜町 | 2 |
| 235016 | 幸田町 | 2 |
| 231070 | 名古屋市昭和区 | 1 |
| 232319 | 田原市 | 1 |
| 234451 | 南知多町 | 1 |