町田市の窃盗
2025年、町田市の窃盗7手口は 782件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2025年の窃盗7手口 782件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、町田市の窃盗7手口は 782件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目は森野1丁目、山崎町、本町田です。東京都内では件数15位です。最も多い月は7月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月60件
- 2月58件
- 3月48件
- 4月58件
- 5月64件
- 6月65件
- 7月92件
- 8月71件
- 9月64件
- 10月82件
- 11月66件
- 12月54件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)52件
- 午前(6〜11時)168件
- 午後(12〜17時)297件
- 夜間(18〜23時)257件
発生場所
件数が多い場所です。
- 4階建て以上共同住宅223件
- その他185件
- 駐車(輪)場136件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)113件
- 一戸建住宅89件
- 道路上36件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 森野1丁目 | 63 |
| 山崎町 | 37 |
| 本町田 | 35 |
| 能ヶ谷1丁目 | 29 |
| 小山町 | 26 |
| 相原町 | 22 |
| 原町田6丁目 | 22 |
| 原町田2丁目 | 20 |
| 鶴間3丁目 | 18 |
| 南大谷 | 18 |
| 三輪町 | 18 |
| 小山ヶ丘3丁目 | 17 |
| 大蔵町 | 16 |
| 木曽東4丁目 | 14 |
| 玉川学園2丁目 | 13 |
| 木曽東1丁目 | 13 |
| 常盤町 | 12 |
| 原町田3丁目 | 12 |
| 森野2丁目 | 11 |
| 旭町1丁目 | 11 |
| 金森東1丁目 | 10 |
| 野津田町 | 10 |
| 原町田4丁目 | 10 |
| 忠生3丁目 | 9 |
| 小山田桜台2丁目 | 9 |
| 中町3丁目 | 9 |
| 金森4丁目 | 8 |
| 金森東4丁目 | 8 |
| 木曽東3丁目 | 8 |
| 小野路町 | 8 |
| 南成瀬1丁目 | 8 |
| 中町1丁目 | 8 |
| 忠生4丁目 | 7 |
| 原町田1丁目 | 7 |
| 金森2丁目 | 6 |
| 金森東3丁目 | 6 |
| 藤の台1丁目 | 6 |
| 森野5丁目 | 6 |
| 森野4丁目 | 6 |
| 中町4丁目 | 6 |
| 金森7丁目 | 5 |
| 真光寺3丁目 | 5 |
| 木曽東2丁目 | 5 |
| 忠生1丁目 | 5 |
| 小山田桜台1丁目 | 5 |
| 小山ヶ丘2丁目 | 5 |
| 図師町 | 5 |
| 森野6丁目 | 4 |
| 木曽西5丁目 | 4 |
| 小山ヶ丘1丁目 | 4 |
| 南町田5丁目 | 4 |
| 南町田4丁目 | 4 |
| 中町2丁目 | 4 |
| 下小山田町 | 4 |
| 鶴間7丁目 | 3 |
| 鶴間5丁目 | 3 |
| 鶴川5丁目 | 3 |
| 鶴川4丁目 | 3 |
| 鶴川2丁目 | 3 |
| 高ヶ坂5丁目 | 3 |
| 金森東2丁目 | 3 |
| 藤の台3丁目 | 3 |
| 根岸2丁目 | 3 |
| 木曽西3丁目 | 3 |
| 木曽西1丁目 | 3 |
| 旭町3丁目 | 3 |
| 成瀬7丁目 | 3 |
| 忠生2丁目 | 3 |
| 山崎1丁目 | 3 |
| 小川6丁目 | 3 |
| 南町田1丁目 | 3 |
| 上小山田町 | 3 |
| 鶴川6丁目 | 2 |
| 高ヶ坂7丁目 | 2 |
| 高ヶ坂3丁目 | 2 |
| 高ヶ坂1丁目 | 2 |
| 金森6丁目 | 2 |
| 金森1丁目 | 2 |
| 金井ヶ丘5丁目 | 2 |
| 西成瀬1丁目 | 2 |
| 能ヶ谷2丁目 | 2 |
| 真光寺町 | 2 |
| 玉川学園5丁目 | 2 |
| 根岸町 | 2 |
| 木曽西4丁目 | 2 |
| 小山ヶ丘4丁目 | 2 |
| 原町田5丁目 | 2 |
| 南つくし野3丁目 | 2 |
| 南つくし野1丁目 | 2 |
| 三輪緑山4丁目 | 2 |
| 三輪緑山1丁目 | 2 |
| つくし野3丁目 | 2 |
| 鶴間6丁目 | 1 |
| 鶴間4丁目 | 1 |
| 鶴間1丁目 | 1 |
| 鶴川3丁目 | 1 |
| 高ヶ坂6丁目 | 1 |
| 高ヶ坂4丁目 | 1 |
| 高ヶ坂2丁目 | 1 |
| 金森3丁目 | 1 |
| 金井8丁目 | 1 |
| 金井6丁目 | 1 |
| 金井5丁目 | 1 |
| 金井4丁目 | 1 |
| 金井3丁目 | 1 |
| 金井2丁目 | 1 |
| 金井ヶ丘4丁目 | 1 |
| 金井ヶ丘1丁目 | 1 |
| 藤の台2丁目 | 1 |
| 薬師台2丁目 | 1 |
| 能ヶ谷5丁目 | 1 |
| 能ヶ谷4丁目 | 1 |
| 矢部町 | 1 |
| 玉川学園6丁目 | 1 |
| 玉川学園3丁目 | 1 |
| 森野3丁目 | 1 |
| 成瀬8丁目 | 1 |
| 成瀬6丁目 | 1 |
| 成瀬4丁目 | 1 |
| 成瀬3丁目 | 1 |
| 成瀬台3丁目 | 1 |
| 成瀬台2丁目 | 1 |
| 成瀬が丘2丁目 | 1 |
| 成瀬が丘1丁目 | 1 |
| 広袴2丁目 | 1 |
| 広袴町 | 1 |
| 小川7丁目 | 1 |
| 小川4丁目 | 1 |
| 小川2丁目 | 1 |
| 小山ヶ丘5丁目 | 1 |
| 南町田3丁目 | 1 |
| 南町田2丁目 | 1 |
| 南成瀬5丁目 | 1 |
| 南成瀬3丁目 | 1 |
| つくし野1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 2,051 |
| 131237 | 江戸川区 | 1,921 |
| 131211 | 足立区 | 1,722 |
| 131113 | 大田区 | 1,631 |
| 131202 | 練馬区 | 1,604 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,592 |
| 131199 | 板橋区 | 1,359 |
| 131083 | 江東区 | 1,201 |
| 131041 | 新宿区 | 1,035 |
| 132012 | 八王子市 | 987 |
| 131156 | 杉並区 | 954 |
| 131164 | 豊島区 | 865 |
| 131067 | 台東区 | 791 |
| 131172 | 北区 | 789 |
| 132098 | 町田市 | 782 |
| 131148 | 中野区 | 764 |
| 131130 | 渋谷区 | 698 |
| 131075 | 墨田区 | 655 |
| 132021 | 立川市 | 644 |
| 131091 | 品川区 | 612 |
| 132080 | 調布市 | 576 |
| 132292 | 西東京市 | 546 |
| 131181 | 荒川区 | 524 |
| 132039 | 武蔵野市 | 524 |
| 132110 | 小平市 | 485 |
| 132063 | 府中市 | 484 |
| 131032 | 港区 | 431 |
| 131105 | 目黒区 | 393 |
| 132071 | 昭島市 | 381 |
| 131024 | 中央区 | 344 |
| 132225 | 東久留米市 | 337 |
| 132128 | 日野市 | 318 |
| 131059 | 文京区 | 317 |
| 132136 | 東村山市 | 308 |
| 132209 | 東大和市 | 287 |
| 132047 | 三鷹市 | 286 |
| 132101 | 小金井市 | 282 |
| 132144 | 国分寺市 | 270 |
| 132241 | 多摩市 | 242 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 232 |
| 132055 | 青梅市 | 229 |
| 132276 | 羽村市 | 227 |
| 132187 | 福生市 | 211 |
| 132152 | 国立市 | 203 |
| 132217 | 清瀬市 | 201 |
| 131016 | 千代田区 | 193 |
| 132284 | あきる野市 | 187 |
| 132195 | 狛江市 | 170 |
| 132250 | 稲城市 | 134 |
| 133035 | 瑞穂町 | 85 |
| 133051 | 日の出町 | 17 |
| 134015 | 八丈町 | 2 |
| 133086 | 奥多摩町 | 1 |