渋谷区の自転車盗
2025年、渋谷区の自転車盗は 628件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自転車盗 628件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、渋谷区の自転車盗は 628件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は笹塚1丁目、渋谷1丁目、幡ヶ谷2丁目です。東京都内では件数16位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 笹塚1丁目 | 42 |
| 渋谷1丁目 | 27 |
| 幡ヶ谷2丁目 | 27 |
| 本町1丁目 | 20 |
| 富ヶ谷1丁目 | 20 |
| 宇田川町 | 18 |
| 幡ヶ谷3丁目 | 16 |
| 道玄坂1丁目 | 15 |
| 神山町 | 14 |
| 幡ヶ谷1丁目 | 14 |
| 初台1丁目 | 14 |
| 代々木2丁目 | 14 |
| 代々木1丁目 | 14 |
| 恵比寿1丁目 | 12 |
| 千駄ヶ谷3丁目 | 12 |
| 本町2丁目 | 11 |
| 代々木4丁目 | 11 |
| 笹塚2丁目 | 10 |
| 渋谷2丁目 | 10 |
| 恵比寿西2丁目 | 10 |
| 恵比寿西1丁目 | 10 |
| 広尾5丁目 | 10 |
| 元代々木町 | 10 |
| 代々木3丁目 | 10 |
| 西原3丁目 | 9 |
| 西原1丁目 | 9 |
| 神宮前6丁目 | 9 |
| 本町5丁目 | 9 |
| 広尾1丁目 | 9 |
| 神宮前3丁目 | 8 |
| 神宮前1丁目 | 8 |
| 本町3丁目 | 8 |
| 富ヶ谷2丁目 | 8 |
| 代々木5丁目 | 8 |
| 上原1丁目 | 8 |
| 神宮前5丁目 | 7 |
| 神宮前2丁目 | 7 |
| 千駄ヶ谷5丁目 | 7 |
| 円山町 | 7 |
| 神南1丁目 | 6 |
| 桜丘町 | 6 |
| 東2丁目 | 6 |
| 東1丁目 | 6 |
| 恵比寿4丁目 | 6 |
| 恵比寿南1丁目 | 6 |
| 道玄坂2丁目 | 5 |
| 渋谷3丁目 | 5 |
| 本町6丁目 | 5 |
| 恵比寿3丁目 | 5 |
| 初台2丁目 | 5 |
| 代々木神園町 | 5 |
| 笹塚3丁目 | 4 |
| 松濤2丁目 | 4 |
| 東3丁目 | 4 |
| 本町4丁目 | 4 |
| 南平台町 | 4 |
| 千駄ヶ谷1丁目 | 4 |
| 西原2丁目 | 3 |
| 神宮前4丁目 | 3 |
| 猿楽町 | 3 |
| 恵比寿2丁目 | 3 |
| 広尾4丁目 | 3 |
| 広尾3丁目 | 3 |
| 広尾2丁目 | 3 |
| 千駄ヶ谷2丁目 | 3 |
| 上原2丁目 | 3 |
| 鶯谷町 | 2 |
| 神泉町 | 2 |
| 神南2丁目 | 2 |
| 松濤1丁目 | 2 |
| 恵比寿南3丁目 | 2 |
| 恵比寿南2丁目 | 2 |
| 大山町 | 2 |
| 代官山町 | 2 |
| 鉢山町 | 1 |
| 渋谷4丁目 | 1 |
| 千駄ヶ谷4丁目 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-26 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-23 04時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-23 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-21 07時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-16 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-16 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 東1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-15 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-14 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-10 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | その他 |
| 2025-12-07 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-07 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-06 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-05 07時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿南1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-05 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 上原1丁目 | その他 |
| 2025-12-05 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他 |
| 2025-12-02 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他 |
| 2025-12-01 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 上原1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-01 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-29 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 東3丁目 | その他 |
| 2025-11-28 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚2丁目 | 道路上 |
| 2025-11-27 22時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 鶯谷町 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-27 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-27 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚2丁目 | 道路上 |
| 2025-11-26 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-25 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | その他 |
| 2025-11-25 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-25 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-22 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 宇田川町 | 道路上 |
| 2025-11-22 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-19 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-19 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 道路上 |
| 2025-11-19 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木3丁目 | 道路上 |
| 2025-11-16 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-15 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-14 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 猿楽町 | 道路上 |
| 2025-11-13 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-12 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-11 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-10 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他 |
| 2025-11-09 06時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-08 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾5丁目 | 道路上 |
| 2025-11-08 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-07 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-07 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-06 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾5丁目 | その他 |
| 2025-11-06 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 道路上 |
| 2025-11-05 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-05 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-04 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原3丁目 | 道路上 |
| 2025-11-03 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-03 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-02 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-01 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-01 07時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-01 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他 |
| 2025-10-31 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町5丁目 | その他 |
| 2025-10-30 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 猿楽町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-30 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿南1丁目 | 道路上 |
| 2025-10-30 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-28 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-28 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-28 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町3丁目 | 道路上 |
| 2025-10-27 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 東3丁目 | その他 |
| 2025-10-27 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原1丁目 | その他 |
| 2025-10-27 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 道路上 |
| 2025-10-27 15時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-25 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷2丁目 | 道路上 |
| 2025-10-25 02時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前2丁目 | 道路上 |
| 2025-10-24 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-24 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-24 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | その他 |
| 2025-10-23 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷2丁目 | 道路上 |
| 2025-10-23 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-21 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-21 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町3丁目 | 道路上 |
| 2025-10-19 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 宇田川町 | 道路上 |
| 2025-10-19 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-19 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-19 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 元代々木町 | 道路上 |
| 2025-10-18 06時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 円山町 | 道路上 |
| 2025-10-18 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 元代々木町 | 道路上 |
| 2025-10-17 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 道玄坂1丁目 | その他 |
| 2025-10-15 04時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-15 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木神園町 | その他 |
| 2025-10-14 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-14 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-13 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-13 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-12 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 大山町 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-12 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台2丁目 | その他 |
| 2025-10-12 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-12 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-11 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他 |
| 2025-10-10 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 道路上 |
| 2025-10-10 07時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 松濤2丁目 | 道路上 |
| 2025-10-10 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-08 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-08 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-07 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 道路上 |
| 2025-10-06 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 道玄坂1丁目 | 道路上 |
| 2025-10-06 22時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-05 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-05 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-05 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前5丁目 | 道路上 |
| 2025-10-03 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-02 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | その他 |
| 2025-09-30 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-30 04時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-30 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 上原1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-30 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-29 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-29 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-28 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-28 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町2丁目 | その他 |
| 2025-09-27 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-27 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-26 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-26 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 元代々木町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-25 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-25 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-25 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-25 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-25 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他 |
| 2025-09-24 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-24 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町5丁目 | 道路上 |
| 2025-09-24 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 上原1丁目 | その他 |
| 2025-09-23 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町6丁目 | その他 |
| 2025-09-23 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-23 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-22 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-21 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-21 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-20 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-20 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-20 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-19 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-19 21時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 円山町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-18 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-18 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-17 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前3丁目 | 道路上 |
| 2025-09-17 07時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-16 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-15 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-15 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前4丁目 | その他 |
| 2025-09-14 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 道玄坂1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-13 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-12 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 元代々木町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-10 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-10 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神南2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-08 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷3丁目 | 道路上 |
| 2025-09-07 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿4丁目 | 道路上 |
| 2025-09-06 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-05 02時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-05 16時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-05 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-05 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-03 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-03 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-02 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾4丁目 | 道路上 |
| 2025-09-02 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前6丁目 | 道路上 |
| 2025-09-02 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-02 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-02 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚1丁目 | 道路上 |
| 2025-09-01 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-01 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-01 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-31 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 桜丘町 | 道路上 |
| 2025-08-31 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-29 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 道玄坂2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-29 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-28 22時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-28 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神宮前5丁目 | 道路上 |
| 2025-08-27 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 広尾2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-27 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 桜丘町 | 道路上 |
| 2025-08-27 12時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 円山町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-27 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-25 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷5丁目 | 道路上 |
| 2025-08-25 09時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-25 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原1丁目 | その他 |
| 2025-08-25 22時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-24 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 神山町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-24 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-23 17時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 道路上 |
| 2025-08-23 13時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-22 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-22 01時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 道路上 |
| 2025-08-22 22時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 東1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-22 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 渋谷1丁目 | 道路上 |
| 2025-08-22 08時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-22 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 初台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-22 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-22 10時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 笹塚2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-21 11時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | その他 |
| 2025-08-21 14時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 元代々木町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-21 20時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-20 18時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 西原1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-20 23時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-20 00時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 代々木3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-20 19時 | 自転車盗 | 渋谷区 | 本町2丁目 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 1,824 |
| 131237 | 江戸川区 | 1,608 |
| 131113 | 大田区 | 1,410 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,400 |
| 131202 | 練馬区 | 1,393 |
| 131211 | 足立区 | 1,311 |
| 131199 | 板橋区 | 1,158 |
| 131083 | 江東区 | 995 |
| 131041 | 新宿区 | 873 |
| 131156 | 杉並区 | 820 |
| 132012 | 八王子市 | 784 |
| 131164 | 豊島区 | 742 |
| 131067 | 台東区 | 703 |
| 131148 | 中野区 | 679 |
| 131172 | 北区 | 656 |
| 131130 | 渋谷区 | 628 |
| 131075 | 墨田区 | 565 |
| 132021 | 立川市 | 552 |
| 132098 | 町田市 | 531 |
| 131091 | 品川区 | 523 |
| 132080 | 調布市 | 494 |
| 132039 | 武蔵野市 | 486 |
| 132292 | 西東京市 | 476 |
| 131181 | 荒川区 | 431 |
| 132110 | 小平市 | 413 |
| 132063 | 府中市 | 400 |
| 131105 | 目黒区 | 342 |
| 131032 | 港区 | 335 |
| 131024 | 中央区 | 298 |
| 132071 | 昭島市 | 294 |
| 131059 | 文京区 | 281 |
| 132225 | 東久留米市 | 272 |
| 132047 | 三鷹市 | 258 |
| 132144 | 国分寺市 | 251 |
| 132101 | 小金井市 | 250 |
| 132128 | 日野市 | 241 |
| 132136 | 東村山市 | 237 |
| 132209 | 東大和市 | 237 |
| 132276 | 羽村市 | 192 |
| 132241 | 多摩市 | 190 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 182 |
| 132152 | 国立市 | 174 |
| 131016 | 千代田区 | 158 |
| 132055 | 青梅市 | 158 |
| 132217 | 清瀬市 | 149 |
| 132284 | あきる野市 | 146 |
| 132187 | 福生市 | 138 |
| 132195 | 狛江市 | 134 |
| 132250 | 稲城市 | 106 |
| 133035 | 瑞穂町 | 62 |
| 133051 | 日の出町 | 9 |
| 134015 | 八丈町 | 1 |