杉並区のオートバイ盗
2024〜2025年合計、杉並区のオートバイ盗は 26件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計のオートバイ盗 26件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、杉並区のオートバイ盗は 26件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は堀ノ内2丁目、堀ノ内1丁目、高円寺南5丁目です。東京都内では件数34位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 堀ノ内2丁目 | 3 |
| 堀ノ内1丁目 | 2 |
| 高円寺南5丁目 | 1 |
| 高円寺南3丁目 | 1 |
| 高円寺北1丁目 | 1 |
| 阿佐谷南2丁目 | 1 |
| 阿佐谷北4丁目 | 1 |
| 阿佐谷北1丁目 | 1 |
| 荻窪4丁目 | 1 |
| 荻窪3丁目 | 1 |
| 松庵3丁目 | 1 |
| 和田1丁目 | 1 |
| 和泉1丁目 | 1 |
| 高円寺南1丁目 | 1 |
| 西荻南2丁目 | 1 |
| 成田東1丁目 | 1 |
| 堀ノ内3丁目 | 1 |
| 和田3丁目 | 1 |
| 和田2丁目 | 1 |
| 和泉4丁目 | 1 |
| 久我山2丁目 | 1 |
| 下井草2丁目 | 1 |
| 上荻2丁目 | 1 |
事件一覧
26 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 00時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 成田東1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-08 07時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 西荻南2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-01 19時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 堀ノ内2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-17 10時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 堀ノ内1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-16 19時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 下井草2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-08 01時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 和田2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-07 23時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 堀ノ内3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-02 17時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 和田3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-30 18時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 堀ノ内1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-28 08時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 和泉4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-17 23時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 堀ノ内2丁目 | 道路上 |
| 2025-08-05 16時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 久我山2丁目 | 道路上 |
| 2025-06-26 18時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 上荻2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-13 20時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 堀ノ内2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-05 13時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 高円寺南1丁目 | 道路上 |
| 2024-11-09 00時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 荻窪3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-03 22時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 阿佐谷南2丁目 | 道路上 |
| 2024-09-06 19時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 阿佐谷北4丁目 | その他 |
| 2024-06-19 12時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 和田1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-04 14時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 高円寺北1丁目 | その他 |
| 2024-03-02 12時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 阿佐谷北1丁目 | 道路上 |
| 2024-02-10 17時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 和泉1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-27 11時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 荻窪4丁目 | その他 |
| 2023-11-04 20時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 高円寺南3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-10-01 20時 | オートバイ盗 | 杉並区 | 高円寺南5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2021-07-01 | オートバイ盗 | 杉並区 | 松庵3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131211 | 足立区 | 248 |
| 132098 | 町田市 | 208 |
| 131237 | 江戸川区 | 181 |
| 131121 | 世田谷区 | 137 |
| 131113 | 大田区 | 132 |
| 132012 | 八王子市 | 132 |
| 131202 | 練馬区 | 125 |
| 131199 | 板橋区 | 121 |
| 131083 | 江東区 | 88 |
| 131041 | 新宿区 | 83 |
| 131229 | 葛飾区 | 80 |
| 132071 | 昭島市 | 74 |
| 131172 | 北区 | 71 |
| 132187 | 福生市 | 61 |
| 132128 | 日野市 | 60 |
| 132225 | 東久留米市 | 59 |
| 131075 | 墨田区 | 56 |
| 132055 | 青梅市 | 55 |
| 132063 | 府中市 | 51 |
| 132241 | 多摩市 | 49 |
| 132080 | 調布市 | 48 |
| 131091 | 品川区 | 47 |
| 131032 | 港区 | 46 |
| 132110 | 小平市 | 44 |
| 131130 | 渋谷区 | 44 |
| 132284 | あきる野市 | 43 |
| 132136 | 東村山市 | 42 |
| 131164 | 豊島区 | 38 |
| 132217 | 清瀬市 | 36 |
| 132021 | 立川市 | 35 |
| 131148 | 中野区 | 34 |
| 132292 | 西東京市 | 33 |
| 132209 | 東大和市 | 32 |
| 131156 | 杉並区 | 26 |
| 131105 | 目黒区 | 26 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 25 |
| 131181 | 荒川区 | 25 |
| 132276 | 羽村市 | 20 |
| 133035 | 瑞穂町 | 19 |
| 132250 | 稲城市 | 18 |
| 132195 | 狛江市 | 17 |
| 132152 | 国立市 | 16 |
| 132039 | 武蔵野市 | 15 |
| 131067 | 台東区 | 14 |
| 132101 | 小金井市 | 13 |
| 131024 | 中央区 | 12 |
| 132047 | 三鷹市 | 10 |
| 133051 | 日の出町 | 8 |
| 132144 | 国分寺市 | 6 |
| 131059 | 文京区 | 5 |
| 131016 | 千代田区 | 3 |
| 133086 | 奥多摩町 | 1 |