小平市のオートバイ盗
2025年、小平市のオートバイ盗は 25件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年のオートバイ盗 25件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、小平市のオートバイ盗は 25件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は津田町3丁目、小川東町1丁目、鈴木町2丁目です。東京都内では件数23位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 津田町3丁目 | 3 |
| 小川東町1丁目 | 2 |
| 鈴木町2丁目 | 1 |
| 花小金井1丁目 | 1 |
| 花小金井南町2丁目 | 1 |
| 花小金井南町1丁目 | 1 |
| 美園町3丁目 | 1 |
| 美園町1丁目 | 1 |
| 栄町1丁目 | 1 |
| 小川西町2丁目 | 1 |
| 小川西町1丁目 | 1 |
| 小川町2丁目 | 1 |
| 小川町1丁目 | 1 |
| 小川東町4丁目 | 1 |
| 大沼町7丁目 | 1 |
| 大沼町5丁目 | 1 |
| 大沼町1丁目 | 1 |
| 回田町 | 1 |
| 喜平町3丁目 | 1 |
| 仲町 | 1 |
| 中島町 | 1 |
| 上水本町2丁目 | 1 |
事件一覧
25 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18時 | オートバイ盗 | 小平市 | 栄町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-26 08時 | オートバイ盗 | 小平市 | 上水本町2丁目 | その他 |
| 2025-10-17 17時 | オートバイ盗 | 小平市 | 花小金井南町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-13 01時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川東町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-08 00時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-27 18時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川東町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-17 11時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川西町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-05 18時 | オートバイ盗 | 小平市 | 花小金井南町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-03 11時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川西町2丁目 | 道路上 |
| 2025-07-31 00時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川東町1丁目 | 道路上 |
| 2025-07-09 16時 | オートバイ盗 | 小平市 | 津田町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-03 17時 | オートバイ盗 | 小平市 | 津田町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-30 17時 | オートバイ盗 | 小平市 | 津田町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-23 19時 | オートバイ盗 | 小平市 | 鈴木町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-20 20時 | オートバイ盗 | 小平市 | 喜平町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-07 20時 | オートバイ盗 | 小平市 | 美園町1丁目 | 道路上 |
| 2025-06-02 16時 | オートバイ盗 | 小平市 | 中島町 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-06 00時 | オートバイ盗 | 小平市 | 仲町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-28 07時 | オートバイ盗 | 小平市 | 花小金井1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-24 19時 | オートバイ盗 | 小平市 | 美園町3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-23 22時 | オートバイ盗 | 小平市 | 大沼町5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-16 15時 | オートバイ盗 | 小平市 | 大沼町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-12 08時 | オートバイ盗 | 小平市 | 小川町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-06 19時 | オートバイ盗 | 小平市 | 回田町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-08 04時 | オートバイ盗 | 小平市 | 大沼町7丁目 | 道路上 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131211 | 足立区 | 160 |
| 132098 | 町田市 | 122 |
| 131121 | 世田谷区 | 102 |
| 131237 | 江戸川区 | 92 |
| 132012 | 八王子市 | 72 |
| 131199 | 板橋区 | 67 |
| 131202 | 練馬区 | 59 |
| 131113 | 大田区 | 57 |
| 131041 | 新宿区 | 50 |
| 131229 | 葛飾区 | 48 |
| 131083 | 江東区 | 46 |
| 132128 | 日野市 | 41 |
| 131172 | 北区 | 37 |
| 132071 | 昭島市 | 36 |
| 132187 | 福生市 | 36 |
| 132080 | 調布市 | 35 |
| 131032 | 港区 | 34 |
| 132063 | 府中市 | 34 |
| 132225 | 東久留米市 | 30 |
| 131091 | 品川区 | 28 |
| 131130 | 渋谷区 | 27 |
| 131164 | 豊島区 | 25 |
| 132110 | 小平市 | 25 |
| 132241 | 多摩市 | 25 |
| 132021 | 立川市 | 24 |
| 132055 | 青梅市 | 24 |
| 132217 | 清瀬市 | 23 |
| 131075 | 墨田区 | 22 |
| 131181 | 荒川区 | 21 |
| 132136 | 東村山市 | 20 |
| 131148 | 中野区 | 19 |
| 132292 | 西東京市 | 19 |
| 131105 | 目黒区 | 18 |
| 131156 | 杉並区 | 15 |
| 132276 | 羽村市 | 14 |
| 132209 | 東大和市 | 13 |
| 132284 | あきる野市 | 13 |
| 132195 | 狛江市 | 12 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 11 |
| 133035 | 瑞穂町 | 11 |
| 132250 | 稲城市 | 10 |
| 132039 | 武蔵野市 | 8 |
| 132101 | 小金井市 | 8 |
| 132152 | 国立市 | 8 |
| 131024 | 中央区 | 7 |
| 131067 | 台東区 | 5 |
| 132047 | 三鷹市 | 4 |
| 131059 | 文京区 | 3 |
| 133051 | 日の出町 | 2 |
| 132144 | 国分寺市 | 1 |