大田区の窃盗
2025年、大田区の窃盗7手口は 1,631件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。
2025年の窃盗7手口 1,631件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、大田区の窃盗7手口は 1,631件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約9割を占めます。件数が多い町丁目は蒲田5丁目、西蒲田7丁目、大森北1丁目です。東京都内では件数4位です。最も多い月は8月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月102件
- 2月127件
- 3月124件
- 4月114件
- 5月126件
- 6月144件
- 7月137件
- 8月175件
- 9月156件
- 10月155件
- 11月126件
- 12月145件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)118件
- 午前(6〜11時)380件
- 午後(12〜17時)527件
- 夜間(18〜23時)601件
発生場所
件数が多い場所です。
- 道路上361件
- 4階建て以上共同住宅348件
- その他324件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)239件
- 駐車(輪)場221件
- 一戸建住宅138件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 蒲田5丁目 | 136 |
| 西蒲田7丁目 | 83 |
| 大森北1丁目 | 58 |
| 蒲田4丁目 | 36 |
| 大森北6丁目 | 34 |
| 南六郷2丁目 | 32 |
| 南蒲田2丁目 | 29 |
| 西蒲田8丁目 | 28 |
| 大森西3丁目 | 28 |
| 南蒲田1丁目 | 26 |
| 平和島1丁目 | 23 |
| 西蒲田5丁目 | 22 |
| 大森東1丁目 | 20 |
| 南六郷1丁目 | 20 |
| 仲六郷2丁目 | 19 |
| 本羽田1丁目 | 18 |
| 多摩川1丁目 | 18 |
| 蒲田1丁目 | 17 |
| 大森北3丁目 | 17 |
| 西六郷2丁目 | 15 |
| 仲六郷4丁目 | 15 |
| 西糀谷4丁目 | 14 |
| 矢口1丁目 | 14 |
| 東六郷2丁目 | 14 |
| 大森南2丁目 | 14 |
| 萩中1丁目 | 13 |
| 多摩川2丁目 | 13 |
| 東蒲田1丁目 | 12 |
| 大森西6丁目 | 12 |
| 大森北4丁目 | 12 |
| 北嶺町 | 12 |
| 仲六郷3丁目 | 12 |
| 西糀谷3丁目 | 11 |
| 西六郷1丁目 | 11 |
| 蒲田2丁目 | 11 |
| 萩中3丁目 | 11 |
| 羽田1丁目 | 11 |
| 田園調布1丁目 | 11 |
| 池上6丁目 | 11 |
| 東海3丁目 | 11 |
| 東六郷1丁目 | 11 |
| 山王3丁目 | 11 |
| 大森南3丁目 | 11 |
| 大森北2丁目 | 11 |
| 南蒲田3丁目 | 11 |
| 西蒲田1丁目 | 10 |
| 西六郷4丁目 | 10 |
| 萩中2丁目 | 10 |
| 大森西2丁目 | 10 |
| 大森西1丁目 | 10 |
| 大森北5丁目 | 10 |
| 大森中1丁目 | 10 |
| 中央3丁目 | 10 |
| 西蒲田6丁目 | 9 |
| 東矢口3丁目 | 9 |
| 山王2丁目 | 9 |
| 大森南1丁目 | 9 |
| 南雪谷2丁目 | 9 |
| 仲六郷1丁目 | 9 |
| 鵜の木2丁目 | 8 |
| 西蒲田4丁目 | 8 |
| 西糀谷2丁目 | 8 |
| 西糀谷1丁目 | 8 |
| 蒲田本町2丁目 | 8 |
| 羽田4丁目 | 8 |
| 東雪谷2丁目 | 8 |
| 大森西5丁目 | 8 |
| 大森中2丁目 | 8 |
| 北糀谷1丁目 | 8 |
| 蒲田3丁目 | 7 |
| 蒲田本町1丁目 | 7 |
| 田園調布本町 | 7 |
| 東蒲田2丁目 | 7 |
| 東矢口2丁目 | 7 |
| 新蒲田2丁目 | 7 |
| 大森西7丁目 | 7 |
| 大森西4丁目 | 7 |
| 大森東2丁目 | 7 |
| 大森中3丁目 | 7 |
| 西馬込2丁目 | 6 |
| 矢口2丁目 | 6 |
| 池上3丁目 | 6 |
| 東雪谷5丁目 | 6 |
| 新蒲田1丁目 | 6 |
| 南雪谷5丁目 | 6 |
| 千鳥3丁目 | 6 |
| 久が原1丁目 | 6 |
| 中央7丁目 | 6 |
| 中央2丁目 | 6 |
| 上池台3丁目 | 6 |
| 上池台1丁目 | 6 |
| 西六郷3丁目 | 5 |
| 羽田空港2丁目 | 5 |
| 池上8丁目 | 5 |
| 東雪谷4丁目 | 5 |
| 東雪谷1丁目 | 5 |
| 東糀谷6丁目 | 5 |
| 東糀谷3丁目 | 5 |
| 東六郷3丁目 | 5 |
| 本羽田2丁目 | 5 |
| 大森東5丁目 | 5 |
| 大森本町2丁目 | 5 |
| 南馬込5丁目 | 5 |
| 南久が原2丁目 | 5 |
| 千鳥2丁目 | 5 |
| 北馬込1丁目 | 5 |
| 北糀谷2丁目 | 5 |
| 仲池上2丁目 | 5 |
| 中央4丁目 | 5 |
| 下丸子3丁目 | 5 |
| 上池台2丁目 | 5 |
| 羽田空港3丁目 | 4 |
| 石川町2丁目 | 4 |
| 田園調布南 | 4 |
| 池上7丁目 | 4 |
| 東馬込1丁目 | 4 |
| 東糀谷4丁目 | 4 |
| 東糀谷1丁目 | 4 |
| 東矢口1丁目 | 4 |
| 本羽田3丁目 | 4 |
| 新蒲田3丁目 | 4 |
| 山王1丁目 | 4 |
| 大森東3丁目 | 4 |
| 南馬込3丁目 | 4 |
| 南馬込1丁目 | 4 |
| 南雪谷1丁目 | 4 |
| 南六郷3丁目 | 4 |
| 北千束3丁目 | 4 |
| 北千束1丁目 | 4 |
| 仲池上1丁目 | 4 |
| 中央8丁目 | 4 |
| 下丸子4丁目 | 4 |
| 下丸子2丁目 | 4 |
| 鵜の木3丁目 | 3 |
| 雪谷大塚町 | 3 |
| 西蒲田3丁目 | 3 |
| 西蒲田2丁目 | 3 |
| 羽田3丁目 | 3 |
| 羽田旭町 | 3 |
| 池上5丁目 | 3 |
| 東雪谷3丁目 | 3 |
| 東嶺町 | 3 |
| 昭和島2丁目 | 3 |
| 大森本町1丁目 | 3 |
| 大森南4丁目 | 3 |
| 中央6丁目 | 3 |
| ふるさとの浜辺公園 | 3 |
| 西馬込1丁目 | 2 |
| 西嶺町 | 2 |
| 羽田2丁目 | 2 |
| 羽田空港1丁目 | 2 |
| 東馬込2丁目 | 2 |
| 東糀谷5丁目 | 2 |
| 東糀谷2丁目 | 2 |
| 東海1丁目 | 2 |
| 南馬込4丁目 | 2 |
| 南千束3丁目 | 2 |
| 南千束1丁目 | 2 |
| 千鳥1丁目 | 2 |
| 北馬込2丁目 | 2 |
| 京浜島1丁目 | 2 |
| 久が原5丁目 | 2 |
| 久が原4丁目 | 2 |
| 久が原3丁目 | 2 |
| 久が原2丁目 | 2 |
| 中馬込3丁目 | 2 |
| 中馬込1丁目 | 2 |
| 中央5丁目 | 2 |
| 中央1丁目 | 2 |
| 上池台5丁目 | 2 |
| 上池台4丁目 | 2 |
| 羽田6丁目 | 1 |
| 羽田5丁目 | 1 |
| 田園調布3丁目 | 1 |
| 池上4丁目 | 1 |
| 昭和島1丁目 | 1 |
| 平和の森公園 | 1 |
| 山王4丁目 | 1 |
| 大森東4丁目 | 1 |
| 城南島6丁目 | 1 |
| 城南島2丁目 | 1 |
| 南馬込6丁目 | 1 |
| 南馬込2丁目 | 1 |
| 南雪谷4丁目 | 1 |
| 南千束2丁目 | 1 |
| 北千束2丁目 | 1 |
| 久が原6丁目 | 1 |
| 中馬込2丁目 | 1 |
| 下丸子1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 2,051 |
| 131237 | 江戸川区 | 1,921 |
| 131211 | 足立区 | 1,722 |
| 131113 | 大田区 | 1,631 |
| 131202 | 練馬区 | 1,604 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,592 |
| 131199 | 板橋区 | 1,359 |
| 131083 | 江東区 | 1,201 |
| 131041 | 新宿区 | 1,035 |
| 132012 | 八王子市 | 987 |
| 131156 | 杉並区 | 954 |
| 131164 | 豊島区 | 865 |
| 131067 | 台東区 | 791 |
| 131172 | 北区 | 789 |
| 132098 | 町田市 | 782 |
| 131148 | 中野区 | 764 |
| 131130 | 渋谷区 | 698 |
| 131075 | 墨田区 | 655 |
| 132021 | 立川市 | 644 |
| 131091 | 品川区 | 612 |
| 132080 | 調布市 | 576 |
| 132292 | 西東京市 | 546 |
| 131181 | 荒川区 | 524 |
| 132039 | 武蔵野市 | 524 |
| 132110 | 小平市 | 485 |
| 132063 | 府中市 | 484 |
| 131032 | 港区 | 431 |
| 131105 | 目黒区 | 393 |
| 132071 | 昭島市 | 381 |
| 131024 | 中央区 | 344 |
| 132225 | 東久留米市 | 337 |
| 132128 | 日野市 | 318 |
| 131059 | 文京区 | 317 |
| 132136 | 東村山市 | 308 |
| 132209 | 東大和市 | 287 |
| 132047 | 三鷹市 | 286 |
| 132101 | 小金井市 | 282 |
| 132144 | 国分寺市 | 270 |
| 132241 | 多摩市 | 242 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 232 |
| 132055 | 青梅市 | 229 |
| 132276 | 羽村市 | 227 |
| 132187 | 福生市 | 211 |
| 132152 | 国立市 | 203 |
| 132217 | 清瀬市 | 201 |
| 131016 | 千代田区 | 193 |
| 132284 | あきる野市 | 187 |
| 132195 | 狛江市 | 170 |
| 132250 | 稲城市 | 134 |
| 133035 | 瑞穂町 | 85 |
| 133051 | 日の出町 | 17 |
| 134015 | 八丈町 | 2 |
| 133086 | 奥多摩町 | 1 |