国立市の自転車盗
2024年、国立市の自転車盗は 136件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024年の自転車盗 136件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、国立市の自転車盗は 136件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は東2丁目、中2丁目、谷保です。東京都内では件数47位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 東2丁目 | 31 |
| 中2丁目 | 13 |
| 谷保 | 12 |
| 富士見台2丁目 | 10 |
| 富士見台1丁目 | 10 |
| 北3丁目 | 10 |
| 西1丁目 | 7 |
| 東1丁目 | 7 |
| 富士見台4丁目 | 7 |
| 北1丁目 | 6 |
| 北2丁目 | 5 |
| 中1丁目 | 4 |
| 泉2丁目 | 3 |
| 東3丁目 | 2 |
| 青柳3丁目 | 1 |
| 青柳1丁目 | 1 |
| 谷保7丁目 | 1 |
| 谷保6丁目 | 1 |
| 西2丁目 | 1 |
| 泉3丁目 | 1 |
| 泉1丁目 | 1 |
| 東4丁目 | 1 |
| 富士見台3丁目 | 1 |
事件一覧
136 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-11 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-09 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-05 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | その他 |
| 2024-12-02 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-01 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-30 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-29 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-28 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 北1丁目 | その他 |
| 2024-11-28 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | その他 |
| 2024-11-21 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | その他 |
| 2024-11-19 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | その他 |
| 2024-11-18 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-11-14 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-13 11時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-12 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 東3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-09 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-09 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-01 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-26 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-25 04時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-24 07時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-23 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 中1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-14 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 中1丁目 | 道路上 |
| 2024-10-08 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-05 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-04 05時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-02 02時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-30 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-29 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 泉2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-28 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-27 20時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-26 00時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | その他 |
| 2024-09-25 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | その他 |
| 2024-09-24 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 泉2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-20 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 西2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-19 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | その他 |
| 2024-09-16 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 北2丁目 | 道路上 |
| 2024-09-16 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-14 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-13 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-13 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 泉1丁目 | その他 |
| 2024-09-08 10時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | その他 |
| 2024-09-07 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-05 15時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-03 20時 | 自転車盗 | 国立市 | 泉2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-02 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-29 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-28 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-28 15時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-20 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-10 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | その他 |
| 2024-08-08 20時 | 自転車盗 | 国立市 | 北2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-07 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-04 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-02 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-08-02 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-31 07時 | 自転車盗 | 国立市 | 北1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-30 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-23 04時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-20 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 北2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-20 07時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-09 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-07 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-06 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-06 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-06 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 道路上 |
| 2024-07-05 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 北2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-29 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-28 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-25 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-20 05時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-16 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | 道路上 |
| 2024-06-15 11時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-15 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-09 19時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-06-07 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 北1丁目 | その他 |
| 2024-06-02 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | その他 |
| 2024-05-26 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 中1丁目 | その他 |
| 2024-05-24 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-23 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 東3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-18 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | その他 |
| 2024-05-13 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-12 00時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-11 07時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | その他 |
| 2024-05-10 15時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保7丁目 | その他 |
| 2024-05-09 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-04 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | その他 |
| 2024-05-01 | 自転車盗 | 国立市 | 東4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-27 23時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | 道路上 |
| 2024-04-26 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-22 20時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-20 07時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-18 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-14 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-11 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 北1丁目 | 道路上 |
| 2024-04-11 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-07 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-03 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-02 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 北1丁目 | その他 |
| 2024-04-01 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-31 09時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-30 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-29 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-27 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 道路上 |
| 2024-03-19 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-18 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 北1丁目 | その他 |
| 2024-03-16 13時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-14 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | その他 |
| 2024-03-05 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-04 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 北2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-28 15時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-02-21 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-19 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-14 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 青柳3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-13 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 西1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-11 20時 | 自転車盗 | 国立市 | 北3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-05 11時 | 自転車盗 | 国立市 | 中1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-02-03 15時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-28 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-26 08時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-25 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-24 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | その他 |
| 2024-01-21 15時 | 自転車盗 | 国立市 | 東2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-14 05時 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-12 21時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-09 14時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-01-06 23時 | 自転車盗 | 国立市 | 青柳1丁目 | 道路上 |
| 2023-12-30 12時 | 自転車盗 | 国立市 | 泉3丁目 | その他 |
| 2023-12-29 17時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台2丁目 | その他 |
| 2023-12-21 00時 | 自転車盗 | 国立市 | 中2丁目 | その他 |
| 2023-12-20 22時 | 自転車盗 | 国立市 | 東1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-12-20 16時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-12-17 18時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-12-01 | 自転車盗 | 国立市 | 谷保6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-04-01 00時 | 自転車盗 | 国立市 | 富士見台1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131121 | 世田谷区 | 1,766 |
| 131237 | 江戸川区 | 1,751 |
| 131113 | 大田区 | 1,565 |
| 131202 | 練馬区 | 1,425 |
| 131211 | 足立区 | 1,394 |
| 131229 | 葛飾区 | 1,291 |
| 131199 | 板橋区 | 1,193 |
| 131041 | 新宿区 | 961 |
| 131083 | 江東区 | 946 |
| 131148 | 中野区 | 851 |
| 132012 | 八王子市 | 826 |
| 131156 | 杉並区 | 806 |
| 131164 | 豊島区 | 787 |
| 131067 | 台東区 | 737 |
| 131172 | 北区 | 698 |
| 131130 | 渋谷区 | 682 |
| 131075 | 墨田区 | 681 |
| 132098 | 町田市 | 600 |
| 132021 | 立川市 | 590 |
| 131091 | 品川区 | 574 |
| 132039 | 武蔵野市 | 495 |
| 132080 | 調布市 | 471 |
| 132110 | 小平市 | 456 |
| 131105 | 目黒区 | 451 |
| 132071 | 昭島市 | 442 |
| 132292 | 西東京市 | 434 |
| 131032 | 港区 | 410 |
| 131181 | 荒川区 | 389 |
| 131024 | 中央区 | 385 |
| 132063 | 府中市 | 368 |
| 132136 | 東村山市 | 367 |
| 132101 | 小金井市 | 350 |
| 132241 | 多摩市 | 337 |
| 131059 | 文京区 | 305 |
| 132047 | 三鷹市 | 292 |
| 132225 | 東久留米市 | 273 |
| 132209 | 東大和市 | 271 |
| 132055 | 青梅市 | 258 |
| 132128 | 日野市 | 225 |
| 132144 | 国分寺市 | 215 |
| 132276 | 羽村市 | 212 |
| 132187 | 福生市 | 196 |
| 132217 | 清瀬市 | 188 |
| 131016 | 千代田区 | 168 |
| 132284 | あきる野市 | 167 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 150 |
| 132152 | 国立市 | 136 |
| 132250 | 稲城市 | 121 |
| 132195 | 狛江市 | 88 |
| 133035 | 瑞穂町 | 77 |
| 133051 | 日の出町 | 9 |
| 134210 | 小笠原村 | 1 |