三鷹市の車上ねらい
2024〜2025年合計、三鷹市の車上ねらいは 32件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の車上ねらい 32件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、三鷹市の車上ねらいは 32件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は野崎1丁目、下連雀3丁目、深大寺2丁目です。東京都内では件数38位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 野崎1丁目 | 4 |
| 下連雀3丁目 | 4 |
| 深大寺2丁目 | 2 |
| 新川5丁目 | 2 |
| 大沢2丁目 | 2 |
| 大沢1丁目 | 2 |
| 野崎3丁目 | 1 |
| 牟礼4丁目 | 1 |
| 牟礼3丁目 | 1 |
| 新川4丁目 | 1 |
| 井の頭1丁目 | 1 |
| 中原4丁目 | 1 |
| 下連雀1丁目 | 1 |
| 上連雀7丁目 | 1 |
| 上連雀4丁目 | 1 |
| 上連雀3丁目 | 1 |
| 上連雀1丁目 | 1 |
| 新川3丁目 | 1 |
| 大沢4丁目 | 1 |
| 井口2丁目 | 1 |
| 下連雀8丁目 | 1 |
| 下連雀2丁目 | 1 |
事件一覧
32 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 13時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-19 10時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀3丁目 | その他 |
| 2025-08-20 09時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 大沢4丁目 | 道路上 |
| 2025-07-19 12時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀8丁目 | その他 |
| 2025-06-12 18時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 井口2丁目 | 道路上 |
| 2025-05-26 13時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 大沢1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-15 14時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 野崎1丁目 | その他 |
| 2025-04-21 09時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀3丁目 | その他 |
| 2025-04-14 17時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 大沢2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-02-20 13時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 新川5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-08 08時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 新川3丁目 | 道路上 |
| 2024-12-28 10時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-26 09時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 井の頭1丁目 | その他 |
| 2024-12-19 19時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 新川5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-12 10時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 牟礼3丁目 | 道路上 |
| 2024-11-15 21時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 上連雀4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-11 09時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 深大寺2丁目 | その他 |
| 2024-10-28 19時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 大沢2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-03 10時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 野崎1丁目 | その他 |
| 2024-09-22 14時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 野崎1丁目 | その他 |
| 2024-08-18 11時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 野崎1丁目 | その他 |
| 2024-07-28 13時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 牟礼4丁目 | 道路上 |
| 2024-07-23 21時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀3丁目 | 道路上 |
| 2024-07-23 15時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 上連雀1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-18 10時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 深大寺2丁目 | その他 |
| 2024-07-18 10時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 下連雀1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-27 12時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 中原4丁目 | その他 |
| 2024-04-30 14時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 野崎3丁目 | その他 |
| 2024-04-09 20時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 新川4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-29 00時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 上連雀3丁目 | その他 |
| 2024-03-20 15時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 大沢1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-07 18時 | 車上ねらい | 三鷹市 | 上連雀7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 131237 | 江戸川区 | 238 |
| 131211 | 足立区 | 233 |
| 131113 | 大田区 | 167 |
| 131083 | 江東区 | 152 |
| 131202 | 練馬区 | 140 |
| 131229 | 葛飾区 | 137 |
| 132012 | 八王子市 | 132 |
| 131199 | 板橋区 | 128 |
| 131041 | 新宿区 | 121 |
| 131156 | 杉並区 | 120 |
| 131121 | 世田谷区 | 114 |
| 131164 | 豊島区 | 106 |
| 131067 | 台東区 | 99 |
| 131172 | 北区 | 96 |
| 132098 | 町田市 | 91 |
| 131148 | 中野区 | 84 |
| 131075 | 墨田区 | 70 |
| 131181 | 荒川区 | 66 |
| 132021 | 立川市 | 62 |
| 131091 | 品川区 | 61 |
| 132128 | 日野市 | 60 |
| 131032 | 港区 | 59 |
| 131016 | 千代田区 | 48 |
| 132080 | 調布市 | 47 |
| 131130 | 渋谷区 | 46 |
| 132071 | 昭島市 | 43 |
| 132063 | 府中市 | 42 |
| 132055 | 青梅市 | 41 |
| 132110 | 小平市 | 39 |
| 131024 | 中央区 | 38 |
| 132292 | 西東京市 | 36 |
| 132233 | 武蔵村山市 | 36 |
| 132136 | 東村山市 | 35 |
| 132209 | 東大和市 | 34 |
| 132225 | 東久留米市 | 33 |
| 131059 | 文京区 | 33 |
| 132101 | 小金井市 | 33 |
| 132047 | 三鷹市 | 32 |
| 132039 | 武蔵野市 | 31 |
| 131105 | 目黒区 | 30 |
| 132284 | あきる野市 | 28 |
| 132187 | 福生市 | 26 |
| 132241 | 多摩市 | 24 |
| 132195 | 狛江市 | 24 |
| 133035 | 瑞穂町 | 22 |
| 132144 | 国分寺市 | 21 |
| 132276 | 羽村市 | 21 |
| 132217 | 清瀬市 | 20 |
| 132250 | 稲城市 | 19 |
| 132152 | 国立市 | 12 |
| 133051 | 日の出町 | 5 |
| 133086 | 奥多摩町 | 1 |
| 134015 | 八丈町 | 1 |