加須市のオートバイ盗
2024〜2025年合計、加須市のオートバイ盗は 32件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計のオートバイ盗 32件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、加須市のオートバイ盗は 32件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は阿良川、騎西、浜町です。埼玉県内では件数25位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 阿良川 | 4 |
| 騎西 | 3 |
| 浜町 | 2 |
| 下崎 | 2 |
| 富士見町 | 2 |
| 久下3丁目 | 2 |
| 花崎2丁目 | 1 |
| 根古屋 | 1 |
| 川口2丁目 | 1 |
| 北小浜 | 1 |
| 下三俣 | 1 |
| 上樋遣川 | 1 |
| 三俣1丁目 | 1 |
| 花崎北4丁目 | 1 |
| 礼羽 | 1 |
| 琴寄 | 1 |
| 旗井3丁目 | 1 |
| 戸崎 | 1 |
| 平永 | 1 |
| 土手2丁目 | 1 |
| 北下新井1丁目 | 1 |
| 北下新井 | 1 |
| 久下2丁目 | 1 |
事件一覧
32 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 18時 | オートバイ盗 | 加須市 | 富士見町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-28 21時 | オートバイ盗 | 加須市 | 騎西 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-24 05時 | オートバイ盗 | 加須市 | 平永 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-13 15時 | オートバイ盗 | 加須市 | 久下2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-10 07時 | オートバイ盗 | 加須市 | 琴寄 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-06 00時 | オートバイ盗 | 加須市 | 久下3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-18 01時 | オートバイ盗 | 加須市 | 富士見町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-16 19時 | オートバイ盗 | 加須市 | 礼羽 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-09 15時 | オートバイ盗 | 加須市 | 土手2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-30 20時 | オートバイ盗 | 加須市 | 北下新井1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-13 01時 | オートバイ盗 | 加須市 | 戸崎 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-13 06時 | オートバイ盗 | 加須市 | 花崎北4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-13 19時 | オートバイ盗 | 加須市 | 旗井3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-01 06時 | オートバイ盗 | 加須市 | 騎西 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-25 22時 | オートバイ盗 | 加須市 | 久下3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-03-21 06時 | オートバイ盗 | 加須市 | 北下新井 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-07 16時 | オートバイ盗 | 加須市 | 川口2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-23 11時 | オートバイ盗 | 加須市 | 上樋遣川 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-05 09時 | オートバイ盗 | 加須市 | 下三俣 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-28 18時 | オートバイ盗 | 加須市 | 根古屋 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-25 20時 | オートバイ盗 | 加須市 | 下崎 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-18 00時 | オートバイ盗 | 加須市 | 浜町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-02-16 17時 | オートバイ盗 | 加須市 | 下崎 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-14 13時 | オートバイ盗 | 加須市 | 浜町 | 駐車(輪)場 |
| 2024-02-04 02時 | オートバイ盗 | 加須市 | 騎西 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-04 09時 | オートバイ盗 | 加須市 | 三俣1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-14 12時 | オートバイ盗 | 加須市 | 北小浜 | その他 |
| 2023-05-01 | オートバイ盗 | 加須市 | 花崎2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2023-03-19 | オートバイ盗 | 加須市 | 阿良川 | その他 |
| 2023-03-17 | オートバイ盗 | 加須市 | 阿良川 | その他 |
| 2023-03-15 00時 | オートバイ盗 | 加須市 | 阿良川 | その他 |
| 2023-03-15 | オートバイ盗 | 加須市 | 阿良川 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 112038 | 川口市 | 331 |
| 112275 | 朝霞市 | 125 |
| 112011 | 川越市 | 104 |
| 111040 | さいたま市見沼区 | 90 |
| 112224 | 越谷市 | 85 |
| 112372 | 三郷市 | 81 |
| 112216 | 草加市 | 81 |
| 112194 | 上尾市 | 75 |
| 112089 | 所沢市 | 64 |
| 112348 | 八潮市 | 64 |
| 112143 | 春日部市 | 63 |
| 112305 | 新座市 | 52 |
| 111104 | さいたま市岩槻区 | 50 |
| 111082 | さいたま市南区 | 49 |
| 112429 | 日高市 | 47 |
| 111066 | さいたま市桜区 | 45 |
| 112321 | 久喜市 | 44 |
| 111031 | さいたま市大宮区 | 42 |
| 112291 | 和光市 | 40 |
| 111091 | さいたま市緑区 | 40 |
| 112241 | 戸田市 | 39 |
| 112437 | 吉川市 | 38 |
| 111023 | さいたま市北区 | 33 |
| 112020 | 熊谷市 | 33 |
| 112101 | 加須市 | 32 |
| 112097 | 飯能市 | 31 |
| 112259 | 入間市 | 29 |
| 112399 | 坂戸市 | 28 |
| 112186 | 深谷市 | 26 |
| 111058 | さいたま市中央区 | 24 |
| 112356 | 富士見市 | 24 |
| 112127 | 東松山市 | 23 |
| 112283 | 志木市 | 23 |
| 111015 | さいたま市西区 | 19 |
| 114651 | 松伏町 | 19 |
| 112151 | 狭山市 | 18 |
| 112313 | 桶川市 | 17 |
| 112178 | 鴻巣市 | 16 |
| 112232 | 蕨市 | 16 |
| 113018 | 伊奈町 | 16 |
| 111074 | さいたま市浦和区 | 15 |
| 112411 | 鶴ヶ島市 | 14 |
| 112453 | ふじみ野市 | 13 |
| 112160 | 羽生市 | 13 |
| 113263 | 毛呂山町 | 11 |
| 114642 | 杉戸町 | 10 |
| 112381 | 蓮田市 | 10 |
| 112402 | 幸手市 | 10 |
| 112119 | 本庄市 | 9 |
| 113417 | 滑川町 | 8 |
| 114421 | 宮代町 | 8 |
| 112330 | 北本市 | 7 |
| 112461 | 白岡市 | 6 |
| 113433 | 小川町 | 6 |
| 112062 | 行田市 | 5 |
| 113247 | 三芳町 | 5 |
| 114081 | 寄居町 | 3 |
| 113271 | 越生町 | 2 |
| 113468 | 川島町 | 2 |
| 113859 | 上里町 | 2 |
| 112071 | 秩父市 | 1 |
| 113476 | 吉見町 | 1 |
| 113492 | ときがわ町 | 1 |